Karlström cup på Ny Bana
Varvtid av Delt 8 Sala - Heat 1


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
51 - Johan Eklundh - Elit
10:20:42.0 1 1 16:41.703 -
10:39:08.3 2 2 18:26.280 -
10:58:36.2 3 3 19:27.958 -
11:18:49.5 4 4 20:13.297 -
11:39:50.2 5 5 21:00.695 -
43 - Niklas Persson - Senior
10:22:43.0 1 1 17:43.151 -
10:41:39.8 2 2 18:56.757 -
11:02:16.4 3 3 20:36.661 -
11:22:52.9 4 4 20:36.516 -
11:43:49.6 5 5 20:56.686 -
90 - Emil Johansson - Junior
10:21:43.5 1 1 17:10.984 -
10:40:10.6 2 2 18:27.063 -
11:00:20.8 3 3 20:10.177 -
11:20:30.6 4 4 20:09.884 -
11:43:27.8 5 5 22:57.153 -
138 - Fabian Spennare - Junior
10:21:52.4 1 1 17:22.270 -
10:40:31.5 2 2 18:39.083 -
11:01:54.0 3 3 21:22.461 -
11:22:57.4 4 4 21:03.385 -
11:44:40.5 5 5 21:43.197 -
140 - Anton Christensen - Junior
10:22:35.6 1 1 17:56.306 -
10:41:57.3 2 2 19:21.687 -
11:03:00.9 3 3 21:03.586 -
11:23:43.0 4 4 20:42.134 -
11:45:59.1 5 5 22:16.055 -
6 - Felix Hallberg - Elit
10:22:21.1 1 1 18:10.255 -
10:40:43.8 2 2 18:22.690 -
11:00:33.1 3 3 19:49.239 -
11:20:40.6 4 4 20:07.571 -
11:45:47.1 5 5 25:06.462 -
324 - Marcus Sjögren - Junior
10:23:21.4 1 1 18:06.423 -
10:42:42.5 2 2 19:21.083 -
11:03:56.7 3 3 21:14.204 -
11:25:57.2 4 4 22:00.431 -
11:48:53.7 5 5 22:56.504 -
300 - Robert Norgren - Senior
10:22:51.5 1 1 17:41.492 -
10:41:43.7 2 2 18:52.197 -
11:03:16.0 3 3 21:32.301 -
11:25:18.9 4 4 22:02.894 -
11:48:49.2 5 5 23:30.246 -
164 - Anders Wallenqvist - Junior
10:24:17.1 1 1 19:12.121 -
10:44:06.1 2 2 19:49.015 -
11:04:42.9 3 3 20:36.721 -
11:26:26.8 4 4 21:43.960 -
11:50:07.9 5 5 23:41.114 -
70 - Christoffer Wiss - Junior
10:23:49.3 1 1 19:05.098 -
10:43:28.7 2 2 19:39.389 -
11:05:32.8 3 3 22:04.139 -
11:26:50.1 4 4 21:17.276 -
11:49:57.1 5 5 23:06.961 -
102 - Daniel Johansson - Senior
10:24:40.2 1 1 19:10.299 -
10:44:58.5 2 2 20:18.334 -
11:06:28.1 3 3 21:29.583 -
11:29:13.8 4 4 22:45.728 -
11:52:33.0 5 5 23:19.224 -
31 - Örjan Brink - Senior
10:25:00.6 1 1 18:59.992 -
10:45:21.0 2 2 20:20.420 -
11:06:41.5 3 3 21:20.492 -
11:29:25.9 4 4 22:44.335 -
11:53:39.6 5 5 24:13.712 -
44 - Andreas Rosendal - Elit
10:22:20.1 1 1 18:13.534 -
10:41:34.2 2 2 19:14.126 -
11:05:19.5 3 3 23:45.255 -
11:27:38.1 4 4 22:18.634 -
11:52:08.2 5 5 24:30.024 -
476 - Kjell Rangdal - Senior
10:25:06.2 1 1 18:54.264 -
10:45:44.6 2 2 20:38.441 -
11:08:12.1 3 3 22:27.462 -
11:31:40.0 4 4 23:27.926 -
11:56:51.6 5 5 25:11.601 -
33 - Lars Utter - Senior
10:24:14.7 1 1 18:53.717 -
10:44:29.5 2 2 20:14.887 -
11:06:29.9 3 3 22:00.311 -
11:29:35.5 4 4 23:05.599 -
11:56:05.6 5 5 26:30.188 -
192 - Christoffer Stork - Senior
10:24:49.6 1 1 18:55.388 -
10:44:59.5 2 2 20:09.911 -
11:11:00.4 3 3 26:00.914 -
11:34:10.5 4 4 23:10.123 -
11:58:16.7 5 5 24:06.234 -
61 - Johannes Törnqvist - Elit
10:22:41.6 1 1 18:24.894 -
10:45:51.3 2 2 23:09.681 -
11:06:56.4 3 3 21:05.132 -
11:30:04.2 4 4 23:07.778 -
11:57:27.6 5 5 27:23.425 -
824 - Tommy Löfgren - Senior
10:26:15.0 1 1 20:08.425 -
10:48:18.5 2 2 22:03.572 -
11:10:50.0 3 3 22:31.515 -
11:34:49.1 4 4 23:59.055 -
12:01:05.2 5 5 26:16.134 -
123 - Jonas Svensson - Senior
10:24:49.0 1 1 19:24.339 -
10:48:38.5 2 2 23:49.503 -
11:11:38.8 3 3 23:00.276 -
11:36:08.3 4 4 24:29.576 -
12:00:35.4 5 5 24:27.011 -
316 - Magnus Svahn - Senior
10:26:27.6 1 1 19:53.824 -
10:51:39.6 2 2 25:11.933 -
11:14:48.3 3 3 23:08.695 -
11:38:07.3 4 4 23:19.081 -
12:03:27.6 5 5 25:20.311 -
3 - Kent Lennartsson/Söderberg - Elit
10:25:08.5 1 1 20:18.784 -
10:47:30.5 2 2 22:22.019 -
11:11:22.2 3 3 23:51.710 -
11:37:21.3 4 4 25:59.061 -
12:03:04.7 5 5 25:43.470 -
341 - Guy Utter - Senior
10:25:46.1 1 1 20:06.988 -
10:50:00.1 2 2 24:14.038 -
11:14:22.7 3 3 24:22.620 -
11:37:37.3 4 4 23:14.514 -
12:04:10.7 5 5 26:33.390 -
766 - Robin Dahlen - Senior
10:25:56.6 1 1 19:31.925 -
10:50:40.3 2 2 24:43.657 -
11:15:17.8 3 3 24:37.506 -
11:40:25.2 4 5 25:07.400 -
12:08:23.6 5 5 27:58.394 -
47 - Peter Bysell - Motion 16-39
10:26:10.2 1 1 18:39.798 -
10:45:56.2 2 2 19:45.989 -
11:06:46.9 3 3 20:50.770 -
11:29:29.3 4 4 22:42.383 -
146 - Jimmy Zeilon - Motion 16-39
10:26:12.5 1 1 18:46.357 -
10:46:29.9 2 2 20:17.416 -
11:07:50.0 3 3 21:20.111 -
11:30:08.7 4 4 22:18.696 -
217 - Per Eklund - Motion 50-65
10:26:13.7 1 1 19:23.213 -
10:47:37.3 2 2 21:23.678 -
11:09:37.0 3 3 21:59.631 -
11:32:45.5 4 4 23:08.570 -
313 - Christer Andersson - Motion 40-49
10:27:25.8 1 1 19:47.517 -
10:48:47.0 2 2 21:21.236 -
11:11:06.3 3 3 22:19.268 -
11:34:09.2 4 4 23:02.866 -
936 - Magnus Petersson - Senior
10:25:19.9 1 1 19:03.090 -
10:46:56.9 2 2 21:37.031 -
11:09:07.7 3 3 22:10.830 -
11:33:18.6 4 4 24:10.907 -
24 - Anders Forslund - Motion 16-39
10:26:34.3 1 1 19:17.605 -
10:48:42.5 2 2 22:08.223 -
11:11:31.7 3 3 22:49.188 -
11:35:19.8 4 4 23:48.126 -
86 - Leif Blomberg - Motion 40-49
10:27:05.4 1 1 19:58.189 -
10:49:29.4 2 2 22:24.087 -
11:12:00.2 3 3 22:30.808 -
11:35:28.9 4 4 23:28.678 -
224 - Micke Johansson - Motion 40-49
10:27:10.9 1 1 19:59.167 -
10:48:54.1 2 2 21:43.200 -
11:11:51.3 3 3 22:57.242 -
11:36:32.8 4 4 24:41.483 -
399 - Marcus Jonsson - Motion 40-49
10:27:41.9 1 1 19:52.352 -
10:50:32.7 2 2 22:50.772 -
11:13:48.2 3 3 23:15.448 -
11:37:14.3 4 4 23:26.151 -
129 - Christoffer Sundqvist - Motion 16-39
10:27:58.6 1 1 20:37.644 -
10:50:26.8 2 2 22:28.199 -
11:14:19.1 3 3 23:52.346 -
11:38:37.6 4 4 24:18.543 -
555 - Lasse Eriksson - Motion 16-39
10:29:01.5 1 1 20:42.296 -
10:51:51.0 2 2 22:49.475 -
11:15:36.0 3 3 23:45.071 -
11:40:08.4 4 5 24:32.419 -
451 - Björn Gottschalk - Motion 50-65
10:29:25.8 1 1 20:42.288 -
10:52:15.0 2 2 22:49.230 -
11:15:55.6 3 3 23:40.560 -
11:41:05.7 4 5 25:10.172 -
181 - Rikard Malmberg - Motion 16-39
10:30:31.1 1 1 20:20.778 -
10:53:04.4 2 2 22:33.320 -
11:17:29.2 3 3 24:24.768 -
11:43:48.8 4 5 26:19.581 -
250 - Niclas Fredholm - Motion 40-49
10:29:24.3 1 1 20:54.412 -
10:53:15.9 2 2 23:51.528 -
11:18:00.4 3 3 24:44.573 -
11:43:01.1 4 5 25:00.661 -
94 - Robert Ask - Motion 16-39
10:28:23.7 1 1 20:15.312 -
10:51:16.0 2 2 22:52.254 -
11:14:25.9 3 3 23:09.930 -
11:42:44.5 4 5 28:18.617 -
815 - Robert Lintunen - Motion 16-39
10:30:27.2 1 1 21:11.473 -
10:53:27.9 2 2 23:00.698 -
11:18:06.6 3 3 24:38.729 -
11:44:05.4 4 5 25:58.791 -
30 - Anders Hallberg - Motion 50-65
10:29:20.9 1 1 21:06.003 -
10:52:44.1 2 2 23:23.203 -
11:16:53.7 3 3 24:09.557 -
11:43:07.3 4 5 26:13.574 -
143 - Per Björk - Motion 50-65
10:30:14.0 1 1 21:14.790 -
10:53:06.1 2 2 22:52.087 -
11:18:37.8 3 3 25:31.740 -
11:44:01.2 4 5 25:23.339 -
274 - Joel Håkansson - Motion 40-49
10:27:11.0 1 1 20:26.586 -
10:51:34.3 2 2 24:23.314 -
11:16:32.9 3 3 24:58.559 -
11:41:46.5 4 5 25:13.616 -
811 - Robin Gustafsson - Motion 16-39
10:32:19.2 1 1 21:11.465 -
10:55:21.1 2 2 23:01.906 -
11:19:04.9 3 4 23:43.839 -
11:46:10.8 4 5 27:05.862 -
601 - Mikael Ahlberg - Motion 50-65
10:30:11.2 1 1 21:08.074 -
10:52:50.1 2 2 22:38.913 -
11:16:50.3 3 3 24:00.131 -
11:44:06.5 4 5 27:16.246 -
178 - Christian Johansson - Motion 16-39
10:30:42.2 1 1 21:09.667 -
10:53:25.1 2 2 22:42.954 -
11:18:58.8 3 4 25:33.739 -
11:44:39.2 4 5 25:40.384 -
875 - Tommy Eriksson - Motion 16-39
10:30:46.3 1 1 20:53.177 -
10:54:05.4 2 2 23:19.110 -
11:19:35.9 3 4 25:30.515 -
11:45:02.5 4 5 25:26.588 -
198 - Håkan Larsson - Motion 40-49
10:31:01.5 1 1 23:00.461 -
10:54:10.7 2 2 23:09.188 -
11:18:24.2 3 3 24:13.461 -
11:43:29.4 4 5 25:05.258 -
196 - Joakim Brodén - Motion 16-39
10:29:31.4 1 1 20:59.386 -
10:52:47.6 2 2 23:16.151 -
11:16:39.3 3 3 23:51.760 -
11:44:04.6 4 5 27:25.268 -
422 - Olle Nilsson - Motion 40-49
10:28:52.2 1 1 20:55.358 -
10:52:29.7 2 2 23:37.433 -
11:17:12.3 3 3 24:42.603 -
11:43:35.6 4 5 26:23.353 -
310 - Christer Åström - Motion 50-65
10:29:30.2 1 1 20:41.968 -
10:53:02.4 2 2 23:32.231 -
11:16:44.9 3 3 23:42.549 -
11:44:28.3 4 5 27:43.371 -
277 - Magnus Jansson - Motion 16-39
10:27:01.2 1 1 19:59.294 -
10:49:33.3 2 2 22:32.071 -
11:14:29.8 3 3 24:56.505 -
11:42:47.7 4 5 28:17.883 -
599 - Krister Lager - Motion 40-49
10:30:22.9 1 1 21:11.160 -
10:53:50.6 2 2 23:27.700 -
11:19:25.4 3 4 25:34.863 -
11:45:08.1 4 5 25:42.714 -
213 - Ove Johansson - Motion 40-49
10:33:06.1 1 1 22:49.492 -
10:56:33.1 2 2 23:26.997 -
11:20:57.7 3 4 24:24.593 -
11:47:00.2 4 5 26:02.522 -
370 - Kjell Andersson - Motion 40-49
10:30:09.7 1 1 21:34.354 -
10:54:22.6 2 2 24:12.913 -
11:19:50.9 3 4 25:28.306 -
11:46:34.6 4 5 26:43.703 -
101 - Joakim Olsson - Motion 40-49
10:29:26.9 1 1 21:22.580 -
10:53:12.4 2 2 23:45.460 -
11:19:19.0 3 4 26:06.617 -
11:46:45.1 4 5 27:26.095 -
71 - Anders Öhman - Motion 16-39
10:29:29.5 1 1 21:43.610 -
10:53:44.0 2 2 24:14.475 -
11:19:32.9 3 4 25:48.961 -
11:46:33.5 4 5 27:00.540 -
21 - Emil Lundgren - Motion 16-39
10:33:07.9 1 1 21:57.159 -
10:56:57.0 2 2 23:49.124 -
11:21:37.7 3 4 24:40.707 -
11:50:10.8 4 5 28:33.094 -
270 - Fredrik Johansson - Motion 16-39
10:30:56.9 1 1 21:32.590 -
10:54:27.9 2 2 23:31.054 -
11:19:37.5 3 4 25:09.613 -
11:48:29.7 4 5 28:52.128 -
711 - Niclas Jansson - Motion 40-49
10:31:06.2 1 1 20:38.582 -
10:56:39.3 2 2 25:33.126 -
11:21:19.5 3 4 24:40.215 -
11:50:21.4 4 5 29:01.904 -
444 - Robert Pettersson - Motion 16-39
10:32:14.9 1 1 22:38.384 -
10:56:06.4 2 2 23:51.514 -
11:20:52.1 3 4 24:45.655 -
11:49:53.3 4 5 29:01.279 -
503 - Björn Glennhammar - Motion 40-49
10:35:29.5 1 1 23:07.740 -
10:58:48.4 2 3 23:18.895 -
11:24:33.9 3 4 25:45.438 -
11:53:31.2 4 5 28:57.378 -
516 - Stefan Sundberg - Motion 16-39
10:30:29.8 1 1 21:48.974 -
10:54:41.5 2 2 24:11.716 -
11:22:54.8 3 4 28:13.349 -
11:51:19.3 4 5 28:24.494 -
298 - Kristoffer Gustafsson - Motion 16-39
10:33:55.2 1 1 21:43.018 -
10:56:41.6 2 2 22:46.388 -
11:20:39.1 3 4 23:57.503 -
11:55:04.3 4 5 34:25.255 -
794 - Mattias Söder - Motion 16-39
10:32:17.7 1 1 21:13.514 -
11:00:27.8 2 3 28:10.103 -
11:25:32.7 3 4 25:04.930 -
11:55:16.4 4 5 29:43.661 -
173 - Lars Eriksson - Motion 40-49
10:33:35.8 1 1 23:15.412 -
10:58:12.4 2 2 24:36.547 -
11:23:51.5 3 4 25:39.150 -
11:54:52.6 4 5 31:01.076 -
1344 - Urban Berg - Motion 50-65
10:33:43.1 1 1 22:51.725 -
10:58:53.6 2 3 25:10.512 -
11:24:51.2 3 4 25:57.627 -
11:55:28.6 4 5 30:37.332 -
666 - Roger Iderman - Motion 40-49
10:33:12.4 1 1 23:08.444 -
10:57:27.5 2 2 24:15.095 -
11:27:37.3 3 4 30:09.811 -
11:55:53.3 4 5 28:15.997 -
458 - Anders Elm - Motion 40-49
10:37:21.7 1 1 23:32.836 -
11:04:29.9 2 3 27:08.137 -
11:31:46.4 3 4 27:16.560 -
12:00:12.2 4 5 28:25.777 -
53 - Gustav Arvidsson - Motion 16-39
10:35:18.5 1 1 23:29.558 -
11:01:01.0 2 3 25:42.550 -
11:27:05.8 3 4 26:04.774 -
11:58:32.8 4 5 31:26.979 -
509 - Johan Lager - Motion 40-49
10:33:24.8 1 1 23:43.229 -
11:00:04.5 2 3 26:39.702 -
11:27:35.1 3 4 27:30.569 -
11:56:54.7 4 5 29:19.580 -
575 - Krister Dolfberg - Motion 16-39
10:36:04.3 1 1 23:36.978 -
11:04:04.8 2 3 28:00.484 -
11:30:48.0 3 4 26:43.239 -
12:00:24.7 4 5 29:36.684 -
505 - Peter Östergren - Motion 40-49
10:35:32.6 1 1 23:39.544 -
11:01:40.6 2 3 26:07.961 -
11:30:23.8 3 4 28:43.264 -
12:00:02.0 4 5 29:38.175 -
318 - Erik Fosselius - Motion 40-49
10:32:48.3 1 1 22:25.267 -
10:58:29.5 2 2 25:41.170 -
11:28:34.3 3 4 30:04.813 -
11:58:35.9 4 5 30:01.555 -
64 - John Lundgren - Motion 40-49
10:34:19.8 1 1 23:42.516 -
11:01:07.4 2 3 26:47.586 -
11:28:59.4 3 4 27:52.065 -
11:59:00.3 4 5 30:00.912 -
42 - Johan Gadnert - Motion 16-39
10:31:54.2 1 1 22:34.827 -
11:02:07.3 2 3 30:13.042 -
11:28:20.8 3 4 26:13.522 -
11:57:53.0 4 5 29:32.227 -
332 - Joakim Wanner - Motion 16-39
10:36:32.2 1 1 23:41.397 -
11:03:15.6 2 3 26:43.454 -
11:31:32.7 3 4 28:17.079 -
12:01:47.5 4 5 30:14.755 -
205 - Jonas Leidebrandt - Motion 40-49
10:36:28.8 1 1 23:06.621 -
11:02:41.7 2 3 26:12.907 -
11:32:06.3 3 4 29:24.599 -
12:02:27.6 4 5 30:21.275 -
75 - Johan Kimby - Motion 16-39
10:35:28.5 1 1 24:32.400 -
11:00:38.8 2 3 25:10.293 -
11:31:02.1 3 4 30:23.333 -
12:01:23.9 4 5 30:21.769 -
568 - Jonas Ekeberg - Motion 16-39
10:37:49.8 1 1 24:37.395 -
11:04:57.5 2 3 27:07.660 -
11:34:15.4 3 4 29:17.950 -
12:06:10.5 4 5 31:55.013 -
292 - Kenneth Gustavsson - Motion 50-65
10:37:06.0 1 1 24:22.506 -
11:02:50.7 2 3 25:44.709 -
11:34:17.3 3 4 31:26.687 -
12:06:22.4 4 5 32:05.068 -
151 - Fredrik Sundqvist - Motion 16-39
10:35:47.3 1 1 25:47.353 -
11:04:52.7 2 3 29:05.395 -
11:33:57.4 3 4 29:04.654 -
12:05:26.5 4 5 31:29.114 -
118 - Marcus Kvensler - Motion 16-39
10:37:58.0 1 1 24:53.540 -
11:09:50.7 2 3 31:52.671 -
11:40:10.7 3 5 30:19.995 -
12:09:06.6 4 5 28:55.934 -
95 - Johan Mauritzon - Motion 16-39
10:38:04.6 1 1 27:03.665 -
11:08:00.1 2 3 29:55.513 -
11:37:04.5 3 4 29:04.348 -
12:07:12.2 4 5 30:07.700 -
319 - Göran Höglund - Motion 40-49
10:38:01.1 1 1 26:23.873 -
11:07:35.2 2 3 29:34.146 -
11:38:20.2 3 4 30:45.006 -
12:08:57.8 4 5 30:37.564 -
690 - Per Gunneson - Motion 40-49
10:38:03.1 1 1 25:41.998 -
11:05:44.2 2 3 27:41.076 -
11:36:44.0 3 4 30:59.833 -
12:09:53.3 4 5 33:09.313 -
9 - Johan Wesslen - Motion 16-39
10:35:02.9 1 1 22:56.402 -
11:00:22.5 2 3 25:19.611 -
11:25:44.0 3 4 25:21.418 -
12:09:47.0 4 5 44:03.067 -
519 - Leif Edvinson - Motion 50-65
10:34:14.6 1 1 24:05.430 -
11:02:56.6 2 3 28:41.912 -
11:35:19.2 3 4 32:22.623 -
12:08:28.5 4 5 33:09.370 -
103 - Daniel Othèn - Motion 40-49
10:38:06.7 1 1 24:35.449 -
11:08:49.4 2 3 30:42.751 -
11:42:08.2 3 5 33:18.778 -
12:12:55.7 4 5 30:47.538 -
461 - Magnus Karlsson - Motion 40-49
10:38:23.5 1 1 25:45.120 -
11:10:25.6 2 3 32:02.126 -
11:42:27.5 3 5 32:01.962 -
12:14:44.1 4 5 32:16.547 -
97 - Pontus Grebacken - Motion 40-49
10:38:26.6 1 1 25:11.772 -
11:09:22.6 2 3 30:55.947 -
11:42:57.6 3 5 33:35.078 -
12:15:42.6 4 5 32:44.949 -
290 - Kenneth Lindroth - Motion 40-49
10:38:25.4 1 1 25:42.367 -
11:06:36.8 2 3 28:11.389 -
11:39:02.1 3 4 32:25.238 -
12:17:19.4 4 5 38:17.326 -
191 - Anton Lidén - Junior
10:26:53.3 1 1 20:24.186 -
10:49:45.2 2 2 22:51.957 -
11:14:46.1 3 3 25:00.844 -
336 - Fredrik Fastrup - Junior
10:27:31.5 1 1 21:45.487 -
10:51:38.5 2 2 24:07.034 -
11:16:41.3 3 3 25:02.817 -
816 - Jan Hamberg - Senior
10:31:59.5 1 1 25:18.433 -
10:54:11.4 2 2 22:11.903 -
11:18:40.4 3 3 24:29.013 -
303 - Roger Karlsson - Motion 16-39
10:30:45.5 1 1 21:52.368 -
10:55:22.7 2 2 24:37.196 -
11:25:21.7 3 4 29:58.990 -
396 - Markus Salmela - Motion 16-39
10:35:35.1 1 1 24:17.387 -
11:01:41.9 2 3 26:06.754 -
11:32:58.6 3 4 31:16.673 -
98 - Peter Wikström - Motion 16-39
10:36:09.2 1 1 24:39.192 -
11:03:17.6 2 3 27:08.458 -
11:34:51.5 3 4 31:33.863 -
114 - Emil Åberg - Motion 16-39
10:34:56.7 1 1 23:16.600 -
11:03:21.3 2 3 28:24.584 -
11:35:48.1 3 4 32:26.782 -
11:44:17.9 3 5 8:29.775 -
998 - Thomas Steinwender - Motion 40-49
10:36:07.4 1 1 25:19.213 -
11:02:50.8 2 3 26:43.435 -
11:35:54.0 3 4 33:03.161 -
549 - Roger Jansson - Motion 40-49
10:38:24.4 1 1 25:13.822 -
11:10:35.6 2 3 32:11.258 -
11:41:43.8 3 5 31:08.182 -
508 - Lars Bohlin - Motion 50-65
10:34:39.9 1 1 23:59.339 -
11:09:39.5 2 3 34:59.562 -
11:39:20.7 3 4 29:41.188 -
387 - Jacob Fredholm - Motion 16-39
10:34:17.8 1 1 22:21.120 -
11:12:51.0 2 3 38:33.196 -
11:41:09.3 3 5 28:18.376 -
285 - Göran Wallén - Motion 50-65
10:29:32.3 1 1 20:36.421 -
10:58:32.4 2 2 29:00.095 -
11:39:31.0 3 4 40:58.534 -
809 - Magnus Uusitalo - Motion 40-49
10:37:18.4 1 1 25:32.819 -
11:06:16.6 2 3 28:58.197 -
11:42:35.2 3 5 36:18.686 -
436 - Jan Lindblom - Motion 40-49
10:37:24.7 1 1 25:07.071 -
11:14:37.1 2 3 37:12.400 -
11:47:41.5 3 5 33:04.346 -
74 - Jan Björklund - Motion 50-65
10:38:29.7 1 1 25:10.208 -
11:16:46.4 2 3 38:16.757 -
11:50:01.2 3 5 33:14.815 -
12:17:47.1 3 5 27:45.851 -
12:17:58.3 3 5 27:57.068 -
12:18:13.6 3 5 28:12.372 -
12:18:18.8 3 5 28:17.596 -
142 - Ove Forselius - Motion 40-49
10:37:35.9 1 1 25:33.537 -
11:10:34.3 2 3 32:58.458 -
11:50:41.3 3 5 40:06.981 -
288 - Pontus Westling - Junior
10:28:25.3 1 1 23:29.003 -
11:18:34.4 2 3 50:09.102 -
11:43:40.6 3 5 25:06.123 -
160 - Stig Pettersson - Motion 50-65
10:44:31.4 1 2 30:37.095 -
11:15:50.9 2 3 31:19.531 -
11:53:06.9 3 5 37:15.975 -
721 - Yngve Höglund - Motion 50-65
10:45:34.5 1 2 31:58.338 -
11:18:02.3 2 3 32:27.842 -
12:04:01.3 3 5 45:58.956 -
312 - Johan Hammarström - Motion 40-49
10:26:11.5 1 1 19:14.257 -
10:47:56.4 2 2 21:44.850 -
876 - Daniel Ramström - Motion 16-39
10:30:48.8 1 1 21:00.948 -
10:54:32.0 2 2 23:43.178 -
347 - Hans Hamilton - Motion 40-49
10:31:04.5 1 1 21:55.448 -
10:55:29.1 2 2 24:24.526 -
359 - Viktor Fredriksson - Junior
10:25:02.6 1 1 19:27.650 -
10:53:28.8 2 2 28:26.195 -
271 - Christoffer Johansson - Motion 16-39
10:32:31.3 1 1 22:46.587 -
10:58:25.3 2 2 25:53.999 -
504 - Leif Gunnarsson - Motion 40-49
10:36:30.7 1 1 23:30.765 -
11:04:03.4 2 3 27:32.749 -
712 - David Fastrup - Motion 16-39
10:34:00.6 1 1 24:25.465 -
11:00:43.9 2 3 26:43.260 -
62 - Peter Svanberg - Motion 40-49
10:34:39.4 1 1 24:06.037 -
11:05:18.6 2 3 30:39.196 -
801 - Jonas Pettersson - Motion 16-39
10:38:28.2 1 1 25:21.581 -
11:08:40.4 2 3 30:12.197 -
23 - William Hamilton - Motion 16-39
10:37:30.5 1 1 26:05.264 -
11:14:28.8 2 3 36:58.261 -
999 - Jan Gustafsson - Motion 40-49
10:38:21.1 1 1 26:10.434 -
11:20:19.0 2 4 41:57.843 -
410 - Per-Ingvar Andersson - Motion 50-65
10:47:51.7 1 2 34:03.318 -
11:30:01.2 2 4 42:09.528 -
898 - Patrik Helmersson - Motion 16-39
10:35:03.9 1 1 23:43.484 -
206 - Leo Höglund - Junior
10:29:40.0 1 1 23:48.444 -
10:29:51.4 1 1 11.366 -
10:29:59.4 1 1 19.403 -
340 - Mikael Ybert - Motion 40-49
10:50:57.7 1 2 37:14.403 -
500 - Nils Johansson - Motion 65+
10:54:17.8 1 2 40:12.357 -
433 - Olof Kvensler - Motion 40-49
11:01:03.7 1 3 46:52.659 -
Frambragt på 2012-09-22 16:58