Höstrundan på Ny Bana
Varvtid av Höstrundan - Varvlopp


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
211 - Anton Rosendal - Bredd varvlopp
9:01:42.750 1 1 2:40.282 -
9:21:42.635 2 2 19:59.885 -
9:41:39.892 3 3 19:57.257 -
10:01:48.350 4 4 20:08.458 -
10:22:02.410 5 5 20:14.060 -
10:42:21.381 6 6 20:18.971 -
11:02:32.235 7 7 20:10.854 -
378 - Victor Lundin - Bredd varvlopp
9:02:09.299 1 1 3:06.831 -
9:22:41.999 2 2 20:32.700 -
9:42:44.346 3 3 20:02.347 -
10:02:47.123 4 4 20:02.777 -
10:23:15.112 5 5 20:27.989 -
10:43:11.592 6 6 19:56.480 -
11:03:32.171 7 7 20:20.579 -
278 - David Holmqvist - Bredd varvlopp
9:02:00.775 1 1 2:58.307 -
9:22:19.232 2 2 20:18.457 -
9:42:33.399 3 3 20:14.167 -
10:02:42.754 4 4 20:09.355 -
10:23:30.986 5 5 20:48.232 -
10:43:50.557 6 6 20:19.571 -
11:04:32.344 7 7 20:41.787 -
765 - Fredrik Bellqvist - Motion -50 varvlopp
9:02:04.636 1 1 3:02.168 -
9:22:23.326 2 2 20:18.690 -
9:42:40.669 3 3 20:17.343 -
10:02:53.521 4 4 20:12.852 -
10:22:55.703 5 5 20:02.182 -
10:43:49.853 6 6 20:54.150 -
11:04:51.623 7 7 21:01.770 -
180 - Jeff Nordin - Bredd varvlopp
9:01:58.162 1 1 2:55.694 -
9:22:47.903 2 2 20:49.741 -
9:43:01.110 3 3 20:13.207 -
10:03:22.776 4 4 20:21.666 -
10:23:42.563 5 5 20:19.787 -
10:44:16.897 6 6 20:34.334 -
11:04:54.149 7 7 20:37.252 -
65 - Albin Karlsson - Motion -50 varvlopp
9:02:23.631 1 1 3:21.163 -
9:24:14.161 2 2 21:50.530 -
9:44:35.964 3 3 20:21.803 -
10:04:42.817 4 4 20:06.853 -
10:25:25.366 5 5 20:42.549 -
10:45:31.748 6 6 20:06.382 -
11:05:48.813 7 7 20:17.065 -
206 - Sebastian Olsen - Bredd varvlopp
9:01:57.486 1 1 2:55.018 -
9:22:43.604 2 2 20:46.118 -
9:42:56.145 3 3 20:12.541 -
10:03:12.713 4 4 20:16.568 -
10:24:15.591 5 5 21:02.878 -
10:45:07.719 6 6 20:52.128 -
11:06:09.565 7 7 21:01.846 -
8 - Chrisse Larsson - Motion -50 varvlopp
9:01:59.445 1 1 2:56.977 -
9:23:13.560 2 2 21:14.115 -
9:44:06.916 3 3 20:53.356 -
10:04:49.901 4 4 20:42.985 -
10:26:08.061 5 5 21:18.160 -
10:47:00.210 6 6 20:52.149 -
11:08:09.139 7 7 21:08.929 -
693 - Martin Axén - Motion -50 varvlopp
9:02:19.741 1 1 3:17.273 -
9:24:06.119 2 2 21:46.378 -
9:44:57.566 3 3 20:51.447 -
10:06:01.125 4 4 21:03.559 -
10:26:45.655 5 5 20:44.530 -
10:47:27.838 6 6 20:42.183 -
11:08:19.022 7 7 20:51.184 -
14 - Simon Dahlén - Bredd varvlopp
9:02:44.930 1 1 3:42.462 -
9:24:46.235 2 2 22:01.305 -
9:45:42.350 3 3 20:56.115 -
10:06:29.798 4 4 20:47.448 -
10:28:02.720 5 5 21:32.922 -
10:48:28.016 6 6 20:25.296 -
11:08:32.518 7 7 20:04.502 -
131 - Sebastian Cederbrant - Bredd varvlopp
9:02:01.785 1 1 2:59.317 -
9:23:24.185 2 2 21:22.400 -
9:44:40.667 3 3 21:16.482 -
10:05:36.970 4 4 20:56.303 -
10:27:04.812 5 5 21:27.842 -
10:48:22.661 6 6 21:17.849 -
11:08:41.324 7 7 20:18.663 -
421 - Niclas Vickström - Motion -50 varvlopp
9:01:54.086 1 1 2:51.618 -
9:23:15.320 2 2 21:21.234 -
9:44:13.445 3 3 20:58.125 -
10:05:07.713 4 4 20:54.268 -
10:26:33.740 5 5 21:26.027 -
10:48:01.003 6 6 21:27.263 -
11:09:18.392 7 7 21:17.389 -
6 - Johan Wallin - Motion -50 varvlopp
9:02:31.860 1 1 3:29.392 -
9:24:21.532 2 2 21:49.672 -
9:45:20.517 3 3 20:58.985 -
10:06:17.014 4 4 20:56.497 -
10:27:07.522 5 5 20:50.508 -
10:48:25.096 6 6 21:17.574 -
11:10:17.099 7 7 21:52.003 -
100 - Albin Ullerstam - Motion -50 varvlopp
9:02:03.280 1 1 3:00.812 -
9:23:39.800 2 2 21:36.520 -
9:45:12.306 3 3 21:32.506 -
10:06:26.609 4 4 21:14.303 -
10:27:50.594 5 5 21:23.985 -
10:49:18.265 6 6 21:27.671 -
11:10:41.265 7 7 21:23.000 -
173 - Samuel Zetterberg - Bredd varvlopp
9:01:57.018 1 1 2:54.550 -
9:23:51.676 2 2 21:54.658 -
9:45:35.254 3 3 21:43.578 -
10:07:15.777 4 4 21:40.523 -
10:29:02.022 5 5 21:46.245 -
10:50:34.955 6 6 21:32.933 -
11:12:21.518 7 7 21:46.563 -
62 - Robin Jansson - Motion -50 varvlopp
9:02:17.170 1 1 3:14.702 -
9:24:14.052 2 2 21:56.882 -
9:46:13.705 3 3 21:59.653 -
10:07:33.724 4 4 21:20.019 -
10:29:03.803 5 5 21:30.079 -
10:50:43.908 6 6 21:40.105 -
11:12:30.921 7 7 21:47.013 -
780 - Dick Taxén - Motion -50 varvlopp
9:02:49.893 1 1 3:47.425 -
9:25:34.440 2 2 22:44.547 -
9:47:02.654 3 3 21:28.214 -
10:08:21.475 4 4 21:18.821 -
10:29:39.202 5 5 21:17.727 -
10:51:05.359 6 6 21:26.157 -
11:12:39.368 7 7 21:34.009 -
203 - Max Åsåker - Motion -50 varvlopp
9:02:11.651 1 1 3:09.183 -
9:24:02.342 2 2 21:50.691 -
9:45:54.721 3 3 21:52.379 -
10:08:07.209 4 4 22:12.488 -
10:29:44.126 5 5 21:36.917 -
10:51:25.774 6 6 21:41.648 -
11:13:37.672 7 7 22:11.898 -
52 - Anders Jansson Lorek - Motion +50 varvlopp
9:02:19.006 1 1 3:16.538 -
9:24:32.877 2 2 22:13.871 -
9:46:17.010 3 3 21:44.133 -
10:07:44.433 4 4 21:27.423 -
10:29:18.928 5 5 21:34.495 -
10:51:28.503 6 6 22:09.575 -
11:13:56.146 7 7 22:27.643 -
605 - Alexander Svensson - Bredd varvlopp
9:02:13.848 1 1 3:11.380 -
9:24:30.896 2 2 22:17.048 -
9:46:24.531 3 3 21:53.635 -
10:08:25.493 4 4 22:00.962 -
10:30:15.392 5 5 21:49.899 -
10:52:03.112 6 6 21:47.720 -
11:14:07.424 7 7 22:04.312 -
192 - Örjan Brink - Motion +50 varvlopp
9:02:25.474 1 1 3:23.006 -
9:24:29.673 2 2 22:04.199 -
9:46:05.432 3 3 21:35.759 -
10:07:46.651 4 4 21:41.219 -
10:29:34.431 5 5 21:47.780 -
10:51:47.123 6 6 22:12.692 -
11:14:21.418 7 7 22:34.295 -
187 - Fredrik Tobias Engström - Motion -50 varvlopp
9:02:15.894 1 1 3:13.426 -
9:25:21.393 2 2 23:05.499 -
9:47:16.902 3 3 21:55.509 -
10:09:16.214 4 4 21:59.312 -
10:30:48.980 5 5 21:32.766 -
10:52:51.271 6 6 22:02.291 -
11:14:39.174 7 7 21:47.903 -
571 - Thomas Sjögren - Motion -50 varvlopp
9:02:10.250 1 1 3:07.782 -
9:24:27.656 2 2 22:17.406 -
9:46:44.436 3 3 22:16.780 -
10:08:52.296 4 4 22:07.860 -
10:31:09.444 5 5 22:17.148 -
10:53:21.731 6 6 22:12.287 -
11:15:14.000 7 7 21:52.269 -
5 - Tobias Löwdin - Motion -50 varvlopp
9:01:53.199 1 1 2:50.731 -
9:23:23.456 2 2 21:30.257 -
9:45:08.426 3 3 21:44.970 -
10:06:50.561 4 4 21:42.135 -
10:33:22.556 5 5 26:31.995 -
10:54:24.775 6 6 21:02.219 -
11:15:15.199 7 7 20:50.424 -
727 - Tony Eklund - Motion -50 varvlopp
9:02:10.946 1 1 3:08.478 -
9:24:11.835 2 2 22:00.889 -
9:46:09.296 3 3 21:57.461 -
10:07:58.554 4 4 21:49.258 -
10:30:04.867 5 5 22:06.313 -
10:53:00.964 6 6 22:56.097 -
11:15:51.731 7 7 22:50.767 -
317 - Lars-Erik Hult - Motion +50 varvlopp
9:02:14.873 1 1 3:12.405 -
9:24:48.398 2 2 22:33.525 -
9:47:17.901 3 3 22:29.503 -
10:09:25.911 4 4 22:08.010 -
10:31:22.766 5 5 21:56.855 -
10:53:27.855 6 6 22:05.089 -
11:16:07.502 7 7 22:39.647 -
591 - Joakim Tillander - Motion -50 varvlopp
9:02:12.504 1 1 3:10.036 -
9:24:28.560 2 2 22:16.056 -
9:46:56.370 3 3 22:27.810 -
10:09:24.911 4 4 22:28.541 -
10:31:21.788 5 5 21:56.877 -
10:53:31.506 6 6 22:09.718 -
11:17:44.923 7 7 24:13.417 -
828 - Hanna Lagher - Dam varvlopp
9:02:33.208 1 1 3:30.740 -
9:25:31.098 2 2 22:57.890 -
9:47:36.187 3 3 22:05.089 -
10:09:58.357 4 4 22:22.170 -
10:33:24.645 5 5 23:26.288 -
10:55:33.929 6 6 22:09.284 -
11:17:52.931 7 7 22:19.002 -
92 - Tommie Törnqvist - Motion -50 varvlopp
9:02:39.099 1 1 3:36.631 -
9:25:37.058 2 2 22:57.959 -
9:48:11.517 3 3 22:34.459 -
10:10:26.745 4 4 22:15.228 -
10:34:09.741 5 5 23:42.996 -
10:56:23.031 6 6 22:13.290 -
11:18:38.776 7 7 22:15.745 -
21 - Carl-Ulric Wendin - Motion +50 varvlopp
9:01:50.898 1 1 2:48.430 -
9:24:18.097 2 2 22:27.199 -
9:46:32.909 3 3 22:14.812 -
10:08:52.105 4 4 22:19.196 -
10:33:18.786 5 5 24:26.681 -
10:55:33.172 6 6 22:14.386 -
11:18:54.645 7 7 23:21.473 -
211 - Niclas Persson - Motion -50 varvlopp
9:02:34.177 1 1 3:31.709 -
9:25:22.877 2 2 22:48.700 -
9:47:22.462 3 3 21:59.585 -
10:10:44.804 4 4 23:22.342 -
10:33:54.756 5 5 23:09.952 -
10:56:21.146 6 6 22:26.390 -
11:19:27.007 7 7 23:05.861 -
871 - Emilia Windahl - Dam varvlopp
9:02:41.073 1 1 3:38.605 -
9:25:56.720 2 2 23:15.647 -
9:48:38.135 3 3 22:41.415 -
10:11:28.846 4 4 22:50.711 -
10:34:09.232 5 5 22:40.386 -
10:56:51.586 6 6 22:42.354 -
11:19:32.204 7 7 22:40.618 -
351 - Per Jansson - Motion -50 varvlopp
9:02:24.325 1 1 3:21.857 -
9:25:57.837 2 2 23:33.512 -
9:48:38.874 3 3 22:41.037 -
10:11:02.153 4 4 22:23.279 -
10:33:44.238 5 5 22:42.085 -
10:57:00.924 6 6 23:16.686 -
11:19:52.323 7 7 22:51.399 -
87 - Rasmus Ytterberg - Motion -50 varvlopp
9:02:50.976 1 1 3:48.508 -
9:26:29.460 2 2 23:38.484 -
9:49:21.274 3 3 22:51.814 -
10:11:54.354 4 4 22:33.080 -
10:34:32.828 5 5 22:38.474 -
10:57:54.237 6 6 23:21.409 -
11:20:18.119 7 7 22:23.882 -
633 - Simon Parkkila - Motion -50 varvlopp
9:02:26.204 1 1 3:23.736 -
9:25:35.782 2 2 23:09.578 -
9:48:23.857 3 3 22:48.075 -
10:11:23.244 4 4 22:59.387 -
10:34:39.571 5 5 23:16.327 -
10:57:35.724 6 6 22:56.153 -
11:20:31.705 7 7 22:55.981 -
454 - Fredrik Lindström - Motion -50 varvlopp
9:02:39.878 1 1 3:37.410 -
9:26:24.485 2 2 23:44.607 -
9:49:17.428 3 3 22:52.943 -
10:12:06.093 4 4 22:48.665 -
10:35:15.714 5 5 23:09.621 -
10:58:22.429 6 6 23:06.715 -
11:21:28.424 7 7 23:05.995 -
82 - Jonas Strand - Motion +50 varvlopp
9:02:22.684 1 1 3:20.216 -
9:25:29.754 2 2 23:07.070 -
9:48:17.398 3 3 22:47.644 -
10:10:45.543 4 4 22:28.145 -
10:33:22.087 5 5 22:36.544 -
10:57:08.377 6 6 23:46.290 -
669 - Daniel Andersson - Motion -50 varvlopp
9:02:26.975 1 1 3:24.507 -
9:25:44.751 2 2 23:17.776 -
9:49:12.558 3 3 23:27.807 -
10:13:59.044 4 4 24:46.486 -
10:36:44.717 5 5 22:45.673 -
10:59:45.962 6 6 23:01.245 -
101 - Tomas Apelgårdh - Motion +50 varvlopp
9:02:29.232 1 1 3:26.764 -
9:25:42.254 2 2 23:13.022 -
9:48:49.099 3 3 23:06.845 -
10:12:57.068 4 4 24:07.969 -
10:35:56.518 5 5 22:59.450 -
10:59:07.547 6 6 23:11.029 -
90 - Niklas Pettersson - Motion -50 varvlopp
9:02:23.198 1 1 3:20.730 -
9:25:20.188 2 2 22:56.990 -
9:48:32.150 3 3 23:11.962 -
10:11:41.021 4 4 23:08.871 -
10:35:41.703 5 5 24:00.682 -
10:59:58.103 6 6 24:16.400 -
175 - Jimmy Holmgren - Motion -50 varvlopp
9:02:40.482 1 1 3:38.014 -
9:26:34.893 2 2 23:54.411 -
9:50:00.285 3 3 23:25.392 -
10:13:08.374 4 4 23:08.089 -
10:36:57.330 5 5 23:48.956 -
10:59:59.673 6 6 23:02.343 -
103 - Linus Ullerstam - Motion +50 varvlopp
9:02:38.292 1 1 3:35.824 -
9:26:18.396 2 2 23:40.104 -
9:49:02.924 3 3 22:44.528 -
10:12:05.808 4 4 23:02.884 -
10:37:11.332 5 5 25:05.524 -
11:00:32.528 6 6 23:21.196 -
588 - Dan Sjöman - Motion -50 varvlopp
9:02:38.831 1 1 3:36.363 -
9:26:05.638 2 2 23:26.807 -
9:49:25.507 3 3 23:19.869 -
10:13:01.629 4 4 23:36.122 -
10:36:34.104 5 5 23:32.475 -
11:00:33.432 6 6 23:59.328 -
927 - Emil Hedqvist - Motion -50 varvlopp
9:02:36.505 1 1 3:34.037 -
9:26:22.791 2 2 23:46.286 -
9:50:08.827 3 3 23:46.036 -
10:13:46.320 4 4 23:37.493 -
10:37:27.729 5 5 23:41.409 -
11:01:29.655 6 6 24:01.926 -
85 - Peter Burman - Motion -50 varvlopp
9:02:28.223 1 1 3:25.755 -
9:25:37.900 2 2 23:09.677 -
9:48:58.323 3 3 23:20.423 -
10:12:50.382 4 4 23:52.059 -
10:38:05.831 5 5 25:15.449 -
11:01:54.565 6 6 23:48.734 -
97 - Joel Matsson - Motion -50 varvlopp
9:02:50.602 1 1 3:48.134 -
9:26:54.053 2 2 24:03.451 -
9:50:48.899 3 3 23:54.846 -
10:14:51.032 4 4 24:02.133 -
10:38:29.450 5 5 23:38.418 -
11:02:15.460 6 6 23:46.010 -
447 - Thomas Norrman - Motion -50 varvlopp
9:02:35.377 1 1 3:32.909 -
9:27:06.432 2 2 24:31.055 -
9:50:47.121 3 3 23:40.689 -
10:14:12.620 4 4 23:25.499 -
10:38:44.991 5 5 24:32.371 -
11:02:36.361 6 7 23:51.370 -
300 - Jonas Persson - Motion -50 varvlopp
9:02:45.672 1 1 3:43.204 -
9:26:53.214 2 2 24:07.542 -
9:50:25.873 3 3 23:32.659 -
10:14:04.404 4 4 23:38.531 -
10:38:54.790 5 5 24:50.386 -
11:02:37.194 6 7 23:42.404 -
42 - Lars Olov Jonsson - Motion -50 varvlopp
9:02:54.771 1 1 3:52.303 -
9:27:26.407 2 2 24:31.636 -
9:51:24.774 3 3 23:58.367 -
10:15:22.102 4 4 23:57.328 -
10:39:12.212 5 5 23:50.110 -
11:02:55.899 6 7 23:43.687 -
581 - Jakob Rosander - Motion -50 varvlopp
9:02:18.039 1 1 3:15.571 -
9:25:33.798 2 2 23:15.759 -
9:49:11.628 3 3 23:37.830 -
10:13:47.659 4 4 24:36.031 -
10:38:49.326 5 5 25:01.667 -
11:03:37.893 6 7 24:48.567 -
120 - Christer Toresson - Motion -50 varvlopp
9:02:52.592 1 1 3:50.124 -
9:27:20.281 2 2 24:27.689 -
9:51:37.658 3 3 24:17.377 -
10:15:46.036 4 4 24:08.378 -
10:39:47.801 5 5 24:01.765 -
11:04:09.501 6 7 24:21.700 -
917 - Daniel Rivera - Motion -50 varvlopp
9:03:02.992 1 1 4:00.524 -
9:27:56.246 2 2 24:53.254 -
9:52:18.562 3 3 24:22.316 -
10:16:15.876 4 4 23:57.314 -
10:40:18.801 5 5 24:02.925 -
11:04:27.096 6 7 24:08.295 -
747 - Oscar Johansson - Motion -50 varvlopp
9:02:33.942 1 1 3:31.474 -
9:26:03.638 2 2 23:29.696 -
9:50:23.558 3 3 24:19.920 -
10:14:47.513 4 4 24:23.955 -
10:39:14.993 5 5 24:27.480 -
11:04:48.970 6 7 25:33.977 -
494 - Markus Andersson - Motion -50 varvlopp
9:03:07.164 1 1 4:04.696 -
9:28:29.911 2 2 25:22.747 -
9:52:54.717 3 3 24:24.806 -
10:17:36.972 4 4 24:42.255 -
10:41:07.333 5 5 23:30.361 -
11:05:07.660 6 7 24:00.327 -
183 - Joakim Westman - Motion -50 varvlopp
9:02:48.658 1 1 3:46.190 -
9:27:41.617 2 2 24:52.959 -
9:52:29.938 3 3 24:48.321 -
10:16:53.855 4 4 24:23.917 -
10:41:16.013 5 5 24:22.158 -
11:05:23.426 6 7 24:07.413 -
493 - Patric Andersson - Motion -50 varvlopp
9:02:48.060 1 1 3:45.592 -
9:27:40.139 2 2 24:52.079 -
9:52:17.893 3 3 24:37.754 -
10:16:48.598 4 4 24:30.705 -
10:41:12.345 5 5 24:23.747 -
11:05:50.217 6 7 24:37.872 -
570 - Michel Fares Azar - Motion -50 varvlopp
9:02:43.816 1 1 3:41.348 -
9:27:11.230 2 2 24:27.414 -
9:51:22.344 3 3 24:11.114 -
10:15:16.348 4 4 23:54.004 -
10:40:56.028 5 5 25:39.680 -
11:05:54.042 6 7 24:58.014 -
979 - Magnus Persson - Motion -50 varvlopp
9:02:37.646 1 1 3:35.178 -
9:26:52.129 2 2 24:14.483 -
9:51:25.823 3 3 24:33.694 -
10:17:18.795 4 4 25:52.972 -
10:41:39.494 5 5 24:20.699 -
11:06:00.880 6 7 24:21.386 -
88 - Magnus Martinell - Motion -50 varvlopp
9:03:08.635 1 1 4:06.167 -
9:28:38.055 2 2 25:29.420 -
9:53:21.498 3 3 24:43.443 -
10:17:44.236 4 4 24:22.738 -
10:41:47.695 5 5 24:03.459 -
11:06:26.639 6 7 24:38.944 -
786 - Johan Falk - Motion +50 varvlopp
9:02:31.653 1 1 3:29.185 -
9:27:37.471 2 2 25:05.818 -
9:52:34.523 3 3 24:57.052 -
10:17:39.348 4 4 25:04.825 -
10:42:10.281 5 5 24:30.933 -
11:06:48.733 6 7 24:38.452 -
279 - Robin Söderlund - Motion -50 varvlopp
9:02:58.761 1 1 3:56.293 -
9:28:13.809 2 2 25:15.048 -
9:53:30.511 3 3 25:16.702 -
10:18:02.769 4 4 24:32.258 -
10:42:13.507 5 5 24:10.738 -
11:06:50.212 6 7 24:36.705 -
554 - Robert Sjöberg - Motion +50 varvlopp
9:03:01.104 1 1 3:58.636 -
9:28:18.020 2 2 25:16.916 -
9:53:28.664 3 3 25:10.644 -
10:18:01.972 4 4 24:33.308 -
10:42:23.622 5 6 24:21.650 -
11:07:02.233 6 7 24:38.611 -
78 - Fredrik Erik Jansson - Motion -50 varvlopp
9:03:10.084 1 1 4:07.616 -
9:28:40.932 2 2 25:30.848 -
9:53:32.531 3 3 24:51.599 -
10:18:07.822 4 4 24:35.291 -
10:42:17.559 5 5 24:09.737 -
11:07:25.501 6 7 25:07.942 -
93 - John Matsson - Motion -50 varvlopp
9:03:04.281 1 1 4:01.813 -
9:28:14.986 2 2 25:10.705 -
9:53:29.782 3 3 25:14.796 -
10:18:12.503 4 4 24:42.721 -
10:43:14.692 5 6 25:02.189 -
11:07:56.280 6 7 24:41.588 -
151 - Peter Carlsson - Motion +50 varvlopp
9:02:57.732 1 1 3:55.264 -
9:27:42.524 2 2 24:44.792 -
9:52:44.293 3 3 25:01.769 -
10:17:17.421 4 4 24:33.128 -
10:43:31.491 5 6 26:14.070 -
11:08:16.645 6 7 24:45.154 -
86 - Jonas Kruhsberg - Motion -50 varvlopp
9:02:49.538 1 1 3:47.070 -
9:28:12.393 2 2 25:22.855 -
9:53:23.457 3 3 25:11.064 -
10:18:36.613 4 4 25:13.156 -
10:43:44.728 5 6 25:08.115 -
11:08:17.823 6 7 24:33.095 -
11 - Robin Nässling - Motion -50 varvlopp
9:02:52.091 1 1 3:49.623 -
9:27:48.335 2 2 24:56.244 -
9:52:48.008 3 3 24:59.673 -
10:17:50.236 4 4 25:02.228 -
10:43:48.436 5 6 25:58.200 -
11:08:18.353 6 7 24:29.917 -
987 - Tomas Eriksson - Motion -50 varvlopp
9:03:02.029 1 1 3:59.561 -
9:28:27.869 2 2 25:25.840 -
9:53:22.485 3 3 24:54.616 -
10:17:54.943 4 4 24:32.458 -
10:43:45.443 5 6 25:50.500 -
11:08:51.318 6 7 25:05.875 -
293 - Tomas Viggedal - Motion -50 varvlopp
9:02:59.386 1 1 3:56.918 -
9:27:55.779 2 2 24:56.393 -
9:53:07.264 3 3 25:11.485 -
10:18:11.865 4 4 25:04.601 -
10:44:23.911 5 6 26:12.046 -
11:09:14.423 6 7 24:50.512 -
377 - Fredrik Brodin - Motion -50 varvlopp
9:02:55.627 1 1 3:53.159 -
9:28:03.614 2 2 25:07.987 -
9:52:42.827 3 3 24:39.213 -
10:17:16.506 4 4 24:33.679 -
10:42:16.592 5 5 25:00.086 -
11:09:28.809 6 7 27:12.217 -
331 - Robin Thornberg - Motion -50 varvlopp
9:02:44.577 1 1 3:42.109 -
9:27:04.828 2 2 24:20.251 -
9:51:36.373 3 3 24:31.545 -
10:16:15.236 4 4 24:38.863 -
10:44:44.802 5 6 28:29.566 -
11:09:37.260 6 7 24:52.458 -
99 - Morgan Davidsson - Motion +50 varvlopp
9:03:05.559 1 1 4:03.091 -
9:28:36.471 2 2 25:30.912 -
9:53:47.926 3 3 25:11.455 -
10:19:23.588 4 4 25:35.662 -
10:45:25.165 5 6 26:01.577 -
11:11:20.734 6 7 25:55.569 -
367 - Lars-Göran Bergström - Motion +50 varvlopp
9:03:12.051 1 1 4:09.583 -
9:29:14.084 2 2 26:02.033 -
9:54:34.239 3 3 25:20.155 -
10:20:16.684 4 4 25:42.445 -
10:46:00.751 5 6 25:44.067 -
11:11:57.898 6 7 25:57.147 -
500 - Erich Triller - Motion -50 varvlopp
9:03:06.470 1 1 4:04.002 -
9:28:40.147 2 2 25:33.677 -
9:53:36.919 3 3 24:56.772 -
10:18:37.658 4 4 25:00.739 -
10:45:30.523 5 6 26:52.865 -
11:12:56.421 6 7 27:25.898 -
466 - Thomas Rosendahl - Motion +50 varvlopp
9:03:11.557 1 1 4:09.089 -
9:29:45.621 2 2 26:34.064 -
9:56:24.198 3 3 26:38.577 -
10:22:45.399 4 5 26:21.201 -
10:49:36.884 5 6 26:51.485 -
11:16:41.351 6 7 27:04.467 -
470 - Albert Åhlenius - Motion -50 varvlopp
9:02:57.372 1 1 3:54.904 -
9:30:08.842 2 2 27:11.470 -
9:57:33.551 3 3 27:24.709 -
10:26:29.064 4 5 28:55.513 -
10:52:49.757 5 6 26:20.693 -
11:19:22.442 6 7 26:32.685 -
787 - Carl Falk - Motion -50 varvlopp
9:02:43.452 1 1 3:40.984 -
9:27:41.129 2 2 24:57.677 -
9:52:42.383 3 3 25:01.254 -
10:17:59.571 4 4 25:17.188 -
10:54:20.824 5 6 36:21.253 -
11:19:55.299 6 7 25:34.475 -
135 - Lars Söderlund - Motion +50 varvlopp
9:03:16.592 1 1 4:14.124 -
9:30:57.018 2 2 27:40.426 -
9:58:21.117 3 3 27:24.099 -
10:25:55.377 4 5 27:34.260 -
10:53:30.727 5 6 27:35.350 -
11:21:18.776 6 7 27:48.049 -
790 - Peter Caverin - Motion +50 varvlopp
9:03:15.340 1 1 4:12.872 -
9:29:49.886 2 2 26:34.546 -
9:56:31.871 3 3 26:41.985 -
10:23:36.172 4 5 27:04.301 -
10:52:07.285 5 6 28:31.113 -
11:22:12.099 6 7 30:04.814 -
128 - Janne Forsberg - Motion +50 varvlopp
9:02:32.597 1 1 3:30.129 -
9:25:54.997 2 2 23:22.400 -
9:49:06.559 3 3 23:11.562 -
10:14:19.188 4 4 25:12.629 -
10:41:10.538 5 5 26:51.350 -
666 - Madelene Hillgren - Dam varvlopp
9:03:14.406 1 1 4:11.938 -
9:31:59.841 2 2 28:45.435 -
10:01:25.708 3 3 29:25.867 -
10:31:19.861 4 5 29:54.153 -
11:03:21.650 5 7 32:01.789 -
589 - Mattias Eriksson - Motion -50 varvlopp
9:04:03.105 1 1 5:00.637 -
9:39:33.223 2 2 35:30.118 -
10:21:21.242 3 4 41:48.019 -
10:48:36.238 4 6 27:14.996 -
11:15:06.933 5 7 26:30.695 -
477 - Fredrik Werner - Motion -50 varvlopp
9:02:41.625 1 1 3:39.157 -
9:26:06.953 2 2 23:25.328 -
9:48:39.681 3 3 22:32.728 -
10:11:01.129 4 4 22:21.448 -
386 - Anton Olofsson - Motion -50 varvlopp
9:02:06.514 1 1 3:04.046 -
9:24:54.583 2 2 22:48.069 -
9:48:33.110 3 3 23:38.527 -
10:11:34.534 4 4 23:01.424 -
357 - Johanna Blom - Dam varvlopp
9:03:07.728 1 1 4:05.260 -
9:28:18.774 2 2 25:11.046 -
9:52:52.213 3 3 24:33.439 -
10:17:41.293 4 4 24:49.080 -
303 - Jeff Eriksson - Motion -50 varvlopp
9:03:00.101 1 1 3:57.633 -
9:26:50.353 2 2 23:50.252 -
9:49:20.295 3 3 22:29.942 -
333 - Peter Piscator - Motion +50 varvlopp
9:02:54.056 1 1 3:51.588 -
9:28:09.840 2 2 25:15.784 -
9:54:16.733 3 3 26:06.893 -
78 - Linn Eriksson - Dam varvlopp
9:04:02.328 1 1 4:59.860 -
9:39:36.011 2 2 35:33.683 -
10:21:21.581 3 4 41:45.570 -
67 - Daniel Ehn - Bredd varvlopp
9:02:20.071 1 1 3:17.603 -
9:24:34.245 2 2 22:14.174 -
980 - Tobias Lindbom - Bredd varvlopp
9:02:21.079 1 1 3:18.611 -
9:24:58.487 2 2 22:37.408 -
Frambragt på 2021-09-18 14:20