Karlströmcup 2015 på Ny Bana
Varvtid av KC Delt 8 Sala - Heat 1


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
210 - Charlie Wiklund - Junior
10:19:32.628 1 1 20:08.160 -
10:40:33.613 2 2 21:00.985 -
11:01:45.048 3 3 21:11.435 -
11:22:07.543 4 4 20:22.495 -
11:43:00.087 5 5 20:52.544 -
771 - Alexander Jonsson - Senior
10:19:14.739 1 1 19:41.919 -
10:40:05.991 2 2 20:51.252 -
11:01:43.912 3 3 21:37.921 -
11:22:34.712 4 4 20:50.800 -
11:44:20.131 5 5 21:45.419 -
291 - Richard Alun - Elit
10:13:45.199 1 1 19:45.315 -
10:34:58.690 2 2 21:13.491 -
10:56:23.575 3 3 21:24.885 -
11:17:43.964 4 4 21:20.389 -
11:40:06.090 5 5 22:22.126 -
774 - Anders Wallenqvist - Senior
10:20:32.181 1 1 20:31.343 -
10:41:41.981 2 2 21:09.800 -
11:03:51.084 3 3 22:09.103 -
11:25:39.708 4 4 21:48.624 -
11:47:36.800 5 5 21:57.092 -
188 - Tom Andersson - Senior
10:19:50.153 1 1 20:10.713 -
10:41:48.166 2 2 21:58.013 -
11:04:10.186 3 3 22:22.020 -
11:26:09.543 4 4 21:59.357 -
11:48:27.666 5 5 22:18.123 -
174 - Pär Andersson - Senior
10:21:09.831 1 1 21:22.191 -
10:43:15.834 2 2 22:06.003 -
11:05:23.372 3 3 22:07.538 -
11:26:57.464 4 4 21:34.092 -
11:48:38.005 5 5 21:40.541 -
494 - Loke Callemo - Junior
10:21:37.079 1 1 21:07.373 -
10:43:45.471 2 2 22:08.392 -
11:07:24.861 3 3 23:39.390 -
11:29:37.912 4 4 22:13.051 -
11:50:50.050 5 5 21:12.138 -
658 - Linus Johansson - Senior
10:21:10.393 1 1 21:16.989 -
10:42:47.401 2 2 21:37.008 -
11:05:01.067 3 3 22:13.666 -
11:27:14.203 4 4 22:13.136 -
11:50:30.853 5 5 23:16.650 -
299 - Anton Persson - Senior
10:22:24.498 1 1 21:33.705 -
10:44:35.613 2 2 22:11.115 -
11:07:36.050 3 3 23:00.437 -
11:30:14.868 4 4 22:38.818 -
11:53:17.545 5 5 23:02.677 -
341 - Guy Utter - Senior
10:22:25.845 1 1 22:03.059 -
10:44:55.165 2 2 22:29.320 -
11:07:34.771 3 3 22:39.606 -
11:30:47.995 4 4 23:13.224 -
11:53:15.957 5 5 22:27.962 -
187 - Samuel Westergren Bromark - Junior
10:21:52.213 1 1 21:09.098 -
10:44:04.657 2 2 22:12.444 -
11:07:18.014 3 3 23:13.357 -
11:30:12.831 4 4 22:54.817 -
11:53:40.146 5 5 23:27.315 -
124 - Magnus Eriksson - Senior
10:22:13.351 1 1 22:06.036 -
10:44:24.495 2 2 22:11.144 -
11:07:00.885 3 3 22:36.390 -
11:30:14.276 4 4 23:13.391 -
11:53:34.674 5 5 23:20.398 -
649 - Martin Grönslett - Junior
10:23:34.238 1 1 22:57.804 -
10:46:46.663 2 2 23:12.425 -
11:09:49.813 3 3 23:03.150 -
11:32:59.991 4 4 23:10.178 -
11:56:59.346 5 5 23:59.355 -
270 - Jan Karlsson - Senior
10:25:51.532 1 1 22:50.656 -
10:49:15.104 2 2 23:23.572 -
11:13:12.577 3 3 23:57.473 -
11:38:38.086 4 4 25:25.509 -
12:03:23.716 5 5 24:45.630 -
202 - Joakim Prepula - Junior
10:24:53.745 1 1 23:57.121 -
10:48:39.165 2 2 23:45.420 -
11:13:23.016 3 3 24:43.851 -
11:38:16.773 4 4 24:53.757 -
12:03:32.035 5 5 25:15.262 -
681 - Johan Carnedal - Motion 16-39
10:22:53.826 1 1 21:12.569 -
10:44:32.022 2 2 21:38.196 -
11:06:21.367 3 3 21:49.345 -
11:28:09.451 4 4 21:48.084 -
206 - Niklas Palm - Motion 16-39
10:23:34.870 1 1 21:45.256 -
10:45:39.309 2 2 22:04.439 -
11:07:45.670 3 3 22:06.361 -
11:29:37.203 4 4 21:51.533 -
731 - Daniel Jansson - Motion 16-39
10:23:02.034 1 1 21:28.066 -
10:45:06.467 2 2 22:04.433 -
11:07:23.275 3 3 22:16.808 -
11:29:34.971 4 4 22:11.696 -
11 - Jörgen Lindholm - Motion 50-65
10:23:53.807 1 1 21:45.519 -
10:46:31.436 2 2 22:37.629 -
11:09:20.475 3 3 22:49.039 -
11:31:53.142 4 4 22:32.667 -
4 - Johan Hallberg - Motion 50-65
10:23:22.603 1 1 22:11.160 -
10:45:24.070 2 2 22:01.467 -
11:07:54.093 3 3 22:30.023 -
11:30:59.380 4 4 23:05.287 -
773 - Samuel Zetterberg - Motion 16-39
10:24:31.694 1 1 22:07.506 -
10:47:11.210 2 2 22:39.516 -
11:10:07.809 3 3 22:56.599 -
11:32:25.008 4 4 22:17.199 -
84 - Jonas Leandersson - Motion 16-39
10:23:35.635 1 1 21:34.198 -
10:46:31.117 2 2 22:55.482 -
11:09:52.782 3 3 23:21.665 -
11:32:04.431 4 4 22:11.649 -
362 - Per Eklundh - Motion 50-65
10:22:46.954 1 1 21:41.127 -
10:45:14.238 2 2 22:27.284 -
11:08:05.512 3 3 22:51.274 -
11:31:12.911 4 4 23:07.399 -
437 - Andreas Gustavsson - Motion 16-39
10:23:22.095 1 1 21:55.158 -
10:46:06.047 2 2 22:43.952 -
11:08:34.289 3 3 22:28.242 -
11:31:42.286 4 4 23:07.997 -
268 - Örjan Brink - Motion 40-49
10:23:45.010 1 1 21:28.233 -
10:46:09.627 2 2 22:24.617 -
11:09:19.803 3 3 23:10.176 -
11:32:34.997 4 4 23:15.194 -
205 - Jonas Leidebrandt - Motion 40-49
10:25:45.014 1 1 22:35.920 -
10:48:07.383 2 2 22:22.369 -
11:10:51.463 3 3 22:44.080 -
11:34:32.941 4 4 23:41.478 -
70 - Joel Håkansson - Motion 40-49
10:24:08.108 1 1 21:36.689 -
10:47:14.699 2 2 23:06.591 -
11:10:50.703 3 3 23:36.004 -
11:34:12.085 4 4 23:21.382 -
489 - Stefan Corander - Motion 50-65
10:26:02.351 1 1 22:39.058 -
10:49:21.600 2 2 23:19.249 -
11:12:19.947 3 3 22:58.347 -
11:35:19.522 4 4 22:59.575 -
715 - Leif Johansson - Motion 50-65
10:25:49.456 1 1 22:56.878 -
10:49:02.572 2 2 23:13.116 -
11:12:17.656 3 3 23:15.084 -
11:34:57.264 4 4 22:39.608 -
145 - Ulf Wisell - Motion 40-49
10:27:08.649 1 1 22:56.672 -
10:50:24.398 2 2 23:15.749 -
11:13:26.118 3 3 23:01.720 -
11:37:02.998 4 4 23:36.880 -
197 - Fredrik Westerlund - Motion 40-49
10:25:20.664 1 1 22:42.523 -
10:48:32.526 2 2 23:11.862 -
11:12:00.390 3 3 23:27.864 -
11:35:37.432 4 4 23:37.042 -
371 - Klas Björk - Motion 50-65
10:27:01.303 1 1 22:44.658 -
10:49:58.085 2 2 22:56.782 -
11:13:29.543 3 3 23:31.458 -
11:37:44.433 4 4 24:14.890 -
342 - Lars Svensson - Motion 16-39
10:22:41.176 1 1 21:21.096 -
10:48:40.889 2 2 25:59.713 -
11:12:27.994 3 3 23:47.105 -
11:36:00.700 4 4 23:32.706 -
328 - Tomas Midendal - Motion 16-39
10:28:13.535 1 1 23:42.882 -
10:52:08.443 2 2 23:54.908 -
11:15:44.629 3 3 23:36.186 -
11:39:21.049 4 4 23:36.420 -
1013 - Mattias Nyström - Motion 40-49
10:27:44.995 1 1 23:37.595 -
10:51:46.396 2 2 24:01.401 -
11:15:35.116 3 3 23:48.720 -
11:39:22.919 4 4 23:47.803 -
660 - Roger Karlsson - Motion 40-49
10:30:44.591 1 1 24:08.859 -
10:54:20.242 2 2 23:35.651 -
11:17:45.620 3 4 23:25.378 -
11:42:00.046 4 5 24:14.426 -
886 - Kent Söderberg - Motion 40-49
10:32:10.922 1 1 23:48.391 -
10:56:15.596 2 2 24:04.674 -
11:20:14.893 3 4 23:59.297 -
11:44:04.446 4 5 23:49.553 -
143 - Per Björk - Motion 50-65
10:26:40.041 1 1 23:53.678 -
10:51:08.533 2 2 24:28.492 -
11:14:53.393 3 3 23:44.860 -
11:38:35.957 4 4 23:42.564 -
602 - Mikael Ahlberg - Motion 50-65
10:28:28.611 1 1 23:31.443 -
10:52:27.978 2 2 23:59.367 -
11:16:42.553 3 3 24:14.575 -
11:40:54.672 4 5 24:12.119 -
66 - Stefan Knutsson - Motion 40-49
10:27:06.961 1 1 23:25.563 -
10:51:19.077 2 2 24:12.116 -
11:15:34.340 3 3 24:15.263 -
11:39:52.640 4 4 24:18.300 -
787 - Tobias Engström - Motion 16-39
10:33:38.121 1 1 24:41.348 -
10:57:28.480 2 3 23:50.359 -
11:21:21.119 3 4 23:52.639 -
11:45:28.791 4 5 24:07.672 -
1382 - Tord Wigren - Motion 40-49
10:34:10.124 1 1 24:58.716 -
10:58:31.004 2 3 24:20.880 -
11:22:24.738 3 4 23:53.734 -
11:45:50.061 4 5 23:25.323 -
22 - Andreas Törnqvist - Motion 16-39
10:27:22.611 1 1 23:37.179 -
10:52:06.302 2 2 24:43.691 -
11:16:34.806 3 3 24:28.504 -
11:40:30.961 4 5 23:56.155 -
497 - Joakim Köping - Motion 40-49
10:26:00.179 1 1 22:43.682 -
10:50:19.314 2 2 24:19.135 -
11:15:16.129 3 3 24:56.815 -
11:40:03.990 4 4 24:47.861 -
68 - Kenneth Lindroth - Motion 40-49
10:33:50.627 1 1 24:58.221 -
10:57:42.328 2 3 23:51.701 -
11:20:54.586 3 4 23:12.258 -
11:45:43.448 4 5 24:48.862 -
114 - Marcus Callemo - Motion 40-49
10:27:57.085 1 1 24:20.748 -
10:52:16.756 2 2 24:19.671 -
11:16:18.202 3 3 24:01.446 -
11:40:52.623 4 5 24:34.421 -
254 - Mats Nilsson - Motion 40-49
10:28:11.806 1 1 23:50.855 -
10:52:06.896 2 2 23:55.090 -
11:17:01.511 3 3 24:54.615 -
11:41:48.374 4 5 24:46.863 -
250 - Niclas Fredholm - Motion 50-65
10:30:33.048 1 1 24:06.602 -
10:55:07.949 2 2 24:34.901 -
11:19:41.610 3 4 24:33.661 -
11:44:08.802 4 5 24:27.192 -
370 - Kjell Andersson - Motion 40-49
10:27:47.266 1 1 23:46.401 -
10:52:27.076 2 2 24:39.810 -
11:17:44.208 3 4 25:17.132 -
11:42:14.619 4 5 24:30.411 -
149 - Douglas Danfors - Motion 16-39
10:34:43.068 1 1 24:20.997 -
10:59:07.796 2 3 24:24.728 -
11:23:49.973 3 4 24:42.177 -
11:48:49.324 4 5 24:59.351 -
529 - Mats Karlsson - Motion 40-49
10:29:13.217 1 1 24:30.841 -
10:53:29.662 2 2 24:16.445 -
11:18:26.935 3 4 24:57.273 -
11:43:10.757 4 5 24:43.822 -
828 - Jimmy Nordh - Motion 40-49
10:27:45.028 1 1 24:15.694 -
10:51:59.442 2 2 24:14.414 -
11:16:26.092 3 3 24:26.650 -
11:42:07.825 4 5 25:41.733 -
589 - Dan Eriksson - Motion 16-39
10:30:50.707 1 1 24:09.750 -
10:56:04.540 2 2 25:13.833 -
11:20:26.335 3 4 24:21.795 -
11:45:26.709 4 5 25:00.374 -
113 - Patrik Wennbom - Motion 40-49
10:29:44.523 1 1 23:43.839 -
10:56:21.511 2 2 26:36.988 -
11:21:20.458 3 4 24:58.947 -
11:44:54.220 4 5 23:33.762 -
853 - Kristian Måfors - Motion 16-39
10:33:47.695 1 1 25:31.076 -
10:58:44.214 2 3 24:56.519 -
11:22:59.784 3 4 24:15.570 -
11:47:16.387 4 5 24:16.603 -
379 - Fredrik Sundqvist - Motion 16-39
10:30:16.063 1 1 24:48.982 -
10:55:16.127 2 2 25:00.064 -
11:20:31.963 3 4 25:15.836 -
11:45:13.780 4 5 24:41.817 -
424 - Mikael Strand - Motion 50-65
10:30:40.918 1 1 24:33.316 -
10:55:21.206 2 2 24:40.288 -
11:19:49.642 3 4 24:28.436 -
11:45:56.177 4 5 26:06.535 -
306 - Oskar Rydén/Öhman - Motion 16-39
10:33:53.242 1 1 25:21.045 -
10:57:34.189 2 3 23:40.947 -
11:22:15.590 3 4 24:41.401 -
11:48:26.149 4 5 26:10.559 -
12 - Johan Lager - Motion 50-65
10:31:07.416 1 1 24:10.105 -
10:56:11.251 2 2 25:03.835 -
11:21:38.537 3 4 25:27.286 -
11:46:53.954 4 5 25:15.417 -
998 - Thomas Steinwender - Motion 40-49
10:30:14.926 1 1 25:12.664 -
10:55:44.681 2 2 25:29.755 -
11:20:29.713 3 4 24:45.032 -
11:45:25.112 4 5 24:55.399 -
213 - Ove Johansson - Motion 40-49
10:32:15.137 1 1 25:12.646 -
10:57:39.084 2 3 25:23.947 -
11:22:21.272 3 4 24:42.188 -
11:47:29.305 4 5 25:08.033 -
163 - Mårten Hultgren - Motion 50-65
10:28:44.616 1 1 24:08.475 -
10:53:55.877 2 2 25:11.261 -
11:19:01.041 3 4 25:05.164 -
11:45:22.688 4 5 26:21.647 -
515 - Richard Andersson - Motion 16-39
10:34:12.164 1 1 25:25.732 -
10:59:26.695 2 3 25:14.531 -
11:24:29.384 3 4 25:02.689 -
11:49:37.235 4 5 25:07.851 -
287 - Mattias Eklund - Motion 16-39
10:29:42.199 1 1 24:03.615 -
10:54:38.264 2 2 24:56.065 -
11:20:40.622 3 4 26:02.358 -
11:46:51.073 4 5 26:10.451 -
222 - Torbjörn Klingberg - Motion 50-65
10:28:45.099 1 1 24:19.287 -
10:53:48.661 2 2 25:03.562 -
11:19:20.931 3 4 25:32.270 -
11:45:42.424 4 5 26:21.493 -
207 - Stefan Hedström - Motion 40-49
10:31:44.424 1 1 24:52.232 -
10:56:34.992 2 3 24:50.568 -
11:23:31.505 3 4 26:56.513 -
11:48:30.420 4 5 24:58.915 -
770 - Fredrik Lindberg - Motion 16-39
10:30:10.021 1 1 24:48.752 -
10:55:38.453 2 2 25:28.432 -
11:21:50.591 3 4 26:12.138 -
11:47:23.695 4 5 25:33.104 -
7 - Dario Krajinovic - Motion 16-39
10:31:35.837 1 1 25:13.193 -
10:58:10.991 2 3 26:35.154 -
11:23:34.245 3 4 25:23.254 -
11:48:53.740 4 5 25:19.495 -
813 - Urban Andersson - Motion 16-39
10:35:08.860 1 2 27:06.994 -
11:00:18.998 2 3 25:10.138 -
11:25:04.494 3 4 24:45.496 -
11:50:37.916 4 5 25:33.422 -
393 - Dick Svallbring - Motion 16-39
10:32:06.107 1 1 25:55.021 -
10:57:43.693 2 3 25:37.586 -
11:23:20.823 3 4 25:37.130 -
11:49:23.839 4 5 26:03.016 -
1 - Joakim Zetterberg - Motion 16-39
10:33:25.221 1 1 25:33.089 -
10:59:45.945 2 3 26:20.724 -
11:25:47.328 3 4 26:01.383 -
11:51:12.632 4 5 25:25.304 -
358 - Anders Elm - Motion 40-49
10:29:53.803 1 1 25:02.365 -
10:55:40.876 2 2 25:47.073 -
11:21:17.747 3 4 25:36.871 -
11:48:17.139 4 5 26:59.392 -
122 - Stefan Roll - Motion 40-49
10:31:36.464 1 1 24:29.932 -
10:56:48.818 2 3 25:12.354 -
11:22:18.197 3 4 25:29.379 -
11:50:40.115 4 5 28:21.918 -
318 - Erik Fosselius - Motion 50-65
10:34:22.491 1 1 25:55.655 -
10:59:49.539 2 3 25:27.048 -
11:25:10.417 3 4 25:20.878 -
11:52:11.545 4 5 27:01.128 -
322 - Erik Österberg - Motion 16-39
10:35:53.785 1 2 26:32.388 -
11:01:17.345 2 3 25:23.560 -
11:28:27.579 3 4 27:10.234 -
11:54:22.856 4 5 25:55.277 -
780 - Marcus Holmström - Motion 16-39
10:36:25.937 1 2 26:39.563 -
11:03:06.184 2 3 26:40.247 -
11:29:28.190 3 4 26:22.006 -
11:55:25.414 4 5 25:57.224 -
100 - Marcus Varonen - Motion 16-39
10:30:33.670 1 1 25:23.552 -
10:57:38.180 2 3 27:04.510 -
11:24:21.059 3 4 26:42.879 -
11:51:50.663 4 5 27:29.604 -
486 - Åke Törnqvist - Motion 50-65
10:30:16.644 1 1 26:25.022 -
10:57:22.310 2 3 27:05.666 -
11:23:53.956 3 4 26:31.646 -
11:50:35.130 4 5 26:41.174 -
292 - Kenneth Gustavsson - Motion 50-65
10:35:06.500 1 2 26:00.329 -
11:01:49.718 2 3 26:43.218 -
11:30:12.163 3 4 28:22.445 -
11:56:43.021 4 5 26:30.858 -
198 - Urban Berg - Motion 50-65
10:35:49.634 1 2 27:07.597 -
11:02:16.208 2 3 26:26.574 -
11:29:11.931 3 4 26:55.723 -
11:56:27.291 4 5 27:15.360 -
103 - Göran Höglund - Motion 40-49
10:37:19.717 1 2 27:22.495 -
11:04:41.265 2 3 27:21.548 -
11:31:22.797 3 4 26:41.532 -
11:57:44.053 4 5 26:21.256 -
214 - Benny Väliste - Motion 16-39
10:36:26.450 1 2 27:10.314 -
11:03:55.449 2 3 27:28.999 -
11:31:15.007 3 4 27:19.558 -
11:57:24.399 4 5 26:09.392 -
444 - Joakim Persson - Motion 40-49
10:33:11.192 1 1 25:58.809 -
11:00:19.426 2 3 27:08.234 -
11:27:40.984 3 4 27:21.558 -
11:55:53.298 4 5 28:12.314 -
359 - Jens Nevalainen - Motion 16-39
10:31:23.557 1 1 26:07.615 -
10:58:23.031 2 3 26:59.474 -
11:25:54.033 3 4 27:31.002 -
11:54:26.913 4 5 28:32.880 -
753 - Janne Nilsson - Motion 50-65
10:32:12.146 1 1 25:40.257 -
11:02:28.992 2 3 30:16.846 -
11:29:49.033 3 4 27:20.041 -
11:55:44.071 4 5 25:55.038 -
421 - Emma Wennbom - Tjej
10:34:09.786 1 1 27:52.532 -
11:00:43.688 2 3 26:33.902 -
11:27:58.299 3 4 27:14.611 -
11:55:55.433 4 5 27:57.134 -
510 - Patrick Andersson - Motion 16-39
10:36:24.698 1 2 26:57.389 -
11:04:16.211 2 3 27:51.513 -
11:32:33.128 3 4 28:16.917 -
11:59:59.357 4 5 27:26.229 -
901 - Mikael Billock - Motion 16-39
10:36:58.354 1 2 29:32.461 -
11:06:56.251 2 3 29:57.897 -
11:32:20.168 3 4 25:23.917 -
11:58:28.586 4 5 26:08.418 -
212 - Johan Nyman - Motion 16-39
10:37:47.173 1 2 27:15.713 -
11:05:38.552 2 3 27:51.379 -
11:33:31.392 3 4 27:52.840 -
12:02:05.619 4 5 28:34.227 -
439 - Robert Palmgren - Motion 40-49
10:38:15.630 1 2 27:23.007 -
11:06:19.623 2 3 28:03.993 -
11:33:55.359 3 4 27:35.736 -
12:02:39.811 4 5 28:44.452 -
545 - Johan Hallman - Motion 16-39
10:36:03.934 1 2 27:57.062 -
11:02:46.482 2 3 26:42.548 -
11:31:58.271 3 4 29:11.789 -
12:00:06.380 4 5 28:08.109 -
521 - Stefan Karlsson - Motion 16-39
10:36:05.008 1 2 28:29.000 -
11:04:27.064 2 3 28:22.056 -
11:32:52.061 3 4 28:24.997 -
12:00:38.019 4 5 27:45.958 -
604 - Daniel Doverlöv - Motion 16-39
10:38:16.625 1 2 27:12.753 -
11:06:51.469 2 3 28:34.844 -
11:35:32.647 3 4 28:41.178 -
12:04:18.986 4 5 28:46.339 -
181 - Andreas Åblad - Motion 16-39
10:36:46.863 1 2 26:20.446 -
11:04:32.998 2 3 27:46.135 -
11:35:41.109 3 4 31:08.111 -
12:03:54.702 4 5 28:13.593 -
696 - Andreas Eklund - Motion 16-39
10:34:00.129 1 1 28:14.608 -
11:02:09.533 2 3 28:09.404 -
11:30:57.950 3 4 28:48.417 -
11:59:42.224 4 5 28:44.274 -
543 - Åke Ljungström - Motion 50-65
10:37:22.017 1 2 27:15.427 -
11:05:13.205 2 3 27:51.188 -
11:34:15.839 3 4 29:02.634 -
12:04:54.266 4 5 30:38.427 -
513 - Magnus Martinell - Motion 16-39
10:37:49.665 1 2 28:17.070 -
11:06:58.452 2 3 29:08.787 -
11:36:04.405 3 4 29:05.953 -
12:04:24.856 4 5 28:20.451 -
411 - Ida Didriksson - Tjej
10:37:12.014 1 2 28:09.554 -
11:05:31.598 2 3 28:19.584 -
11:35:51.676 3 4 30:20.078 -
12:04:43.187 4 5 28:51.511 -
860 - Niklas Öberg - Motion 16-39
10:38:48.553 1 2 28:56.395 -
11:07:21.011 2 3 28:32.458 -
11:37:13.758 3 4 29:52.747 -
12:06:35.536 4 5 29:21.778 -
792 - Niklas Källström - Motion 16-39
10:37:01.762 1 2 29:20.311 -
11:05:15.610 2 3 28:13.848 -
11:36:20.418 3 4 31:04.808 -
12:07:02.229 4 5 30:41.811 -
142 - Ove Forselius - Motion 40-49
10:37:42.499 1 2 29:04.959 -
11:07:22.231 2 3 29:39.732 -
11:37:16.794 3 4 29:54.563 -
12:08:39.400 4 5 31:22.606 -
428 - Tommy Jansson - Motion 65+
10:39:19.482 1 2 28:42.607 -
11:08:51.663 2 3 29:32.181 -
11:39:27.946 3 4 30:36.283 -
12:12:22.356 4 5 32:54.410 -
523 - Erik Elfström - Motion 65+
10:39:59.177 1 2 30:17.253 -
11:10:22.607 2 3 30:23.430 -
11:40:50.068 3 5 30:27.461 -
12:12:33.094 4 5 31:43.026 -
634 - Patrik Gustafsson - Motion 16-39
10:34:30.365 1 1 30:34.164 -
11:05:05.284 2 3 30:34.919 -
11:38:01.807 3 4 32:56.523 -
12:07:42.540 4 5 29:40.733 -
618 - Bengt Klinga - Motion 50-65
10:41:10.511 1 2 31:08.564 -
11:12:43.785 2 3 31:33.274 -
11:43:39.456 3 5 30:55.671 -
12:13:54.403 4 5 30:14.947 -
721 - Yngve Höglund - Motion 65+
10:38:56.956 1 2 28:15.126 -
11:08:07.484 2 3 29:10.528 -
11:39:59.924 3 4 31:52.440 -
12:14:58.458 4 5 34:58.534 -
153 - Stefan Elfström - Motion 16-39
10:38:27.149 1 2 28:50.053 -
11:11:15.239 2 3 32:48.090 -
11:44:26.974 3 5 33:11.735 -
12:14:54.445 4 5 30:27.471 -
294 - Christer Bjarnetoft - Motion 50-65
10:39:07.648 1 2 32:21.166 -
11:10:21.984 2 3 31:14.336 -
11:41:54.978 3 5 31:32.994 -
12:12:43.275 4 5 30:48.297 -
492 - Rolf Norberg - Motion 65+
10:41:57.806 1 2 31:09.305 -
11:13:18.338 2 3 31:20.532 -
11:44:08.511 3 5 30:50.173 -
12:19:27.906 4 5 35:19.395 -
401 - Kim Björkman - Motion 16-39
10:43:14.144 1 2 35:52.297 -
11:15:02.483 2 3 31:48.339 -
11:48:51.817 3 5 33:49.334 -
12:20:00.589 4 5 31:08.772 -
126 - Torbjörn Andersson - Motion 50-65
10:29:36.330 1 1 24:49.650 -
10:55:22.073 2 2 25:45.743 -
11:24:48.944 3 4 29:26.871 -
726 - Filip Hanning - Motion 16-39
10:33:48.985 1 1 25:52.542 -
11:00:11.475 2 3 26:22.490 -
11:29:00.868 3 4 28:49.393 -
279 - Robin Söderlund - Motion 16-39
10:32:37.304 1 1 26:45.831 -
11:02:49.516 2 3 30:12.212 -
11:33:33.673 3 4 30:44.157 -
471 - Jan-Erik Johansson - Motion 50-65
10:41:16.256 1 2 30:07.363 -
11:14:16.249 2 3 32:59.993 -
11:52:30.070 3 5 38:13.821 -
682 - Roger Holmqvist - Motion 40-49
10:42:41.654 1 2 32:29.795 -
11:13:56.828 2 3 31:15.174 -
11:52:43.448 3 5 38:46.620 -
775 - Robin Holmberg - Junior
10:45:29.856 1 2 35:12.624 -
11:25:59.315 2 4 40:29.459 -
12:08:40.652 3 5 42:41.337 -
433 - Olof Kvensler - Motion 50-65
10:53:17.584 1 2 41:50.309 -
11:38:42.911 2 4 45:25.327 -
12:23:27.851 3 5 44:44.940 -
869 - Magnus Schilström - Motion 16-39
10:30:17.916 1 1 24:44.905 -
10:54:30.635 2 2 24:12.719 -
701 - Robin Röjmarker - Motion 16-39
10:35:55.382 1 2 28:08.437 -
11:04:14.815 2 3 28:19.433 -
135 - Lars Söderlund - Motion 50-65
10:35:29.693 1 2 29:33.365 -
11:07:17.845 2 3 31:48.152 -
714 - Charles Valentinsson - Motion 40-49
10:44:22.633 1 2 33:24.122 -
11:23:41.281 2 4 39:18.648 -
389 - Jan Ryngmo - Motion 50-65
10:43:32.902 1 2 35:20.517 -
12:01:42.582 2 5 1:18:09.680 -
47 - Peter Bysell - Motion 16-39
10:21:52.191 1 1 19:56.074 -
879 - Dennis Eriksson - Motion 16-39
10:43:29.281 1 2 36:11.985 -
500 - Nils Johansson - Motion 65+
10:52:30.698 1 2 40:56.353 -
629 - Ted Nordberg - Senior
11:01:35.509 1 3 1:01:20.195 -
431 - Linda Söderholm - Tjej
11:15:57.804 1 3 1:04:41.108 -
Frambragt på 2015-10-03 15:21