Parenduro Bergby på Bergby
Varvtid av Parenduro Berby - Tävling


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet Träffar Styrka Ljud
23 - Nyström Persson - Parklass
10:36:47.8 1 1 27:54.520 21,499 148 116 15
11:01:49.3 2 2 25:01.559 23,975 101 129 15
11:26:17.4 3 3 24:28.076 24,522 104 124 15
11:51:45.1 4 4 25:27.667 23,565 133 118 15
12:16:55.3 5 5 25:10.247 23,837 111 118 15
12:41:09.3 6 6 24:13.993 24,759 109 129 15
13:04:51.0 7 7 23:41.628 25,323 123 127 15
13:28:17.1 8 8 23:26.163 25,602 89 125 15
7 - Gustavsson Rosendal - Parklass
10:35:03.7 1 1 26:25.086 22,712 125 122 15
11:01:43.0 2 2 26:39.317 22,510 113 122 15
11:27:10.8 3 3 25:27.740 23,564 137 122 15
11:51:35.9 4 4 24:25.184 24,570 117 126 15
12:16:12.6 5 5 24:36.656 24,379 120 123 15
12:40:13.7 6 6 24:01.084 24,981 105 122 15
13:04:50.5 7 7 24:36.804 24,377 118 123 15
13:28:19.2 8 8 23:28.744 25,555 105 125 15
30 - 24MX - Parklass
10:37:24.4 1 1 28:41.724 20,909 147 133 15
11:03:27.6 2 2 26:03.236 23,029 123 127 15
11:31:16.7 3 3 27:49.126 21,568 124 123 15
11:56:09.5 4 4 24:52.765 24,116 123 122 15
12:21:08.3 5 5 24:58.762 24,020 108 123 15
12:47:06.5 6 6 25:58.257 23,103 125 128 15
13:13:14.9 7 7 26:08.423 22,953 135 128 15
26 - Utter x 2 - Parklass
10:36:33.9 1 1 27:49.988 21,557 128 122 15
11:06:28.3 2 2 29:54.433 20,062 141 121 15
11:33:10.3 3 3 26:42.022 22,472 111 123 15
12:01:36.2 4 4 28:25.827 21,104 137 114 15
12:27:26.4 5 5 25:50.265 23,222 100 122 15
12:52:53.7 6 6 25:27.257 23,572 108 123 15
13:20:08.2 7 7 27:14.467 22,026 134 118 15
18 - Andersson x2 - Parklass
10:38:18.2 1 1 29:32.242 20,313 126 121 15
11:06:53.4 2 2 28:35.121 20,990 135 121 15
11:35:58.2 3 3 29:04.797 20,633 106 125 15
12:02:52.3 4 4 26:54.178 22,302 119 119 15
12:30:05.5 5 5 27:13.180 22,043 105 131 15
12:56:53.3 6 6 26:47.745 22,392 97 127 15
13:23:10.5 7 7 26:17.294 22,824 111 122 15
13 - Malmberg Bysell - Parklass
10:35:05.1 1 1 26:23.324 22,737 115 122 15
11:06:31.4 2 2 31:26.321 19,085 149 127 15
11:32:48.6 3 3 26:17.173 22,826 120 124 15
11:58:50.0 4 4 26:01.437 23,056 120 123 15
12:25:21.5 5 5 26:31.525 22,620 126 124 15
12:54:37.2 6 6 29:15.647 20,505 141 123 15
13:23:18.7 7 7 28:41.580 20,911 153 121 15
17 - Ramström Ericsson - Parklass
10:39:30.9 1 1 30:34.597 19,623 115 120 15
11:10:03.1 2 2 30:32.228 19,648 126 120 15
11:39:47.2 3 3 29:44.069 20,179 112 122 15
12:08:50.5 4 4 29:03.299 20,651 109 122 15
12:36:43.2 5 5 27:52.671 21,522 108 122 15
13:04:49.2 6 6 28:06.051 21,352 112 125 15
13:31:22.3 7 8 26:33.055 22,598 110 121 15
36 - Blomfäldt Holmqvist - Parklass
10:38:08.4 1 1 29:16.763 20,492 126 121 15
11:08:45.6 2 2 30:37.157 19,595 131 122 15
11:38:40.6 3 3 29:54.955 20,056 126 124 15
12:06:54.3 4 4 28:13.719 21,255 132 122 15
12:35:35.1 5 5 28:40.801 20,920 122 122 15
13:03:15.3 6 6 27:40.182 21,684 151 125 15
13:32:22.2 7 8 29:06.985 20,607 134 119 15
2 - Wallin Jansson - Parklass
10:39:47.2 1 1 30:54.667 19,410 159 123 15
11:10:10.5 2 2 30:23.291 19,745 140 123 15
11:40:04.6 3 3 29:54.078 20,066 147 120 15
12:09:16.6 4 4 29:12.061 20,547 139 122 15
12:37:40.2 5 5 28:23.572 21,132 135 124 15
13:06:21.7 6 7 28:41.504 20,912 171 120 15
13:36:49.0 7 8 30:27.285 19,701 156 122 15
54 - Beta gniders - Parklass
10:40:52.4 1 1 32:03.384 18,717 139 124 15
11:12:10.5 2 2 31:18.049 19,169 147 119 15
11:42:54.8 3 3 30:44.293 19,520 120 128 15
12:13:00.9 4 4 30:06.161 19,932 138 130 15
12:40:47.8 5 6 27:46.883 21,597 120 125 15
13:11:24.1 6 7 30:36.280 19,605 139 124 15
42 - Fimpen Påven - Parklass
10:37:02.9 1 1 28:21.621 21,156 143 125 15
11:08:20.9 2 2 31:18.056 19,169 165 124 16
11:41:39.1 3 3 33:18.172 18,016 144 121 15
12:11:12.5 4 4 29:33.385 20,300 128 125 15
12:48:37.0 5 6 37:24.476 16,039 149 124 15
13:17:00.2 6 7 28:23.248 21,136 112 125 15
17 - Karlsson Olsson - Parklass
10:43:50.1 1 1 34:54.790 17,185 139 117 15
11:15:48.7 2 2 31:58.573 18,764 131 124 15
11:48:10.4 3 3 32:21.724 18,540 134 118 15
12:17:55.6 4 5 29:45.131 20,167 121 124 15
12:49:02.1 5 6 31:06.511 19,287 123 117 15
13:19:05.6 6 7 30:03.532 19,961 117 124 15
31 - Ahlin Leidebrant - Parklass
10:47:06.9 1 1 38:01.696 15,778 293 126 15
11:19:26.5 2 2 32:19.595 18,561 125 118 15
11:56:51.3 3 4 37:24.756 16,037 159 123 15
12:26:11.9 4 5 29:20.672 20,447 123 116 15
12:54:02.4 5 6 27:50.471 21,551 118 121 15
13:22:45.8 6 7 28:43.443 20,888 177 123 15
16 - Andersen Westergren - Parklass
10:41:48.7 1 1 32:51.064 18,264 129 124 15
11:19:33.1 2 2 37:44.376 15,898 154 126 15
11:51:09.1 3 3 31:35.950 18,988 127 124 15
12:22:14.2 4 5 31:05.172 19,301 121 123 15
12:54:08.8 5 6 31:54.578 18,803 127 126 15
13:24:50.6 6 7 30:41.745 19,547 116 123 15
8 - Ranniste Eriksson - Parklass
10:43:36.7 1 1 34:37.800 17,326 147 117 15
11:19:07.8 2 2 35:31.104 16,893 128 121 15
11:52:43.8 3 4 33:36.022 17,857 113 123 15
12:23:45.6 4 5 31:01.816 19,336 123 118 15
12:56:32.4 5 6 32:46.767 18,304 102 121 15
13:27:53.2 6 7 31:20.761 19,141 129 118 15
29 - Sofia Tomas - Parklass
10:43:09.9 1 1 34:06.652 17,590 139 118 15
11:22:47.8 2 2 39:37.945 15,139 139 118 15
11:55:40.3 3 4 32:52.506 18,251 137 120 15
12:32:25.1 4 5 36:44.785 16,328 138 114 15
13:03:44.9 5 6 31:19.822 19,151 131 117 15
13:31:06.5 6 8 27:21.526 21,931 148 117 15
12 - Wallén Karlsson - Parklass
10:43:06.4 1 1 34:06.373 17,592 145 123 15
11:18:24.0 2 2 35:17.590 17,000 151 126 15
11:52:27.3 3 4 34:03.343 17,618 164 125 15
12:25:19.3 4 5 32:51.962 18,256 153 125 15
12:58:42.1 5 6 33:22.836 17,975 129 124 15
13:31:48.9 6 8 33:06.771 18,120 168 121 15
50 - Adm Andersson - Singelklass
10:38:23.1 1 1 27:00.609 22,214 110 123 15
11:04:25.2 2 2 26:02.112 23,046 110 129 16
11:31:31.9 3 3 27:06.640 22,132 114 126 15
11:56:53.2 4 4 25:21.263 23,665 117 130 15
12:21:44.7 5 5 24:51.519 24,136 103 125 15
24 - Krister Thorell - Singelklass
10:37:48.7 1 1 26:37.524 22,535 125 125 15
11:04:04.0 2 2 26:15.361 22,852 125 124 15
11:29:57.1 3 3 25:53.029 23,181 115 124 15
11:55:25.1 4 4 25:28.005 23,560 125 122 15
12:21:47.7 5 5 26:22.608 22,747 157 122 15
1 - Robin Gustavsson - Singelklass
10:40:21.9 1 1 28:53.989 20,761 129 122 15
11:09:15.4 2 2 28:53.459 20,768 125 121 15
11:37:53.1 3 3 28:37.680 20,959 132 120 15
12:06:16.4 4 4 28:23.327 21,135 137 121 15
12:36:02.4 5 5 29:45.997 20,157 131 118 15
3 - Örsell Daniberg - Parklass
10:45:58.6 1 1 36:52.491 16,271 150 127 15
11:25:17.9 2 2 39:19.270 15,259 196 126 15
12:00:43.3 3 4 35:25.425 16,938 137 121 15
12:37:32.2 4 5 36:48.838 16,298 178 127 15
13:13:18.6 5 7 35:46.453 16,772 151 122 15
52 - Hamrén wehlinn - Parklass
10:47:17.8 1 1 38:27.074 15,604 174 124 15
11:30:17.7 2 3 42:59.916 13,954 177 125 15
12:03:52.0 3 4 33:34.285 17,872 158 121 15
12:41:29.0 4 6 37:36.977 15,951 162 125 15
13:14:04.5 5 7 32:35.533 18,409 167 124 15
46 - Jonas Svensson - Singelklass
10:43:42.3 1 1 32:24.398 18,515 124 119 15
11:12:52.4 2 2 29:10.058 20,571 128 119 15
11:41:14.0 3 3 28:21.664 21,156 119 120 15
12:09:27.2 4 4 28:13.138 21,262 137 119 16
35 - Magnus Pettersson - Singelklass
10:40:55.5 1 1 29:39.642 20,229 121 116 15
11:10:44.6 2 2 29:49.077 20,122 128 120 15
11:39:41.4 3 3 28:56.802 20,728 144 120 15
12:10:42.3 4 4 31:00.950 19,345 241 120 15
38 - Örjan Brink - Singelklass
10:43:56.9 1 1 32:32.152 18,441 113 117 15
11:13:27.6 2 2 29:30.704 20,331 118 118 15
11:42:38.1 3 3 29:10.454 20,566 105 120 15
12:10:59.2 4 4 28:21.103 21,163 107 119 15
40 - Johan Hammarström - Singelklass
10:44:02.4 1 1 32:36.333 18,402 127 125 15
11:14:24.7 2 2 30:22.323 19,755 119 121 15
11:45:02.8 3 3 30:38.063 19,586 122 127 15
12:14:04.7 4 4 29:01.905 20,667 173 121 15
26 - Kristoffer Sundqvist - Singelklass
10:41:22.7 1 1 30:07.895 19,913 122 118 15
11:11:53.8 2 2 30:31.126 19,660 115 118 15
11:43:49.6 3 3 31:55.802 18,791 123 118 15
12:14:23.7 4 4 30:34.155 19,628 177 119 15
39 - Jörgen Lindholm - Singelklass
10:44:01.7 1 1 32:48.408 18,289 144 124 15
11:14:36.9 2 2 30:35.180 19,617 141 123 15
11:44:49.4 3 3 30:12.479 19,862 162 122 15
12:15:17.2 4 4 30:27.774 19,696 215 122 15
32 - Jonas Strand - Singelklass
10:42:41.3 1 1 31:11.644 19,234 146 121 15
11:12:57.2 2 2 30:15.890 19,825 130 119 15
11:46:32.7 3 3 33:35.554 17,861 149 120 15
12:16:51.0 4 5 30:18.238 19,799 208 118 15
298 - Kristoffer Gustafsson - Singelklass
10:44:32.8 1 1 32:51.360 18,262 138 122 15
11:15:32.1 2 2 30:59.299 19,362 135 122 15
11:45:49.1 3 3 30:16.931 19,814 149 118 15
12:18:52.7 4 5 33:03.612 18,149 197 118 15
27 - Gustaf Arvidssson - Singelklass
10:43:31.0 1 1 31:59.589 18,754 128 121 15
11:16:09.2 2 2 32:38.161 18,385 133 120 15
11:49:42.8 3 3 33:33.574 17,879 152 122 15
12:20:47.7 4 5 31:04.904 19,304 183 121 15
20 - Lars Jansson - Singelklass
10:45:47.0 1 1 34:11.969 17,544 151 122 15
11:18:43.8 2 2 32:56.743 18,212 139 121 15
11:50:52.3 3 3 32:08.513 18,667 153 121 15
12:21:58.1 4 5 31:05.821 19,294 180 123 15
53 - Johan Lager - Singelklass
10:45:29.2 1 1 33:38.247 17,837 157 124 15
11:19:13.1 2 2 33:43.892 17,788 156 125 15
11:51:17.4 3 3 32:04.323 18,708 166 123 15
12:22:28.5 4 5 31:11.110 19,240 241 123 15
6 - Jan Karlsson - Singelklass
10:44:10.9 1 1 32:30.375 18,458 162 128 15
11:16:20.4 2 2 32:09.511 18,658 153 123 15
11:50:34.1 3 3 34:13.700 17,529 149 121 15
12:23:06.3 4 5 32:32.181 18,441 247 125 15
37 - Mikael Strand - Singelklass
10:45:09.8 1 1 33:45.482 17,774 156 121 15
11:17:46.5 2 2 32:36.689 18,398 150 119 15
11:49:35.8 3 3 31:49.338 18,855 150 118 15
12:23:47.4 4 5 34:11.637 17,547 268 119 15
15 - Niklas Andersson - Singelklass
10:45:40.5 1 1 34:08.271 17,576 136 120 15
11:19:21.4 2 2 33:40.912 17,814 167 122 15
11:51:20.4 3 3 31:58.997 18,760 206 124 15
12:24:05.4 4 5 32:44.956 18,321 143 121 15
21 - Leif Johansson - Singelklass
10:46:21.6 1 1 34:42.000 17,291 124 117 15
11:19:40.4 2 2 33:18.865 18,010 138 117 15
11:53:28.2 3 4 33:47.727 17,754 115 117 15
12:24:31.0 4 5 31:02.808 19,326 153 117 15
39 - Niklas Möller - Singelklass
10:46:52.3 1 1 35:06.258 17,092 241 121 15
11:20:23.4 2 2 33:31.100 17,901 181 122 15
11:53:37.3 3 4 33:13.917 18,055 206 121 15
12:26:31.1 4 5 32:53.777 18,239 204 118 15
11 - Kristoffer Pettersson - Singelklass
10:47:59.7 1 1 36:16.040 16,544 176 123 15
11:24:17.5 2 2 36:17.849 16,530 154 125 15
11:56:21.9 3 4 32:04.429 18,707 218 123 15
12:27:31.2 4 5 31:09.250 19,259 421 120 15
4 - Niclas Brolin - Singelklass
10:47:41.2 1 1 35:54.468 16,709 145 120 15
11:21:39.2 2 2 33:58.003 17,664 141 123 15
11:53:21.5 3 4 31:42.317 18,924 147 123 15
12:27:51.5 4 5 34:29.942 17,392 165 121 15
55 - per Westman - Singelklass
10:47:52.6 1 1 36:18.578 16,525 177 121 15
11:23:52.7 2 2 36:00.087 16,666 155 120 15
11:55:55.7 3 4 32:03.035 18,720 136 121 15
12:29:54.5 4 5 33:58.792 17,658 195 124 15
19 - Roger Jansson - Singelklass
10:48:45.5 1 1 36:51.470 16,279 155 122 16
11:24:09.5 2 2 35:23.952 16,950 161 125 15
11:57:27.6 3 4 33:18.116 18,017 191 123 15
12:30:07.8 4 5 32:40.164 18,366 207 126 15
38 - Stefan Knutson - Singelklass
10:45:18.7 1 1 33:57.198 17,671 141 120 15
11:21:10.0 2 2 35:51.304 16,734 202 121 15
12:05:17.8 3 4 44:07.803 13,596 148 118 15
12:36:27.8 4 5 31:09.993 19,251 149 121 15
25 - Fredrik Sundqvist - Singelklass
10:49:05.8 1 1 37:37.200 15,949 157 118 15
11:26:26.9 2 3 37:21.098 16,064 144 120 15
12:02:51.0 3 4 36:24.064 16,483 148 118 15
12:37:21.9 4 5 34:30.912 17,384 171 117 15
41 - Mikael Ericsson - Singelklass
10:44:28.5 1 1 33:08.244 18,106 142 124 15
11:21:11.9 2 2 36:43.451 16,338 183 125 15
11:57:21.0 3 4 36:09.049 16,597 199 126 15
22 - Robin Röjmarker - Singelklass
10:49:27.0 1 1 37:36.795 15,952 142 118 15
11:31:06.8 2 3 41:39.796 14,401 147 119 15
12:10:11.1 3 4 39:04.317 15,356 171 119 15
14 - Dick Svallberg - Singelklass
10:55:57.1 1 1 44:24.299 13,512 167 125 15
11:38:01.4 2 3 42:04.237 14,262 185 121 15
12:18:28.7 3 5 40:27.311 14,831 143 123 15
47 - Robert Nyberg - Singelklass
10:53:09.5 1 1 41:26.213 14,480 186 120 15
11:36:42.0 2 3 43:32.458 13,780 198 123 15
12:22:32.5 3 5 45:50.498 13,089 208 121 15
49 - Jan-Erik Johansson - Singelklass
10:55:17.0 1 1 43:28.392 13,802 199 126 15
11:43:30.1 2 3 48:13.117 12,443 189 127 15
12:33:00.2 3 5 49:30.101 12,121 236 126 15
48 - Alexander Johansson - Singelklass
10:39:55.5 1 1 28:19.909 21,178 132 117 15
11:06:58.2 2 2 27:02.706 22,185 107 120 15
35 - Jan Hamberg - Singelklass
10:44:04.5 1 1 32:50.340 18,271 148 128 15
11:23:42.0 2 2 39:37.483 15,142 124 127 15
5 - Josef Svalander - Singelklass
10:55:11.4 1 1 43:18.623 13,853 197 125 15
Frambragt på 2014-06-28 15:10