Karlström cup på Ny Bana
Varvtid av Delt 6 Östhammar - Heat 1


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
44 - Andreas Rosendal - Elit
10:20:25.5 1 1 19:32.049 -
10:40:43.2 2 2 20:17.645 -
11:01:15.2 3 3 20:32.062 -
11:22:58.5 4 4 21:43.312 -
11:44:05.6 5 5 21:07.070 -
59 - Jens Hillgren - Junior
10:22:24.5 1 1 20:52.010 -
10:44:19.8 2 2 21:55.300 -
11:07:08.7 3 3 22:48.832 -
11:30:15.7 4 4 23:07.030 -
11:52:42.6 5 5 22:26.942 -
66 - John Nyström - Junior
10:22:32.2 1 1 21:06.512 -
10:44:16.6 2 2 21:44.431 -
11:07:33.1 3 3 23:16.415 -
11:30:13.7 4 4 22:40.641 -
11:53:09.4 5 5 22:55.672 -
195 - Zander Knutsson - Junior
10:22:30.5 1 1 20:51.442 -
10:44:51.3 2 2 22:20.789 -
11:07:56.9 3 3 23:05.582 -
11:30:40.6 4 4 22:43.728 -
11:54:00.5 5 5 23:19.832 -
43 - Niklas Persson - Senior
10:22:52.0 1 1 20:56.291 -
10:45:09.3 2 2 22:17.336 -
11:08:34.6 3 3 23:25.301 -
11:32:39.8 4 4 24:05.213 -
11:56:08.3 5 5 23:28.503 -
6 - Felix Hallberg - Elit
10:22:17.9 1 1 21:09.223 -
10:44:18.5 2 2 22:00.641 -
11:07:31.2 3 3 23:12.653 -
11:31:20.5 4 4 23:49.301 -
11:56:28.5 5 5 25:08.025 -
61 - Johannes Törnqvist - Elit
10:22:21.3 1 1 21:21.025 -
10:45:07.5 2 2 22:46.274 -
11:09:20.5 3 3 24:12.945 -
11:32:45.7 4 4 23:25.187 -
11:56:29.7 5 5 23:44.063 -
33 - Lars Utter - Senior
10:24:44.0 1 1 22:36.044 -
10:48:34.7 2 2 23:50.700 -
11:13:06.1 3 3 24:31.376 -
11:37:51.0 4 4 24:44.945 -
12:02:31.6 5 5 24:40.591 -
164 - Anders Wallenqvist - Junior
10:25:12.9 1 1 22:38.099 -
10:48:44.8 2 2 23:31.887 -
11:13:31.9 3 3 24:47.117 -
11:38:34.0 4 4 25:02.099 -
12:03:05.3 5 5 24:31.305 -
123 - Jonas Svensson - Senior
10:25:10.7 1 1 22:56.784 -
10:49:50.6 2 2 24:39.891 -
11:14:49.1 3 3 24:58.476 -
11:39:13.5 4 4 24:24.392 -
12:03:24.9 5 5 24:11.457 -
341 - Guy Utter - Senior
10:25:11.9 1 1 22:40.594 -
10:49:12.9 2 2 24:00.995 -
11:13:45.2 3 3 24:32.249 -
11:38:50.8 4 4 25:05.571 -
12:03:56.4 5 5 25:05.684 -
300 - Robert Norgren - Senior
10:25:04.6 1 1 22:39.689 -
10:49:10.7 2 2 24:06.137 -
11:14:11.1 3 3 25:00.399 -
11:39:15.6 4 4 25:04.416 -
12:04:57.2 5 5 25:41.630 -
704 - Clas-Göran Carlsson - Senior
10:24:58.9 1 1 22:42.654 -
10:49:07.8 2 2 24:08.834 -
11:14:15.7 3 3 25:07.914 -
11:41:33.7 4 4 27:17.998 -
12:07:40.6 5 5 26:06.919 -
140 - Anton Christensen - Junior
10:24:16.5 1 1 22:23.608 -
10:47:54.3 2 2 23:37.798 -
11:13:04.9 3 3 25:10.618 -
11:38:19.2 4 4 25:14.241 -
12:07:25.0 5 5 29:05.783 -
31 - Örjan Brink - Senior
10:26:08.5 1 1 23:13.472 -
10:50:52.6 2 2 24:44.119 -
11:16:00.1 3 3 25:07.425 -
11:42:12.3 4 4 26:12.279 -
12:09:06.8 5 5 26:54.507 -
165 - Jan Karlsson - Senior
10:28:12.6 1 1 25:31.947 -
10:54:55.8 2 2 26:43.152 -
11:21:49.0 3 3 26:53.285 -
11:49:57.5 4 5 28:08.451 -
12:18:19.3 5 5 28:21.778 -
47 - Peter Bysell - Motion 16-39
10:26:32.2 1 1 22:42.368 -
10:50:01.6 2 2 23:29.417 -
11:14:47.2 3 3 24:45.592 -
11:38:59.1 4 4 24:11.933 -
12:15:57.8 4 5 36:58.695 -
183 - Roine Olsson - Motion 40-49
10:29:51.0 1 1 23:13.854 -
10:54:27.8 2 2 24:36.788 -
11:19:32.3 3 3 25:04.548 -
11:43:56.3 4 4 24:24.009 -
201 - Joakim Storck - Motion 40-49
10:27:09.9 1 1 23:55.207 -
10:52:12.9 2 2 25:02.972 -
11:18:02.5 3 3 25:49.590 -
11:43:45.0 4 4 25:42.540 -
330 - Anders Svanefjord - Motion 50-65
10:27:43.1 1 1 24:08.310 -
10:53:13.4 2 2 25:30.297 -
11:19:28.9 3 3 26:15.468 -
11:45:43.2 4 5 26:14.288 -
476 - Kjell Rangdal - Senior
10:26:40.5 1 1 23:36.227 -
10:52:05.8 2 2 25:25.257 -
11:18:19.7 3 3 26:13.881 -
11:45:32.9 4 5 27:13.239 -
146 - Jimmy Zeilon - Motion 16-39
10:27:40.5 1 1 23:58.899 -
10:54:03.3 2 2 26:22.787 -
11:18:55.6 3 3 24:52.346 -
11:46:28.5 4 5 27:32.830 -
277 - Magnus Jansson - Motion 16-39
10:27:45.6 1 1 24:17.576 -
10:53:58.4 2 2 26:12.810 -
11:20:20.8 3 3 26:22.413 -
11:46:50.4 4 5 26:29.584 -
129 - Christoffer Sundqvist - Motion 16-39
10:31:04.7 1 1 25:25.560 -
10:57:25.0 2 2 26:20.353 -
11:23:31.2 3 4 26:06.159 -
11:49:13.3 4 5 25:42.157 -
1233 - Andreas Thyr - Motion 16-39
10:30:18.2 1 1 25:09.146 -
10:56:18.2 2 2 25:59.977 -
11:22:47.9 3 3 26:29.685 -
11:49:32.1 4 5 26:44.155 -
217 - Per Eklund - Motion 50-65
10:28:52.7 1 1 24:45.497 -
10:55:01.8 2 2 26:09.144 -
11:21:39.8 3 3 26:37.994 -
11:48:41.7 4 5 27:01.886 -
20 - Martin Larsson - Motion 40-49
10:29:33.3 1 1 24:44.609 -
10:55:40.0 2 2 26:06.646 -
11:23:01.3 3 4 27:21.321 -
11:49:45.3 4 5 26:44.024 -
816 - Jan Hamberg - Senior
10:27:08.1 1 1 23:58.005 -
10:53:08.7 2 2 26:00.584 -
11:18:47.3 3 3 25:38.648 -
11:48:22.6 4 5 29:35.298 -
312 - Johan Hammarström - Motion 40-49
10:27:28.7 1 1 24:02.572 -
10:53:54.2 2 2 26:25.475 -
11:21:15.8 3 3 27:21.626 -
11:49:07.4 4 5 27:51.668 -
86 - Leif Blomberg - Motion 40-49
10:30:17.2 1 1 24:57.187 -
10:57:09.2 2 2 26:51.983 -
11:25:02.8 3 4 27:53.630 -
11:51:37.0 4 5 26:34.235 -
516 - Stefan Sundberg - Motion 16-39
10:30:09.0 1 1 25:18.340 -
10:56:58.6 2 2 26:49.640 -
11:24:21.4 3 4 27:22.730 -
11:51:49.6 4 5 27:28.274 -
422 - Olle Nilsson - Motion 40-49
10:31:00.6 1 1 25:34.071 -
10:58:11.4 2 2 27:10.841 -
11:25:32.2 3 4 27:20.776 -
11:52:29.9 4 5 26:57.718 -
310 - Christer Åström - Motion 50-65
10:30:21.9 1 1 25:24.480 -
10:57:16.3 2 2 26:54.466 -
11:24:13.5 3 4 26:57.152 -
11:52:28.3 4 5 28:14.869 -
876 - Daniel Ramström - Motion 16-39
10:36:09.0 1 1 27:25.550 -
11:02:32.9 2 3 26:23.880 -
11:29:13.2 3 4 26:40.257 -
11:56:16.3 4 5 27:03.172 -
30 - Anders Hallberg - Motion 50-65
10:29:26.6 1 1 25:14.149 -
10:57:12.9 2 2 27:46.319 -
11:24:57.0 3 4 27:44.101 -
11:51:51.9 4 5 26:54.924 -
399 - Marcus Jonsson - Motion 40-49
10:29:43.1 1 1 25:40.777 -
10:56:44.8 2 2 27:01.661 -
11:24:19.4 3 4 27:34.648 -
11:51:47.9 4 5 27:28.523 -
198 - Håkan Larsson - Motion 40-49
10:30:03.1 1 1 25:31.246 -
10:57:33.4 2 2 27:30.259 -
11:25:14.8 3 4 27:41.457 -
11:52:41.6 4 5 27:26.747 -
178 - Christian Johansson - Motion 16-39
10:31:57.6 1 1 25:57.012 -
10:59:18.2 2 2 27:20.555 -
11:27:04.5 3 4 27:46.388 -
11:56:03.7 4 5 28:59.165 -
451 - Björn Gottschalk - Motion 50-65
10:31:01.9 1 1 26:24.090 -
10:58:43.0 2 2 27:41.152 -
11:27:09.6 3 4 28:26.570 -
11:55:40.3 4 5 28:30.677 -
711 - Niclas Jansson - Motion 40-49
10:36:08.5 1 1 27:43.642 -
11:03:19.2 2 3 27:10.704 -
11:31:11.8 3 4 27:52.610 -
11:59:31.8 4 5 28:19.938 -
336 - Fredrik Fastrup - Junior
10:28:37.5 1 1 25:45.300 -
10:56:11.8 2 2 27:34.339 -
11:25:11.5 3 4 28:59.697 -
11:53:59.7 4 5 28:48.120 -
289 - Jim Nilsson - Motion 16-39
10:31:55.1 1 1 25:45.162 -
10:58:35.9 2 2 26:40.817 -
11:27:23.9 3 4 28:47.971 -
11:57:18.0 4 5 29:54.185 -
143 - Per Björk - Motion 50-65
10:32:08.9 1 1 26:02.557 -
10:59:28.6 2 2 27:19.759 -
11:27:56.1 3 4 28:27.425 -
11:57:36.4 4 5 29:40.282 -
875 - Tommy Eriksson - Motion 16-39
10:37:33.4 1 1 28:19.838 -
11:05:50.5 2 3 28:17.068 -
11:33:32.2 3 4 27:41.667 -
12:00:52.5 4 5 27:20.287 -
250 - Niclas Fredholm - Motion 40-49
10:30:13.5 1 1 25:33.028 -
10:58:19.7 2 2 28:06.257 -
11:27:04.0 3 4 28:44.257 -
11:56:27.9 4 5 29:23.957 -
601 - Mikael Ahlberg - Motion 50-65
10:34:23.4 1 1 26:59.533 -
11:02:46.1 2 3 28:22.759 -
11:31:07.8 3 4 28:21.634 -
11:59:30.7 4 5 28:22.914 -
193 - Fredrik Westerlund - Motion 16-39
10:32:20.4 1 1 25:29.249 -
10:59:45.4 2 2 27:25.014 -
11:28:45.3 3 4 28:59.974 -
11:59:37.9 4 5 30:52.538 -
211 - Vincent Lavender - Motion 16-39
10:31:03.4 1 1 25:28.904 -
10:58:33.4 2 2 27:30.005 -
11:28:10.5 3 4 29:37.104 -
11:59:02.8 4 5 30:52.362 -
387 - Jacob Fredholm - Motion 16-39
10:36:55.7 1 1 28:07.558 -
11:04:21.2 2 3 27:25.416 -
11:33:30.2 3 4 29:09.073 -
12:02:41.7 4 5 29:11.522 -
370 - Kjell Andersson - Motion 40-49
10:34:37.3 1 1 27:07.134 -
11:03:40.0 2 3 29:02.700 -
11:32:43.6 3 4 29:03.664 -
12:01:41.2 4 5 28:57.595 -
153 - Jonas Johansson - Motion 16-39
10:35:06.4 1 1 26:08.696 -
11:02:26.1 2 3 27:19.736 -
11:29:12.0 3 4 26:45.913 -
12:03:22.5 4 5 34:10.440 -
196 - Joakim Brodén - Motion 16-39
10:31:38.5 1 1 26:33.530 -
11:00:21.8 2 2 28:43.274 -
11:29:59.2 3 4 29:37.334 -
11:59:55.7 4 5 29:56.532 -
936 - Magnus Petersson - Senior
10:28:27.7 1 1 25:29.893 -
10:57:47.4 2 2 29:19.746 -
11:30:45.8 3 4 32:58.353 -
11:58:00.5 4 5 27:14.734 -
53 - Gustav Arvidsson - Motion 16-39
10:34:25.4 1 1 27:06.475 -
11:03:12.7 2 3 28:47.258 -
11:32:27.7 3 4 29:15.016 -
12:04:13.2 4 5 31:45.540 -
318 - Erik Fosselius - Motion 40-49
10:34:29.7 1 1 28:07.263 -
11:03:35.9 2 3 29:06.144 -
11:34:13.5 3 4 30:37.602 -
12:06:59.3 4 5 32:45.799 -
458 - Anders Elm - Motion 40-49
10:36:02.6 1 1 27:16.535 -
11:04:40.3 2 3 28:37.752 -
11:36:31.9 3 4 31:51.606 -
12:10:38.3 4 5 34:06.379 -
499 - Ove Zelin - Motion 40-49
10:35:52.8 1 1 27:58.725 -
11:06:30.7 2 3 30:37.890 -
11:37:33.6 3 4 31:02.925 -
12:10:39.9 4 5 33:06.311 -
95 - Johan Mauritzon - Motion 16-39
10:38:24.1 1 1 29:50.688 -
11:10:02.3 2 3 31:38.204 -
11:41:31.8 3 4 31:29.537 -
12:13:22.0 4 5 31:50.113 -
292 - Kenneth Gustavsson - Motion 50-65
10:38:56.0 1 1 29:31.929 -
11:11:33.1 2 3 32:37.050 -
11:45:38.6 3 5 34:05.478 -
12:16:56.4 4 5 31:17.808 -
517 - Martin Sundqvist - Motion 50-65
10:38:09.0 1 1 30:29.472 -
11:09:39.9 2 3 31:30.855 -
11:41:05.1 3 4 31:25.175 -
12:16:22.9 4 5 35:17.863 -
142 - Ove Forselius - Motion 40-49
10:37:14.3 1 1 30:10.260 -
11:09:52.6 2 3 32:38.255 -
11:43:30.6 3 4 33:37.990 -
12:16:02.6 4 5 32:32.072 -
509 - Johan Lager - Motion 40-49
10:40:23.5 1 1 30:45.632 -
11:14:06.9 2 3 33:43.352 -
11:47:28.3 3 5 33:21.419 -
12:21:43.1 4 5 34:14.874 -
239 - Jan Zelin - Motion 16-39
10:39:46.8 1 1 31:51.741 -
11:15:14.6 2 3 35:27.799 -
11:48:49.3 3 5 33:34.693 -
12:21:24.3 4 5 32:35.045 -
2x - Ronny Jansson - Motion 16-39
10:38:15.2 1 1 30:09.518 -
11:10:16.9 2 3 32:01.647 -
11:49:54.2 3 5 39:37.345 -
12:24:19.7 4 5 34:25.458 -
07 - Olle Löthman - Elit
10:20:09.7 1 1 19:30.282 -
10:40:41.4 2 2 20:31.700 -
11:02:42.4 3 3 22:01.040 -
362 - Magnus Lindfors - Elit
10:22:22.8 1 1 21:03.989 -
10:43:52.5 2 2 21:29.688 -
11:06:47.6 3 3 22:55.091 -
138 - Fabian Spennare - Junior
10:23:35.7 1 1 21:49.358 -
10:47:22.9 2 2 23:47.197 -
11:12:38.3 3 3 25:15.384 -
71 - Anders Öhman - Motion 16-39
10:28:58.1 1 1 25:00.567 -
10:54:44.8 2 2 25:46.712 -
11:22:07.8 3 3 27:22.981 -
274 - Joel Håkansson - Motion 40-49
10:29:28.2 1 1 25:12.077 -
10:55:35.4 2 2 26:07.123 -
11:22:57.0 3 3 27:21.682 -
119 - Fredrik Åkerfeldt - Motion 16-39
10:32:41.5 1 1 25:59.340 -
11:00:46.9 2 2 28:05.428 -
11:28:49.7 3 4 28:02.733 -
256 - Alexander Johansson - Junior
10:27:15.9 1 1 24:31.828 -
10:52:56.0 2 2 25:40.100 -
11:25:33.2 3 4 32:37.229 -
94 - Robert Ask - Motion 16-39
10:30:42.7 1 1 25:42.792 -
10:58:23.3 2 2 27:40.559 -
11:27:57.4 3 4 29:34.132 -
998 - Thomas Steinwender - Motion 40-49
10:34:21.7 1 1 28:02.793 -
11:03:35.1 2 3 29:13.370 -
11:36:22.7 3 4 32:47.580 -
285 - Göran Wallén - Motion 50-65
10:31:29.6 1 1 25:57.072 -
11:06:50.6 2 3 35:21.020 -
11:36:15.1 3 4 29:24.416 -
520 - Johan Huldberg - Motion 16-39
10:38:11.6 1 1 29:29.541 -
11:07:04.2 2 3 28:52.575 -
11:40:17.5 3 4 33:13.357 -
170 - Peter Wesslen - Motion 40-49
10:38:21.5 1 1 28:27.607 -
11:09:45.0 2 3 31:23.538 -
11:43:16.4 3 4 33:31.385 -
349 - Joakim Karlsson - Motion 40-49
10:34:52.0 1 1 28:59.239 -
11:05:49.1 2 3 30:57.117 -
11:39:51.8 3 4 34:02.698 -
64 - John Lundgren - Motion 40-49
10:37:48.1 1 1 28:44.491 -
11:09:01.4 2 3 31:13.298 -
11:43:50.0 3 4 34:48.558 -
202 - Markus Halonen - Motion 40-49
10:34:38.7 1 1 28:49.857 -
11:05:22.1 2 3 30:43.444 -
11:45:22.8 3 5 40:00.700 -
428 - Tommy Jansson - Motion 65+
10:43:07.7 1 2 32:45.407 -
11:17:26.4 2 3 34:18.769 -
11:52:14.8 3 5 34:48.412 -
461 - Magnus Karlsson - Motion 40-49
10:40:53.8 1 2 31:42.184 -
11:15:09.4 2 3 34:15.595 -
11:51:04.7 3 5 35:55.283 -
98 - Peter Wikström - Motion 16-39
10:41:10.2 1 2 31:37.196 -
11:16:47.0 2 3 35:36.782 -
11:51:32.2 3 5 34:45.224 -
801 - Jonas Pettersson - Motion 16-39
10:41:37.1 1 2 30:54.637 -
11:12:29.5 2 3 30:52.419 -
11:53:16.5 3 5 40:46.985 -
809 - Magnus Uusitalo - Motion 40-49
10:40:31.8 1 1 32:01.466 -
11:15:35.1 2 3 35:03.283 -
11:51:16.9 3 5 35:41.762 -
39 - Calle Gadnert - Motion 16-39
10:37:45.3 1 1 30:11.904 -
11:25:20.5 2 4 47:35.172 -
11:56:51.4 3 5 31:30.916 -
290 - Kenneth Lindroth - Motion 40-49
10:43:00.0 1 2 32:51.366 -
11:21:14.8 2 3 38:14.814 -
12:01:40.2 3 5 40:25.405 -
74 - Jan Björklund - Motion 50-65
10:41:20.5 1 2 31:08.715 -
11:18:36.7 2 3 37:16.202 -
12:08:14.6 3 5 49:37.865 -
12:08:47.8 3 5 33.202 -
12:09:15.8 3 5 1:01.217 -
12:09:22.2 3 5 1:07.628 -
67 - Max Hammarström - Motion 16-39
10:53:55.9 1 2 43:02.910 -
11:37:30.2 2 4 43:34.390 -
12:21:09.4 3 5 43:39.202 -
101 - Joakim Olsson - Motion 40-49
10:29:29.4 1 1 25:09.190 -
10:58:59.3 2 2 29:29.899 -
504 - Leif Gunnarsson - Motion 40-49
10:37:37.0 1 1 27:04.941 -
11:05:40.4 2 3 28:03.417 -
166 - Stefan Knutsson - Motion 40-49
10:29:48.4 1 1 25:22.607 -
10:59:58.7 2 2 30:10.266 -
188 - Staffan Gademan - Motion 40-49
10:37:50.5 1 1 28:03.805 -
11:07:15.5 2 3 29:24.963 -
303 - Roger Karlsson - Motion 16-39
10:34:35.3 1 1 28:39.152 -
11:05:10.7 2 3 30:35.418 -
396 - Markus Salmela - Motion 16-39
10:38:10.6 1 1 28:12.837 -
11:11:20.9 2 3 33:10.229 -
999 - Jan Gustafsson - Motion 40-49
10:36:01.1 1 1 29:00.800 -
11:10:33.3 2 3 34:32.215 -
537 - Magnus Löfgren - Motion 40-49
10:39:28.8 1 1 31:13.195 -
11:15:18.4 2 3 35:49.633 -
298 - Kristoffer Gustafsson - Motion 16-39
10:34:08.0 1 1 26:56.843 -
11:15:55.5 2 3 41:47.525 -
151 - Fredrik Sundqvist - Motion 16-39
10:40:12.2 1 1 32:25.237 -
11:18:08.7 2 3 37:56.453 -
103 - Daniel Othèn - Motion 40-49
10:40:36.3 1 1 32:13.641 -
11:24:48.5 2 4 44:12.195 -
171 - Johan Eriksson - Motion 16-39
10:42:31.7 1 2 32:39.770 -
11:28:38.8 2 4 46:07.129 -
294 - Mikael Forslund - Motion 16-39
10:56:05.6 1 2 49:19.241 -
11:26:12.3 2 4 30:06.649 -
690 - Per Gunneson - Motion 40-49
10:44:11.3 1 2 34:43.062 -
11:38:40.7 2 4 54:29.354 -
423 - Tomas Jansson - Motion 16-39
10:30:14.6 1 1 25:00.204 -
224 - Micke Johansson - Motion 40-49
10:28:47.5 1 1 25:28.335 -
214 - Björn Lindberg - Motion 40-49
10:39:26.6 1 1 31:37.840 -
62 - Peter Svanberg - Motion 40-49
10:38:06.6 1 1 31:39.385 -
549 - Roger Jansson - Motion 40-49
10:42:27.7 1 2 31:58.803 -
263 - Mattias Widoff - Motion 16-39
10:38:54.7 1 1 32:22.519 -
519 - Leif Edvinson - Motion 50-65
10:43:29.6 1 2 36:21.675 -
340 - Mikael Ybert - Motion 40-49
10:48:32.2 1 2 37:54.498 -
501 - Christopher Ågren - Motion 16-39
10:52:10.0 1 2 41:53.997 -
160 - Stig Pettersson - Motion 50-65
10:53:36.8 1 2 44:15.466 -
500 - Nils Johansson - Motion 65+
10:57:05.3 1 2 45:59.362 -
Frambragt på 2012-08-12 14:33