Karlström cup 2013 på Ny Bana
Varvtid av Delt 2 Göta MS S1 2013-05-05 - Heat 2 Göta MS S1


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
18 - Fredrik Johansson - Elit
11:54:56.3 1 1 11:10.236 -
12:06:22.0 2 2 11:25.721 -
12:17:55.9 3 3 11:33.865 -
12:29:48.8 4 4 11:52.909 -
182 - Johan Eklundh - Elit
11:55:30.3 1 1 11:26.690 -
12:07:01.8 2 2 11:31.553 -
12:18:33.2 3 3 11:31.355 -
12:30:25.8 4 4 11:52.581 -
38 - Martin Granqvist - Elit
11:55:31.2 1 1 11:21.690 -
12:07:05.1 2 2 11:33.952 -
12:18:51.2 3 3 11:46.055 -
12:30:40.1 4 4 11:48.983 -
49 - Zander Knutsson - Junior
11:55:34.9 1 1 11:08.577 -
12:07:17.6 2 2 11:42.675 -
12:19:07.2 3 3 11:49.600 -
12:31:05.5 4 4 11:58.324 -
27 - Andreas Rosendal - Elit
11:55:14.3 1 1 11:21.478 -
12:06:50.3 2 2 11:35.938 -
12:18:48.6 3 3 11:58.303 -
12:30:38.4 4 4 11:49.822 -
81 - Joakim Wicksell - Elit
11:56:09.6 1 1 11:38.097 -
12:07:48.2 2 2 11:38.587 -
12:19:32.5 3 3 11:44.268 -
12:31:22.9 4 4 11:50.353 -
6 - Felix Hallberg - Elit
11:55:29.4 1 1 11:30.544 -
12:07:23.9 2 2 11:54.456 -
12:19:13.8 3 3 11:49.881 -
12:31:14.3 4 4 12:00.511 -
54 - Emil Johansson - Junior
11:55:58.2 1 1 11:38.164 -
12:07:46.7 2 2 11:48.561 -
12:19:41.7 3 3 11:54.928 -
12:32:02.5 4 4 12:20.867 -
85 - Niclas Lindberg - Junior
11:56:22.7 1 1 11:46.389 -
12:08:22.9 2 2 12:00.176 -
12:20:34.7 3 3 12:11.876 -
12:33:02.0 4 4 12:27.215 -
70 - Christoffer Wiss - Junior
11:56:56.2 1 1 11:59.275 -
12:09:00.6 2 2 12:04.372 -
12:21:09.7 3 3 12:09.140 -
12:33:38.2 4 4 12:28.450 -
12:46:09.1 4 4 12:30.898 -
477 - Alex Jonsson - Junior
11:57:26.7 1 1 12:09.342 -
12:09:41.7 2 2 12:15.069 -
12:22:09.6 3 3 12:27.916 -
12:34:36.1 4 4 12:26.419 -
33 - Lars Utter - Senior
11:58:17.7 1 1 12:31.069 -
12:11:01.6 2 2 12:43.912 -
12:23:47.7 3 3 12:46.152 -
12:36:17.6 4 4 12:29.827 -
288 - Jesper Johansson - Junior
11:57:09.8 1 1 12:17.530 -
12:09:41.2 2 2 12:31.357 -
12:22:27.5 3 3 12:46.257 -
12:35:27.2 4 4 12:59.781 -
51 - Robin Wiss - Junior
11:57:24.7 1 1 12:21.568 -
12:10:07.6 2 2 12:42.892 -
12:22:57.7 3 3 12:50.135 -
12:35:45.7 4 4 12:47.986 -
192 - Christoffer Stork - Senior
11:57:50.7 1 1 12:16.178 -
12:10:34.1 2 2 12:43.334 -
12:23:25.4 3 3 12:51.342 -
12:36:31.1 4 4 13:05.630 -
556 - Robin Wallerman - Junior
11:57:26.0 1 1 12:19.285 -
12:10:06.5 2 2 12:40.556 -
12:23:07.2 3 3 13:00.644 -
12:36:30.7 4 4 13:23.554 -
341 - Guy Utter - Senior
11:58:53.8 1 1 12:48.102 -
12:11:39.6 2 2 12:45.877 -
12:24:33.6 3 3 12:53.922 -
12:37:32.6 4 4 12:59.010 -
316 - Jan Hamberg - Senior
11:58:45.0 1 1 12:49.314 -
12:11:26.6 2 2 12:41.660 -
12:24:19.5 3 3 12:52.927 -
12:37:34.8 4 4 13:15.220 -
326 - Robert Norgren - Senior
11:58:15.2 1 1 12:45.820 -
12:11:10.2 2 2 12:55.047 -
12:24:10.6 3 3 13:00.347 -
12:37:26.5 4 4 13:15.910 -
77 - Per Sevelin - Senior
11:58:03.6 1 1 12:40.698 -
12:11:00.5 2 2 12:56.942 -
12:24:11.3 3 3 13:10.827 -
12:37:31.3 4 4 13:19.921 -
306 - Göran Öberg - Senior
11:58:51.6 1 1 12:50.451 -
12:12:00.6 2 2 13:09.002 -
12:25:08.5 3 3 13:07.875 -
12:38:49.8 4 4 13:41.295 -
755 - Örjan Brink - Senior
11:59:17.1 1 1 12:57.466 -
12:12:20.1 2 2 13:03.068 -
12:25:43.1 3 3 13:22.975 -
12:39:22.7 4 4 13:39.643 -
387 - Jacob Fredholm - Junior
11:59:27.8 1 1 12:44.383 -
12:12:43.4 2 2 13:15.604 -
12:26:07.4 3 3 13:24.034 -
12:39:48.0 4 4 13:40.638 -
16 - Andreas Carlsson - Senior
11:59:35.0 1 1 13:01.323 -
12:12:47.4 2 2 13:12.340 -
12:26:10.7 3 3 13:23.325 -
12:39:40.8 4 4 13:30.083 -
302 - Torbjörn Lundgren - Senior
11:59:20.5 1 1 13:09.317 -
12:12:46.1 2 2 13:25.674 -
12:26:09.9 3 3 13:23.787 -
12:39:39.2 4 4 13:29.325 -
305 - Tony Bräck - Motion 40-49
12:45:14.2 1 4 13:08.655 -
12:58:20.3 2 4 13:06.132 -
13:11:43.7 3 4 13:23.395 -
13:25:36.0 4 4 13:52.321 -
284 - Niklas Nelson Berg - Senior
11:59:54.7 1 1 13:15.748 -
12:13:02.8 2 2 13:08.126 -
12:26:31.9 3 3 13:29.114 -
12:40:14.1 4 4 13:42.219 -
188 - Rikard Melin - Senior
12:00:05.6 1 1 13:15.536 -
12:13:29.3 2 2 13:23.671 -
12:26:53.6 3 3 13:24.388 -
12:40:34.6 4 4 13:40.918 -
1333 - Marcus Moilanen - Junior
11:58:31.7 1 1 12:42.368 -
12:11:37.1 2 2 13:05.389 -
12:25:18.7 3 3 13:41.634 -
12:39:35.6 4 4 14:16.905 -
354 - Mikael Gunnerheim - Senior
11:59:21.3 1 1 12:58.077 -
12:12:41.0 2 2 13:19.660 -
12:26:18.7 3 3 13:37.723 -
12:40:11.3 4 4 13:52.587 -
878 - Robin Jansson - Motion 16-39
12:00:24.0 1 1 13:17.127 -
12:13:55.3 2 2 13:31.325 -
12:27:19.3 3 3 13:24.024 -
12:41:15.2 4 4 13:55.813 -
704 - Clas-Göran Carlsson - Motion 16-39
12:46:58.3 1 4 13:30.686 -
13:00:25.9 2 4 13:27.563 -
13:13:56.5 3 4 13:30.608 -
13:27:45.6 4 4 13:49.091 -
669 - Johan Wesslen - Motion 16-39
12:45:13.0 1 4 13:21.222 -
12:58:40.3 2 4 13:27.223 -
13:12:25.4 3 4 13:45.121 -
13:26:15.6 4 4 13:50.196 -
146 - Jimmy Zeilon - Motion 16-39
12:47:35.9 1 4 13:25.168 -
13:01:09.7 2 4 13:33.874 -
13:14:52.4 3 4 13:42.636 -
13:28:36.3 4 4 13:43.901 -
277 - Magnus Jansson - Senior
12:00:01.1 1 1 13:32.364 -
12:13:25.2 2 2 13:24.032 -
12:27:04.1 3 3 13:38.936 -
12:40:56.1 4 4 13:52.011 -
92 - Per Eklundh - Motion 50-65
12:45:57.4 1 4 13:29.662 -
12:59:29.5 2 4 13:32.116 -
13:13:10.1 3 4 13:40.542 -
13:27:10.6 4 4 14:00.509 -
346 - Jonas Svensson - Motion 16-39
12:47:22.7 1 4 13:31.768 -
13:00:52.1 2 4 13:29.450 -
13:14:37.7 3 4 13:45.559 -
13:28:35.5 4 4 13:57.849 -
811 - Robin Gustafsson - Motion 16-39
12:45:38.2 1 4 13:22.688 -
12:59:15.3 2 4 13:37.028 -
13:13:11.5 3 4 13:56.268 -
13:27:07.4 4 4 13:55.874 -
360 - Johan Jansson - Motion 40-49
12:46:56.7 1 4 13:43.221 -
13:00:32.3 2 4 13:35.553 -
13:14:21.8 3 4 13:49.494 -
13:28:11.2 4 4 13:49.455 -
335 - Tommie Egemalm - Motion 16-39
12:48:11.8 1 4 13:26.579 -
13:02:03.3 2 4 13:51.450 -
13:15:58.3 3 4 13:55.068 -
13:30:00.0 4 4 14:01.635 -
377 - Lars-Erik Hult - Motion 40-49
12:46:22.7 1 4 13:30.962 -
13:00:16.0 2 4 13:53.341 -
13:14:14.5 3 4 13:58.490 -
13:28:21.2 4 4 14:06.732 -
11 - Jörgen Lindholm - Motion 50-65
12:46:25.0 1 4 13:52.615 -
13:00:10.2 2 4 13:45.226 -
13:13:54.0 3 4 13:43.825 -
13:28:02.1 4 4 14:08.049 -
250 - Niclas Fredholm - Senior
12:00:29.3 1 1 13:27.423 -
12:13:59.0 2 2 13:29.786 -
12:28:08.6 3 3 14:09.565 -
12:42:33.4 4 4 14:24.759 -
342 - Robert Ask - Motion 16-39
12:45:42.1 1 4 13:44.680 -
12:59:30.6 2 4 13:48.471 -
13:13:13.9 3 4 13:43.332 -
13:27:47.9 4 4 14:34.006 -
327 - Lars-Göran Ståhl - Motion 50-65
12:48:47.8 1 4 13:46.174 -
13:03:02.2 2 4 14:14.435 -
13:17:10.6 3 4 14:08.377 -
13:31:03.7 4 4 13:53.083 -
187 - Tobias Engström - Motion 16-39
12:54:39.4 1 4 13:32.974 -
13:08:49.6 2 4 14:10.128 -
13:23:01.7 3 4 14:12.085 -
13:37:12.8 4 4 14:11.156 -
629 - Ted Nordberg - Senior
12:00:59.4 1 1 13:45.583 -
12:15:03.0 2 2 14:03.595 -
12:29:04.3 3 3 14:01.382 -
12:43:20.3 4 4 14:15.999 -
308 - Per Jansson - Motion 16-39
12:45:53.7 1 4 13:43.038 -
12:59:42.4 2 4 13:48.701 -
13:13:59.5 3 4 14:17.079 -
13:28:17.3 4 4 14:17.751 -
281 - Per-Olov Bergman - Motion 40-49
12:49:14.4 1 4 13:57.232 -
13:03:14.7 2 4 14:00.252 -
13:17:26.1 3 4 14:11.401 -
13:31:39.9 4 4 14:13.876 -
309 - Anders Svanefjord - Motion 50-65
12:46:07.9 1 4 13:31.261 -
13:00:04.4 2 4 13:56.441 -
13:14:27.7 3 4 14:23.332 -
13:29:05.7 4 4 14:38.021 -
503 - Kenny Carlsson - Motion 16-39
12:47:52.6 1 4 14:18.781 -
13:01:48.2 2 4 13:55.602 -
13:15:56.4 3 4 14:08.293 -
13:30:11.3 4 4 14:14.879 -
399 - Marcus Jonsson - Motion 40-49
12:50:09.8 1 4 13:56.310 -
13:04:21.7 2 4 14:11.880 -
13:18:41.5 3 4 14:19.834 -
13:33:11.2 4 4 14:29.737 -
82 - Jonas Strand - Motion 40-49
12:45:55.5 1 4 13:34.632 -
12:59:27.7 2 4 13:32.221 -
13:14:29.5 3 4 15:01.810 -
13:29:19.2 4 4 14:49.706 -
143 - Per Björk - Motion 50-65
12:49:57.1 1 4 14:02.180 -
13:04:16.4 2 4 14:19.321 -
13:18:32.6 3 4 14:16.211 -
13:32:54.5 4 4 14:21.924 -
431 - Johan Ask - Motion 16-39
12:46:20.3 1 4 13:33.186 -
13:00:24.1 2 4 14:03.798 -
13:15:05.2 3 4 14:41.076 -
13:29:49.0 4 4 14:43.812 -
320 - Johan Nygren - Motion 40-49
12:49:29.0 1 4 13:55.348 -
13:03:40.1 2 4 14:11.134 -
13:18:06.4 3 4 14:26.244 -
13:32:37.6 4 4 14:31.244 -
13:47:23.2 4 4 14:45.527 -
198 - Håkan Larsson - Senior
12:01:28.3 1 1 14:03.126 -
12:15:34.8 2 2 14:06.570 -
12:30:02.6 3 4 14:27.788 -
12:44:30.7 4 4 14:28.080 -
444 - Robert Pettersson - Senior
12:08:44.7 1 2 13:59.898 -
12:23:05.6 2 3 14:20.899 -
12:37:21.1 3 4 14:15.550 -
12:51:52.4 4 4 14:31.284 -
218 - Johan Werner - Motion 40-49
12:49:35.5 1 4 13:55.322 -
13:03:46.7 2 4 14:11.251 -
13:18:16.2 3 4 14:29.441 -
13:32:52.7 4 4 14:36.568 -
13:47:57.5 4 4 15:04.714 -
434 - Magnus Östlund - Motion 16-39
12:48:51.2 1 4 14:29.924 -
13:03:33.2 2 4 14:42.024 -
13:17:27.3 3 4 13:54.140 -
13:31:44.3 4 4 14:16.996 -
402 - Sanna Bergman - Tjej
12:47:05.9 1 4 14:25.260 -
13:01:32.3 2 4 14:26.428 -
13:15:54.7 3 4 14:22.423 -
13:30:16.4 4 4 14:21.685 -
1013 - Mattias Nyström - Motion 40-49
12:52:49.4 1 4 14:12.664 -
13:06:46.4 2 4 13:57.048 -
13:21:12.0 3 4 14:25.609 -
13:36:12.6 4 4 15:00.556 -
261 - Mattias Eriksson - Motion 40-49
12:47:45.6 1 4 14:22.208 -
13:02:21.0 2 4 14:35.411 -
13:16:46.6 3 4 14:25.509 -
13:31:16.7 4 4 14:30.124 -
234 - Jim Palmqvist - Motion 40-49
12:52:30.4 1 4 14:10.498 -
13:07:02.8 2 4 14:32.376 -
13:21:51.2 3 4 14:48.387 -
13:36:31.1 4 4 14:39.852 -
271 - Christoffer Johansson - Motion 16-39
12:53:21.8 1 4 14:15.935 -
13:07:37.1 2 4 14:15.330 -
13:22:36.7 3 4 14:59.589 -
13:37:27.9 4 4 14:51.219 -
599 - Krister Lager - Motion 40-49
12:48:24.4 1 4 13:53.204 -
13:04:06.0 2 4 15:41.581 -
13:18:29.5 3 4 14:23.463 -
13:32:55.4 4 4 14:25.956 -
481 - Andreas Gustavsson - Motion 16-39
12:48:08.3 1 4 14:11.344 -
13:02:48.0 2 4 14:39.716 -
13:17:34.6 3 4 14:46.670 -
13:32:21.8 4 4 14:47.171 -
451 - Björn Gottschalk - Motion 50-65
12:52:29.7 1 4 14:16.448 -
13:07:09.9 2 4 14:40.197 -
13:21:54.9 3 4 14:44.968 -
13:36:39.3 4 4 14:44.423 -
14 - Anders Nyholm - Motion 16-39
12:52:16.4 1 4 14:18.297 -
13:06:57.6 2 4 14:41.120 -
13:21:39.8 3 4 14:42.200 -
13:36:29.6 4 4 14:49.789 -
178 - Christian Johansson - Motion 16-39
12:50:59.7 1 4 14:25.211 -
13:05:36.1 2 4 14:36.446 -
13:20:27.3 3 4 14:51.192 -
13:35:06.1 4 4 14:38.730 -
367 - Lennart Söderström - Motion 40-49
12:48:10.3 1 4 14:22.693 -
13:02:49.7 2 4 14:39.427 -
13:17:36.2 3 4 14:46.545 -
13:32:19.9 4 4 14:43.621 -
285 - Göran Wallén - Motion 50-65
12:47:07.9 1 4 14:00.606 -
13:01:58.1 2 4 14:50.127 -
13:16:37.2 3 4 14:39.134 -
13:31:41.1 4 4 15:03.866 -
310 - Anders Loberg - Motion 40-49
12:51:07.1 1 4 14:25.767 -
13:05:56.0 2 4 14:48.946 -
13:20:40.0 3 4 14:43.908 -
13:35:24.8 4 4 14:44.816 -
55 - Anders Swärd - Motion 40-49
12:52:04.4 1 4 14:26.052 -
13:06:59.1 2 4 14:54.673 -
13:21:40.7 3 4 14:41.660 -
13:36:23.7 4 4 14:43.003 -
397 - Anders Brolin - Motion 16-39
12:49:18.3 1 4 14:38.310 -
13:03:38.5 2 4 14:20.133 -
13:18:24.7 3 4 14:46.233 -
13:33:27.4 4 4 15:02.722 -
443 - Andreas Lindblom - Motion 16-39
12:48:04.2 1 4 14:22.120 -
13:02:38.0 2 4 14:33.804 -
13:17:39.0 3 4 15:01.047 -
13:32:35.1 4 4 14:56.071 -
330 - Niclas Hedström - Motion 40-49
12:49:55.4 1 4 14:25.319 -
13:04:44.7 2 4 14:49.288 -
13:19:20.6 3 4 14:35.918 -
13:34:24.3 4 4 15:03.766 -
270 - Fredrik Johansson - Motion 16-39
12:54:24.9 1 4 14:34.919 -
13:09:11.5 2 4 14:46.580 -
13:23:56.3 3 4 14:44.801 -
13:38:46.7 4 4 14:50.437 -
349 - Joakim Brodén - Motion 16-39
12:51:49.4 1 4 14:43.873 -
13:06:34.2 2 4 14:44.793 -
13:21:27.8 3 4 14:53.516 -
13:36:07.1 4 4 14:39.294 -
111 - Jonas Persson - Motion 16-39
12:48:55.9 1 4 14:40.211 -
13:03:37.5 2 4 14:41.566 -
13:18:23.2 3 4 14:45.760 -
13:33:26.1 4 4 15:02.901 -
124 - Magnus Eriksson - Motion 40-49
12:51:30.8 1 4 14:45.190 -
13:06:30.8 2 4 15:00.038 -
13:21:10.3 3 4 14:39.514 -
13:35:56.3 4 4 14:46.014 -
30 - Anders Hallberg - Motion 50-65
12:50:18.4 1 4 14:28.511 -
13:05:03.9 2 4 14:45.534 -
13:20:13.4 3 4 15:09.475 -
13:35:01.2 4 4 14:47.793 -
602 - Mikael Ahlberg - Motion 50-65
12:50:34.5 1 4 14:34.951 -
13:05:05.4 2 4 14:30.887 -
13:20:09.2 3 4 15:03.732 -
13:35:11.6 4 4 15:02.466 -
20 - Martin Larsson - Motion 40-49
12:48:30.6 1 4 14:24.412 -
13:03:14.6 2 4 14:44.001 -
13:18:15.4 3 4 15:00.756 -
13:33:21.9 4 4 15:06.545 -
902 - Staffan Gademan - Motion 40-49
12:51:55.6 1 4 14:45.072 -
13:06:39.8 2 4 14:44.263 -
13:21:37.2 3 4 14:57.377 -
13:36:28.8 4 4 14:51.556 -
126 - Torbjörn Andersson - Motion 50-65
12:47:50.7 1 4 14:53.916 -
13:02:37.3 2 4 14:46.534 -
13:17:31.8 3 4 14:54.499 -
13:32:18.6 4 4 14:46.822 -
370 - Kjell Andersson - Motion 40-49
12:52:06.7 1 4 14:52.137 -
13:06:48.7 2 4 14:42.010 -
13:21:47.3 3 4 14:58.571 -
13:36:40.4 4 4 14:53.101 -
834 - Lars Jonsson - Motion 16-39
12:52:09.2 1 4 15:08.491 -
13:06:45.5 2 4 14:36.336 -
13:21:38.3 3 4 14:52.766 -
13:36:38.2 4 4 14:59.852 -
66 - Stefan Knutsson - Motion 40-49
12:52:34.5 1 4 14:25.540 -
13:07:11.8 2 4 14:37.246 -
13:22:24.2 3 4 15:12.383 -
13:37:47.3 4 4 15:23.122 -
278 - Dick Taxén - Motion 16-39
12:51:34.9 1 4 14:39.141 -
13:06:09.6 2 4 14:34.664 -
13:20:53.3 3 4 14:43.725 -
13:36:43.6 4 4 15:50.256 -
898 - Patrik Helmersson - Motion 16-39
12:49:53.7 1 4 14:46.156 -
13:04:42.8 2 4 14:49.115 -
13:19:57.8 3 4 15:14.946 -
13:34:56.9 4 4 14:59.126 -
761 - Jonas Lundvall - Motion 16-39
12:54:59.6 1 4 14:38.275 -
13:09:51.4 2 4 14:51.761 -
13:25:12.7 3 4 15:21.298 -
13:40:12.2 4 4 14:59.520 -
64 - John Lundgren - Motion 40-49
12:53:28.3 1 4 14:56.131 -
13:08:17.5 2 4 14:49.185 -
13:23:26.6 3 4 15:09.169 -
13:38:45.7 4 4 15:19.081 -
532 - Gustav Arvidsson - Motion 16-39
12:54:24.3 1 4 15:04.819 -
13:09:16.5 2 4 14:52.290 -
13:24:14.6 3 4 14:58.057 -
13:39:38.0 4 4 15:23.442 -
711 - Richard Andersson - Motion 16-39
12:54:54.6 1 4 14:59.800 -
13:10:10.4 2 4 15:15.791 -
13:25:31.4 3 4 15:20.987 -
13:40:18.9 4 4 14:47.537 -
122 - Stefan Roll - Motion 40-49
12:50:48.0 1 4 14:41.093 -
13:05:49.8 2 4 15:01.825 -
13:21:06.4 3 4 15:16.574 -
13:36:37.2 4 4 15:30.827 -
163 - Mårten Hultgren - Motion 50-65
12:49:34.9 1 4 14:43.845 -
13:04:49.8 2 4 15:14.847 -
13:20:18.9 3 4 15:29.090 -
13:35:23.4 4 4 15:04.527 -
415 - Andreas Westling - Motion 16-39
12:53:34.0 1 4 14:32.466 -
13:08:41.3 2 4 15:07.339 -
13:24:20.0 3 4 15:38.714 -
13:39:33.9 4 4 15:13.898 -
205 - Jonas Leidebrandt - Motion 40-49
12:55:10.6 1 4 14:28.343 -
13:09:53.4 2 4 14:42.787 -
13:26:10.5 3 4 16:17.098 -
13:41:29.3 4 4 15:18.828 -
424 - Mikael Strand - Motion 40-49
12:50:00.6 1 4 15:04.281 -
13:05:02.4 2 4 15:01.761 -
13:20:24.2 3 4 15:21.840 -
13:35:55.1 4 4 15:30.838 -
392 - Magnus Ivansson - Motion 40-49
12:56:16.5 1 4 15:23.476 -
13:11:15.4 2 4 14:58.867 -
13:26:36.5 3 4 15:21.161 -
13:42:08.9 4 4 15:32.419 -
349 - Joakim Karlsson - Motion 40-49
12:54:18.5 1 4 15:25.171 -
13:09:29.0 2 4 15:10.506 -
13:24:52.4 3 4 15:23.364 -
13:40:17.5 4 4 15:25.180 -
209 - Viktor Fredriksson - Junior
11:59:23.4 1 1 13:09.972 -
12:15:43.5 2 2 16:20.088 -
12:31:47.8 3 4 16:04.287 -
12:47:40.3 4 4 15:52.505 -
37 - Nicklas Åhlander - Motion 16-39
12:48:02.3 1 4 14:43.774 -
13:03:35.9 2 4 15:33.607 -
13:19:09.1 3 4 15:33.153 -
13:34:55.0 4 4 15:45.924 -
225 - Jacob Hultgren - Motion 40-49
12:51:40.8 1 4 15:17.966 -
13:07:01.3 2 4 15:20.516 -
13:22:33.6 3 4 15:32.345 -
13:38:11.0 4 4 15:37.371 -
235 - Mattias Eriksson - Motion 16-39
12:55:01.7 1 4 15:02.336 -
13:10:34.4 2 4 15:32.726 -
13:26:30.0 3 4 15:55.514 -
13:41:47.7 4 4 15:17.758 -
999 - Jan Gustafsson - Motion 40-49
12:53:52.6 1 4 15:23.612 -
13:09:10.1 2 4 15:17.481 -
13:25:06.1 3 4 15:56.026 -
13:40:25.5 4 4 15:19.467 -
506 - Stefan Lindskog - Motion 40-49
12:51:37.9 1 4 15:10.887 -
13:07:08.4 2 4 15:30.476 -
13:22:43.2 3 4 15:34.802 -
13:38:25.9 4 4 15:42.665 -
42 - Johan Gadnert - Senior
12:01:54.0 1 1 14:24.575 -
12:16:44.4 2 2 14:50.418 -
12:34:05.5 3 4 17:21.063 -
12:49:52.3 4 4 15:46.821 -
318 - Erik Fosselius - Motion 40-49
12:53:27.1 1 4 15:22.344 -
13:09:09.2 2 4 15:42.043 -
13:24:47.7 3 4 15:38.520 -
13:40:29.0 4 4 15:41.314 -
331 - Ola Carlsson - Motion 40-49
12:57:01.5 1 4 16:14.502 -
13:12:24.3 2 4 15:22.815 -
13:28:07.8 3 4 15:43.501 -
13:43:44.1 4 4 15:36.288 -
247 - Joakim Bröms - Motion 40-49
12:55:26.5 1 4 15:22.013 -
13:11:08.5 2 4 15:42.081 -
13:27:05.0 3 4 15:56.414 -
13:43:06.8 4 4 16:01.867 -
458 - Anders Elm - Motion 40-49
12:54:46.8 1 4 15:21.189 -
13:10:26.9 2 4 15:40.110 -
13:26:12.8 3 4 15:45.987 -
13:42:29.5 4 4 16:16.699 -
720 - Niclas Brolin - Motion 16-39
12:57:32.9 1 4 15:45.145 -
13:13:21.2 2 4 15:48.314 -
13:29:20.1 3 4 15:58.882 -
13:44:55.7 4 4 15:35.578 -
594 - Johnny Söderlund - Motion 40-49
12:56:59.4 1 4 15:17.051 -
13:12:28.7 2 4 15:29.311 -
13:28:52.5 3 4 16:23.833 -
13:44:58.6 4 4 16:06.088 -
74 - Jerry Åhlen - Motion 16-39
12:52:08.3 1 4 15:17.783 -
13:08:34.2 2 4 16:25.923 -
13:24:40.1 3 4 16:05.876 -
13:40:23.2 4 4 15:43.102 -
501 - Leif Gunnarsson - Motion 40-49
12:57:38.0 1 4 15:41.401 -
13:13:07.3 2 4 15:29.292 -
13:29:09.6 3 4 16:02.261 -
13:45:31.5 4 4 16:21.894 -
789 - Per Åberg - Motion 50-65
12:55:54.7 1 4 15:16.915 -
13:11:13.6 2 4 15:18.910 -
13:27:36.5 3 4 16:22.871 -
13:44:17.2 4 4 16:40.714 -
376 - Lars Jonsson - Motion 16-39
12:55:04.2 1 4 16:06.075 -
13:10:25.0 2 4 15:20.814 -
13:27:16.6 3 4 16:51.612 -
13:42:56.2 4 4 15:39.594 -
68 - Kenneth Lindroth - Motion 40-49
12:59:19.0 1 4 16:31.455 -
13:15:31.4 2 4 16:12.432 -
13:31:03.4 3 4 15:31.956 -
13:47:01.1 4 4 15:57.747 -
179 - Christian Söderholm - Motion 16-39
12:53:12.5 1 4 15:28.164 -
13:09:08.4 2 4 15:55.891 -
13:24:45.1 3 4 15:36.705 -
13:42:04.3 4 4 17:19.242 -
120 - Calle Gadnert - Motion 16-39
12:54:53.0 1 4 15:37.986 -
13:11:01.8 2 4 16:08.849 -
13:27:42.9 3 4 16:41.080 -
13:44:22.3 4 4 16:39.375 -
871 - Sebastiano Romagnoli - Motion 16-39
12:57:28.2 1 4 15:50.320 -
13:13:44.4 2 4 16:16.199 -
13:30:27.3 3 4 16:42.890 -
13:46:55.4 4 4 16:28.078 -
499 - Ove Zelin - Motion 40-49
12:56:27.7 1 4 16:11.004 -
13:12:37.4 2 4 16:09.721 -
13:29:43.3 3 4 17:05.901 -
13:45:53.2 4 4 16:09.897 -
290 - Sune Lundvall - Motion 50-65
12:54:14.9 1 4 15:51.150 -
13:10:59.5 2 4 16:44.536 -
13:27:39.9 3 4 16:40.432 -
13:44:15.7 4 4 16:35.778 -
527 - Lars-Åke Lindström - Motion 40-49
12:58:07.1 1 4 16:06.581 -
13:14:48.3 2 4 16:41.138 -
13:31:37.9 3 4 16:49.639 -
13:48:13.3 4 4 16:35.358 -
118 - Marcus Kvensler - Motion 16-39
12:57:26.8 1 4 16:24.338 -
13:14:04.5 2 4 16:37.745 -
13:30:41.8 3 4 16:37.298 -
13:47:20.2 4 4 16:38.363 -
552 - Joakim Ifver - Motion 40-49
12:58:03.4 1 4 16:30.592 -
13:15:08.7 2 4 17:05.373 -
13:32:07.2 3 4 16:58.444 -
13:48:52.5 4 4 16:45.371 -
589 - Dan Eriksson - Motion 16-39
12:59:15.0 1 4 16:49.696 -
13:15:43.3 2 4 16:28.255 -
13:32:51.6 3 4 17:08.298 -
13:50:13.6 4 4 17:22.002 -
382 - Marcus Andersson - Motion 16-39
12:55:51.8 1 4 16:19.215 -
13:12:58.4 2 4 17:06.659 -
13:31:11.4 3 4 18:12.962 -
13:47:27.7 4 4 16:16.283 -
350 - Peter Andersson - Motion 50-65
12:54:43.9 1 4 16:47.010 -
13:11:33.1 2 4 16:49.271 -
13:28:50.4 3 4 17:17.214 -
13:46:00.7 4 4 17:10.300 -
690 - Per Gunneson - Motion 40-49
12:58:50.3 1 4 17:00.047 -
13:15:53.2 2 4 17:02.973 -
13:33:09.5 3 4 17:16.236 -
13:50:38.5 4 4 17:29.072 -
428 - Tommy Jansson - Motion 65+
12:57:51.9 1 4 16:34.551 -
13:14:38.5 2 4 16:46.582 -
13:32:28.5 3 4 17:50.049 -
13:50:18.3 4 4 17:49.779 -
393 - Dick Svallbring - Motion 16-39
12:54:06.6 1 4 16:37.911 -
13:11:05.1 2 4 16:58.480 -
13:27:47.3 3 4 16:42.234 -
13:48:10.6 4 4 20:23.302 -
365 - Jonas Pettersson - Motion 16-39
12:57:25.8 1 4 16:27.693 -
13:16:41.5 2 4 19:15.681 -
13:34:41.3 3 4 17:59.833 -
13:52:04.9 4 4 17:23.524 -
478 - Christoffer Westerfur - Motion 16-39
12:56:31.5 1 4 18:41.812 -
13:14:33.4 2 4 18:01.866 -
13:34:21.0 3 4 19:47.565 -
13:52:23.6 4 4 18:02.668 -
990 - Linah Lundh - Tjej
12:58:41.2 1 4 18:13.234 -
13:17:22.7 2 4 18:41.553 -
13:36:56.7 3 4 19:33.992 -
