Parenduro Vendel på Ny Bana
Varvtid av Höstrundan 2014 - Race


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
67 - Johan Hammarström - 3 timmar
10:26:18.899 1 1 27:28.211 -
10:53:54.226 2 2 27:35.327 -
11:21:54.665 3 3 28:00.439 -
11:50:42.874 4 4 28:48.209 -
12:20:40.076 5 5 29:57.202 -
12:51:28.330 6 6 30:48.254 -
13:23:52.533 7 7 32:24.203 -
18 - Lars Brandlin - 3 timmar
10:27:49.534 1 1 28:50.876 -
10:57:27.809 2 2 29:38.275 -
11:26:50.465 3 3 29:22.656 -
11:56:24.090 4 4 29:33.625 -
12:26:04.525 5 5 29:40.435 -
12:55:50.031 6 6 29:45.506 -
13:25:34.642 7 7 29:44.611 -
210 - Charlie Wiklund - 3 timmar
10:27:31.494 1 1 28:06.724 -
10:57:40.664 2 2 30:09.170 -
11:27:21.797 3 3 29:41.133 -
11:57:28.467 4 4 30:06.670 -
12:26:25.888 5 5 28:57.421 -
12:55:00.549 6 6 28:34.661 -
101 - Joakim Olsson - 3 timmar
10:31:25.958 1 1 29:52.431 -
11:01:31.054 2 2 30:05.096 -
11:31:56.007 3 3 30:24.953 -
12:03:36.209 4 4 31:40.202 -
12:35:07.688 5 5 31:31.479 -
13:06:48.513 6 6 31:40.825 -
280 - Gustav Arvidsson - 3 timmar
10:30:49.286 1 1 30:04.540 -
11:02:12.946 2 2 31:23.660 -
11:33:29.370 3 3 31:16.424 -
12:05:04.793 4 4 31:35.423 -
12:38:48.616 5 5 33:43.823 -
13:10:36.242 6 6 31:47.626 -
70 - Joel Håkansson - 3 timmar
10:31:02.954 1 1 30:27.692 -
11:02:54.583 2 2 31:51.629 -
11:34:38.724 3 3 31:44.141 -
12:07:16.800 4 4 32:38.076 -
12:39:53.552 5 5 32:36.752 -
13:12:07.715 6 6 32:14.163 -
128 - Johan Lager - 3 timmar
10:32:59.653 1 1 31:15.165 -
11:04:49.202 2 2 31:49.549 -
11:36:37.963 3 3 31:48.761 -
12:11:00.954 4 4 34:22.991 -
12:44:29.688 5 5 33:28.734 -
13:16:27.821 6 6 31:58.133 -
8 - Lars Ranniste - 3 timmar
10:31:21.492 1 1 30:04.299 -
11:02:19.071 2 2 30:57.579 -
11:34:28.397 3 3 32:09.326 -
12:08:47.837 4 4 34:19.440 -
12:42:56.010 5 5 34:08.173 -
13:17:51.638 6 6 34:55.628 -
12 - Daniel Jansson - 3 timmar
10:34:16.448 1 1 32:08.332 -
11:06:50.533 2 2 32:34.085 -
11:38:56.455 3 3 32:05.922 -
12:11:47.766 4 4 32:51.311 -
12:48:01.163 5 5 36:13.397 -
13:22:53.535 6 6 34:52.372 -
509 - Thomas Eriksson - 3 timmar
10:34:04.040 1 1 33:11.710 -
11:09:37.533 2 2 35:33.493 -
11:43:45.425 3 4 34:07.892 -
12:17:08.441 4 4 33:23.016 -
12:51:17.853 5 5 34:09.412 -
13:26:29.001 6 7 35:11.148 -
773 - Samuel Zetterberg - 3 timmar
10:25:54.871 1 1 27:22.451 -
10:54:15.770 2 2 28:20.899 -
11:22:29.346 3 3 28:13.576 -
11:53:01.518 4 4 30:32.172 -
12:23:05.446 5 5 30:03.928 -
998 - Thomas Steinwender - 3 timmar
10:38:51.132 1 1 34:58.418 -
11:11:47.348 2 2 32:56.216 -
11:45:43.135 3 4 33:55.787 -
12:19:40.040 4 4 33:56.905 -
12:55:04.746 5 6 35:24.706 -
690 - Per Gunneson - 3 timmar
10:40:51.511 1 1 37:35.068 -
11:15:51.187 2 2 34:59.676 -
11:52:25.417 3 4 36:34.230 -
12:27:26.251 4 5 35:00.834 -
13:04:23.358 5 6 36:57.107 -
307 - William Von Schantz - Senior
10:23:40.730 1 1 25:20.266 -
10:50:08.881 2 2 26:28.151 -
11:16:52.703 3 3 26:43.822 -
11:43:39.865 4 4 26:47.162 -
341 - Guy Utter - Senior
10:26:12.994 1 1 27:31.430 -
10:54:29.910 2 2 28:16.916 -
11:22:54.268 3 3 28:24.358 -
11:51:43.448 4 4 28:49.180 -
875 - Jimmy Bäckström - Senior
10:28:46.912 1 1 28:46.323 -
10:58:05.378 2 2 29:18.466 -
11:27:49.317 3 3 29:43.939 -
11:57:18.911 4 4 29:29.594 -
987 - Robert Sjöberg - 3 timmar
10:36:02.840 1 1 33:30.455 -
11:09:59.350 2 2 33:56.510 -
11:44:17.407 3 4 34:18.057 -
12:26:22.785 4 5 42:05.378 -
471 - Jan-Erik Johansson - 3 timmar
10:48:11.544 1 1 43:02.981 -
11:33:45.252 2 3 45:33.708 -
12:24:09.937 3 5 50:24.685 -
13:16:53.633 4 6 52:43.696 -
212 - Johan Nyman - 3 timmar
10:54:08.551 1 2 49:17.472 -
11:44:47.830 2 4 50:39.279 -
12:37:17.679 3 5 52:29.849 -
13:30:06.312 4 7 52:48.633 -
360 - Johan Jansson - Höstrundan Motion
10:29:31.935 1 1 28:31.822 -
10:57:28.813 2 2 27:56.878 -
11:25:10.416 3 3 27:41.603 -
296 - Loke Callemo - Höstrundan Motion
10:26:20.963 1 1 26:48.113 -
10:54:53.689 2 2 28:32.726 -
11:25:49.050 3 3 30:55.361 -
278 - Dick Taxén - Höstrundan Motion
10:29:20.789 1 1 29:28.326 -
10:59:28.355 2 2 30:07.566 -
11:30:16.449 3 3 30:48.094 -
451 - Björn Gottschalk - Höstrundan Motion
10:33:46.506 1 1 30:53.146 -
11:04:52.834 2 2 31:06.328 -
11:35:15.463 3 3 30:22.629 -
1206 - Niklas Palm - Höstrundan Motion
10:33:25.119 1 1 31:09.194 -
11:05:09.339 2 2 31:44.220 -
11:36:23.672 3 3 31:14.333 -
660 - Roger Karlsson - 3 timmar
10:31:24.642 1 1 30:57.047 -
11:03:07.700 2 2 31:43.058 -
11:35:26.085 3 3 32:18.385 -
1101 - Marcus Callemo - Höstrundan Motion
10:35:02.284 1 1 33:09.802 -
11:06:33.273 2 2 31:30.989 -
11:38:36.252 3 3 32:02.979 -
853 - Kristian Måfors - Höstrundan Motion
10:35:21.945 1 1 32:56.837 -
11:06:36.837 2 2 31:14.892 -
11:39:10.861 3 3 32:34.024 -
11 - Anton Persson - 3 timmar
10:28:47.724 1 1 29:04.005 -
11:00:47.044 2 2 31:59.320 -
11:39:36.542 3 3 38:49.498 -
614 - Joakim Wanner - Höstrundan Motion
10:35:06.912 1 1 33:06.950 -
11:09:01.101 2 2 33:54.189 -
11:42:54.971 3 3 33:53.870 -
28 - Lars Scullman - Höstrundan Motion
10:35:20.028 1 1 33:54.563 -
11:09:08.498 2 2 33:48.470 -
11:42:41.830 3 3 33:33.332 -
858 - Magnus Rydström - Höstrundan Motion
10:38:42.397 1 1 34:34.043 -
11:13:01.201 2 2 34:18.804 -
11:48:27.935 3 4 35:26.734 -
22 - Daniel Gille - Höstrundan Motion
10:41:33.871 1 1 37:17.339 -
11:18:02.768 2 3 36:28.897 -
11:52:55.336 3 4 34:52.568 -
279 - Robin Söderlund - Höstrundan Motion
10:39:50.492 1 1 36:49.426 -
11:16:43.910 2 2 36:53.418 -
11:55:55.052 3 4 39:11.142 -
16 - Tomas Wallin - Höstrundan Motion
10:43:53.573 1 1 39:53.477 -
11:21:41.449 2 3 37:47.876 -
12:00:20.072 3 4 38:38.623 -
150 - Alexander Svensson - Höstrundan Motion
10:43:28.830 1 1 38:30.160 -
11:23:16.175 2 3 39:47.345 -
12:06:59.580 3 4 43:43.405 -
152 - Kristoffer Gustafsson - Höstrundan Motion
10:29:12.712 1 1 28:53.654 -
11:55:05.470 2 4 1:25:52.758 -
12:25:10.316 3 5 30:04.846 -
221 - Lars-Olof Blomfeldt - Höstrundan Motion
10:31:38.074 1 1 28:53.231 -
11:00:45.800 2 2 29:07.726 -
336 - Martin Sjelin - 3 timmar
10:44:01.887 1 1 41:22.124 -
11:23:01.344 2 3 38:59.457 -
417 - Torbjörn Ekström - Höstrundan Motion
10:46:08.711 1 1 42:33.426 -
11:31:27.576 2 3 45:18.865 -
21 - Johan Gunnarsson - Höstrundan Motion
10:50:59.263 1 2 46:33.381 -
11:45:20.147 2 4 54:20.884 -
410 - Per-Ingvar Andersson - Höstrundan Motion
10:52:18.156 1 2 48:51.293 -
11:56:32.642 2 4 1:04:14.486 -
303 - Jeff Eriksson - Senior
10:30:00.866 1 1 30:44.560 -
370 - Kjell Andersson - Höstrundan Motion
10:31:30.435 1 1 31:19.822 -
330 - Olle Scullman - Höstrundan Motion
10:31:17.461 1 1 32:09.649 -
529 - Johan Andersson - Höstrundan Motion
10:38:11.101 1 1 33:35.482 -
528 - Roger Jansson - Höstrundan Motion
10:39:32.321 1 1 35:49.166 -
135 - Lars Söderlund - Höstrundan Motion
10:49:24.187 1 1 46:15.198 -
Frambragt på 2014-10-12 21:38