Parenduro Vendel 2015 på Ny Bana
Varvtid av Parenduro Vendel 2015 - Race


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
341 - Utter - Parenduro
10:32:18.079 1 1 21:15.612 -
10:54:20.368 2 2 22:02.289 -
11:15:37.356 3 3 21:16.988 -
11:36:32.671 4 4 20:55.315 -
11:58:07.486 5 5 21:34.815 -
12:19:30.327 6 6 21:22.841 -
12:40:23.303 7 7 20:52.976 -
13:01:48.151 8 8 21:24.848 -
36 - ODAL Team 1 Andersson/Johansson - Parenduro
10:35:51.100 1 1 23:24.754 -
10:57:46.751 2 2 21:55.651 -
11:20:54.825 3 3 23:08.074 -
11:42:07.074 4 4 21:12.249 -
12:04:53.524 5 5 22:46.450 -
12:26:20.375 6 6 21:26.851 -
12:49:15.294 7 7 22:54.919 -
13:10:51.574 8 8 21:36.280 -
1 - FME lag 1 Rönning - Parenduro
10:43:27.740 1 1 27:55.024 -
11:11:40.278 2 3 28:12.538 -
11:39:01.101 3 4 27:20.823 -
12:06:35.924 4 5 27:34.823 -
12:32:46.223 5 6 26:10.299 -
12:58:55.799 6 7 26:09.576 -
13:24:39.897 7 8 25:44.098 -
96 - Andreas Rosendal - Singelklass
10:30:58.049 1 1 20:15.500 -
10:50:53.192 2 2 19:55.143 -
11:11:12.268 3 3 20:19.076 -
11:31:17.619 4 4 20:05.351 -
11:51:26.965 5 5 20:09.346 -
12:11:51.081 6 6 20:24.116 -
43 - Adam Andersson - Singelklass
10:31:25.023 1 1 20:24.621 -
10:51:35.651 2 2 20:10.628 -
11:12:25.849 3 3 20:50.198 -
11:32:41.356 4 4 20:15.507 -
11:53:10.010 5 5 20:28.654 -
12:15:08.869 6 6 21:58.859 -
312 - Krister Thorell - Singelklass
10:30:48.795 1 1 20:09.865 -
10:51:22.118 2 2 20:33.323 -
11:12:02.259 3 3 20:40.141 -
11:32:58.837 4 4 20:56.578 -
11:55:18.739 5 5 22:19.902 -
12:18:46.138 6 6 23:27.399 -
779 - Olle Björklund - Singelklass
10:33:25.688 1 1 21:58.526 -
10:54:57.254 2 2 21:31.566 -
11:17:02.225 3 3 22:04.971 -
11:39:26.573 4 4 22:24.348 -
12:01:18.872 5 5 21:52.299 -
774 - Anders Wallenqvist - Singelklass
10:32:45.759 1 1 21:27.780 -
10:54:17.019 2 2 21:31.260 -
11:16:08.373 3 3 21:51.354 -
11:37:58.395 4 4 21:50.022 -
12:01:50.017 5 5 23:51.622 -
107 - Fredrik Jarveby - Singelklass
10:33:41.462 1 1 21:59.606 -
10:55:45.275 2 2 22:03.813 -
11:18:42.329 3 3 22:57.054 -
11:40:26.776 4 4 21:44.447 -
12:02:00.834 5 5 21:34.058 -
278 - David Holmqvist - Singelklass
10:34:17.921 1 1 22:16.372 -
10:56:11.530 2 2 21:53.609 -
11:18:21.254 3 3 22:09.724 -
11:41:06.862 4 4 22:45.608 -
12:03:15.654 5 5 22:08.792 -
268 - Örjan Brink - Singelklass
10:34:16.991 1 1 22:11.865 -
10:56:19.628 2 2 22:02.637 -
11:18:26.972 3 3 22:07.344 -
11:40:43.034 4 4 22:16.062 -
12:03:19.237 5 5 22:36.203 -
651 - Patrik Dybeck - Singelklass
10:33:10.001 1 1 21:45.530 -
10:55:26.941 2 2 22:16.940 -
11:18:54.667 3 3 23:27.726 -
11:41:38.269 4 4 22:43.602 -
12:04:26.204 5 5 22:47.935 -
262 - Henrik Sivermalm - Singelklass
10:35:52.365 1 1 23:31.063 -
10:59:13.751 2 2 23:21.386 -
11:24:01.960 3 3 24:48.209 -
11:46:58.283 4 4 22:56.323 -
12:10:12.704 5 5 23:14.421 -
436 - Ove Ädel - Singelklass
10:36:15.440 1 1 23:43.583 -
10:59:36.356 2 2 23:20.916 -
11:23:22.564 3 3 23:46.208 -
11:48:04.513 4 4 24:41.949 -
12:10:41.674 5 5 22:37.161 -
715 - Leif Johansson - Singelklass
10:36:51.239 1 1 23:51.035 -
11:00:23.478 2 2 23:32.239 -
11:24:33.873 3 3 24:10.395 -
11:47:43.251 4 4 23:09.378 -
12:11:13.559 5 5 23:30.308 -
10 - Tobias Lundblad - Singelklass
10:36:34.198 1 1 23:49.255 -
11:00:08.554 2 2 23:34.356 -
11:25:55.639 3 3 25:47.085 -
11:48:21.332 4 4 22:25.693 -
12:11:17.460 5 5 22:56.128 -
4 - Johan Hallberg - Singelklass
10:41:11.043 1 1 23:21.535 -
11:03:50.170 2 2 22:39.127 -
11:26:18.832 3 3 22:28.662 -
11:48:43.428 4 4 22:24.596 -
12:11:26.443 5 5 22:43.015 -
101 - Joakim Olsson - Singelklass
10:37:04.008 1 1 23:37.609 -
11:00:43.544 2 2 23:39.536 -
11:24:39.942 3 3 23:56.398 -
11:48:29.648 4 4 23:49.706 -
12:12:38.316 5 6 24:08.668 -
481 - Jessica Jönsson - Singelklass
10:38:06.947 1 1 24:11.528 -
11:02:05.308 2 2 23:58.361 -
11:25:52.725 3 3 23:47.417 -
11:49:22.385 4 4 23:29.660 -
12:13:01.682 5 6 23:39.297 -
1013 - Mattias Nyström - Singelklass
10:37:47.498 1 1 23:35.202 -
11:01:39.529 2 2 23:52.031 -
11:25:45.051 3 3 24:05.522 -
11:51:54.128 4 5 26:09.077 -
12:15:00.664 5 6 23:06.536 -
25 - Kjell Rickling - Singelklass
10:37:56.031 1 1 24:34.997 -
11:02:08.688 2 2 24:12.657 -
11:26:28.340 3 3 24:19.652 -
11:50:59.432 4 4 24:31.092 -
12:15:27.201 5 6 24:27.769 -
281 - Anders Carlsson - Singelklass
10:39:33.580 1 1 24:48.399 -
11:04:54.175 2 2 25:20.595 -
11:29:51.991 3 3 24:57.816 -
11:54:34.288 4 5 24:42.297 -
12:19:55.237 5 6 25:20.949 -
379 - Fredrik Sundqvist - Singelklass
10:39:41.675 1 1 25:49.679 -
11:05:26.567 2 2 25:44.892 -
11:30:50.512 3 3 25:23.945 -
11:55:45.464 4 5 24:54.952 -
12:20:22.484 5 6 24:37.020 -
901 - Mikael Billock - Singelklass
10:41:24.305 1 1 26:06.995 -
11:06:35.583 2 2 25:11.278 -
11:31:00.383 3 3 24:24.800 -
11:56:06.040 4 5 25:05.657 -
12:22:36.861 5 6 26:30.821 -
1382 - Tord Wigren - Singelklass
10:40:49.434 1 1 26:15.159 -
11:09:01.640 2 2 28:12.206 -
11:34:28.274 3 4 25:26.634 -
11:59:26.856 4 5 24:58.582 -
12:24:26.029 5 6 24:59.173 -
363 - Mats Andersson - Singelklass
10:40:24.606 1 1 26:38.959 -
11:06:30.737 2 2 26:06.131 -
11:33:23.418 3 4 26:52.681 -
11:59:22.799 4 5 25:59.381 -
12:25:07.424 5 6 25:44.625 -
9 - Magnus Johansson - Singelklass
10:40:18.136 1 1 26:00.501 -
11:06:22.548 2 2 26:04.412 -
11:33:27.074 3 4 27:04.526 -
11:59:51.046 4 5 26:23.972 -
12:26:08.155 5 6 26:17.109 -
38 - Christoffer Sundqvist - Singelklass
10:35:49.757 1 1 23:16.489 -
10:58:59.923 2 2 23:10.166 -
11:22:17.669 3 3 23:17.746 -
11:47:14.660 4 4 24:56.991 -
68 - Kenneth Lindroth - Singelklass
10:40:47.049 1 1 26:10.831 -
11:08:56.987 2 2 28:09.938 -
11:34:56.786 3 4 25:59.799 -
12:00:42.550 4 5 25:45.764 -
515 - Richard Andersson - Singelklass
10:38:32.667 1 1 25:14.110 -
11:03:15.668 2 2 24:43.001 -
11:33:53.941 3 4 30:38.273 -
12:01:30.441 4 5 27:36.500 -
510 - Patrick Andersson - Singelklass
10:41:40.183 1 1 26:15.721 -
11:08:26.795 2 2 26:46.612 -
11:36:52.189 3 4 28:25.394 -
12:01:52.551 4 5 25:00.362 -
11 - Oscar Olsson - Singelklass
10:41:50.997 1 1 27:30.455 -
11:09:56.495 2 2 28:05.498 -
11:36:15.417 3 4 26:18.922 -
12:02:42.543 4 5 26:27.126 -
5 - Mats Kempe - Singelklass
10:40:57.788 1 1 26:38.907 -
11:08:04.402 2 2 27:06.614 -
11:35:54.783 3 4 27:50.381 -
12:03:05.693 4 5 27:10.910 -
212 - Johan Nyman - Singelklass
10:44:49.628 1 1 28:19.310 -
11:11:59.781 2 3 27:10.153 -
11:39:44.474 3 4 27:44.693 -
12:06:18.067 4 5 26:33.593 -
6 - Stefan Söderberg - Singelklass
10:44:52.388 1 1 29:08.417 -
11:13:05.815 2 3 28:13.427 -
11:39:46.225 3 4 26:40.410 -
12:06:25.388 4 5 26:39.163 -
666 - Jonas Gelotte - Singelklass
10:41:07.809 1 1 26:14.312 -
11:09:40.966 2 2 28:33.157 -
11:37:32.119 3 4 27:51.153 -
12:08:53.991 4 5 31:21.872 -
701 - Robin Röjmarker - Singelklass
10:40:54.065 1 1 26:15.528 -
11:07:09.465 2 2 26:15.400 -
11:41:26.658 3 4 34:17.193 -
12:09:04.262 4 5 27:37.604 -
344 - Jonas Eriksson - Singelklass
10:43:21.649 1 1 28:29.130 -
11:10:36.411 2 2 27:14.762 -
11:39:55.793 3 4 29:19.382 -
12:09:36.775 4 5 29:40.982 -
513 - Magnus Martinell - Singelklass
10:44:37.870 1 1 28:40.035 -
11:13:14.337 2 3 28:36.467 -
11:40:41.824 3 4 27:27.487 -
12:13:08.028 4 6 32:26.204 -
8 - Leif Ernström - Singelklass
10:45:25.709 1 1 29:16.869 -
11:20:19.022 2 3 34:53.313 -
11:50:00.015 3 4 29:40.993 -
12:22:29.799 4 6 32:29.784 -
471 - Jan-Erik Johansson - Singelklass
10:45:19.848 1 1 29:17.747 -
11:21:48.972 2 3 36:29.124 -
11:52:37.961 3 5 30:48.989 -
12:22:34.147 4 6 29:56.186 -
206 - Niklas Palm - Singelklass
10:34:15.455 1 1 22:16.741 -
10:57:02.626 2 2 22:47.171 -
11:25:22.740 3 3 28:20.114 -
12 - Larsa Blomfeldt - Singelklass
10:36:27.431 1 1 24:07.373 -
11:07:13.902 2 2 30:46.471 -
11:43:01.428 3 4 35:47.526 -
282 - Lars Norman - Singelklass
10:46:16.752 1 1 29:38.758 -
11:16:42.427 2 3 30:25.675 -
11:46:39.007 3 4 29:56.580 -
82 - Jonas Strand - Singelklass
10:35:47.746 1 1 23:08.027 -
10:59:20.400 2 2 23:32.654 -
12:02:02.231 3 5 1:02:41.831 -
125 - Kristoffer Gustafsson - Singelklass
11:13:31.833 1 3 23:05.442 -
11:36:44.383 2 4 23:12.550 -
12:02:18.912 3 5 25:34.529 -
203 - Mattias Johansson - Singelklass
10:44:41.222 1 1 29:25.197 -
11:16:43.252 2 3 32:02.030 -
12:03:36.293 3 5 46:53.041 -
3 - Kim Hansson - Singelklass
10:42:45.763 1 1 28:29.071 -
Frambragt på 2015-06-27 16:49