Karlström cup på Ny Bana
Varvtid av Delt 1 Göta MS - Heat 2


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
148 - Robert Kvarnström - Elit
11:51:56.9 1 1 12:07.355 -
12:04:23.3 2 2 12:26.415 -
12:17:11.9 3 3 12:48.604 -
12:30:08.2 4 4 12:56.209 -
34 - Fritz Andersson - Elit
11:51:57.7 1 1 12:02.725 -
12:04:26.5 2 2 12:28.777 -
12:17:22.5 3 3 12:56.043 -
12:30:37.2 4 4 13:14.686 -
2 - Jonas Karlsson - Elit
11:52:11.1 1 1 12:10.518 -
12:04:49.5 2 2 12:38.330 -
12:17:53.8 3 3 13:04.289 -
12:30:58.0 4 4 13:04.234 -
44 - Andreas Rosendal - Elit
11:52:55.8 1 1 12:50.195 -
12:05:48.8 2 2 12:53.034 -
12:18:54.3 3 3 13:05.483 -
12:32:21.0 4 4 13:26.684 -
41 - Martin Granqvist - Elit
11:52:53.4 1 1 12:42.116 -
12:05:52.0 2 2 12:58.694 -
12:19:00.8 3 3 13:08.790 -
12:32:37.6 4 4 13:36.739 -
51 - Johan Eklundh - Elit
11:53:07.8 1 1 12:45.378 -
12:05:56.6 2 2 12:48.786 -
12:19:13.2 3 3 13:16.535 -
12:33:04.2 4 4 13:51.012 -
81 - Joakim Wicksell - Elit
11:53:00.5 1 1 12:43.689 -
12:06:04.3 2 2 13:03.747 -
12:19:25.0 3 3 13:20.772 -
12:33:13.5 4 4 13:48.445 -
362 - Magnus Lindfors - Elit
11:53:28.3 1 1 12:54.515 -
12:06:50.7 2 2 13:22.391 -
12:20:42.5 3 3 13:51.781 -
12:34:37.5 4 4 13:55.000 -
128 - Michael Walter - Elit
11:53:34.4 1 1 13:06.354 -
12:06:57.4 2 2 13:23.011 -
12:20:40.9 3 3 13:43.453 -
12:34:36.6 4 4 13:55.656 -
59 - Jens Hillgren - Junior
11:53:46.4 1 1 13:00.133 -
12:06:52.3 2 2 13:05.930 -
12:21:00.6 3 3 14:08.335 -
12:36:07.3 4 4 15:06.637 -
138 - Fabian Spännare - Junior
11:54:28.9 1 1 13:21.068 -
12:08:06.0 2 2 13:37.066 -
12:22:02.0 3 3 13:56.018 -
12:36:33.1 4 4 14:31.130 -
140 - Anton Christensen - Junior
11:54:03.7 1 1 13:11.800 -
12:08:04.0 2 2 14:00.294 -
12:21:52.1 3 3 13:48.159 -
12:36:18.5 4 4 14:26.373 -
195 - Zander Knutsson - Junior
11:54:21.3 1 1 13:07.881 -
12:08:15.5 2 2 13:54.258 -
12:22:43.5 3 3 14:27.961 -
12:37:31.8 4 4 14:48.312 -
395 - John Ramström - Junior
11:54:25.4 1 1 13:22.806 -
12:08:13.1 2 2 13:47.740 -
12:22:49.0 3 3 14:35.832 -
12:37:37.7 4 4 14:48.714 -
139 - Alexander Dahlén - Junior
11:54:31.8 1 1 13:06.813 -
12:09:04.2 2 2 14:32.441 -
12:23:10.1 3 3 14:05.926 -
12:38:01.9 4 4 14:51.816 -
43 - Niklas Persson - Senior
11:56:09.5 1 1 13:37.440 -
12:10:11.7 2 2 14:02.270 -
12:24:37.4 3 3 14:25.664 -
12:39:27.1 4 4 14:49.724 -
371 - Joakim Larsson - Junior
11:55:15.1 1 1 13:34.337 -
12:09:34.4 2 2 14:19.272 -
12:24:30.3 3 3 14:55.898 -
12:39:16.1 4 4 14:45.784 -
35 - Torbjörn Mallmin - Senior
11:57:13.3 1 1 14:15.160 -
12:11:43.2 2 2 14:29.962 -
12:26:20.7 3 3 14:37.434 -
12:41:05.9 4 4 14:45.236 -
52 - Alexander Gustafsson - Junior
11:57:47.8 1 1 14:16.594 -
12:12:22.0 2 2 14:34.219 -
12:27:23.1 3 3 15:01.077 -
12:42:05.8 4 4 14:42.723 -
323 - Robin Wiss - Junior
11:56:17.3 1 1 14:19.575 -
12:11:13.6 2 2 14:56.373 -
12:26:08.5 3 3 14:54.867 -
12:41:02.8 4 4 14:54.330 -
249 - Robin Hoffman - Junior
11:56:08.3 1 1 14:16.576 -
12:10:35.6 2 2 14:27.336 -
12:25:43.2 3 3 15:07.552 -
12:41:01.2 4 4 15:18.065 -
33 - Lars Utter - Senior
11:57:08.0 1 1 14:20.461 -
12:11:45.5 2 2 14:37.539 -
12:26:44.4 3 3 14:58.942 -
12:42:03.7 4 4 15:19.245 -
771 - Larsa Wärn - Senior
11:56:56.7 1 1 14:20.046 -
12:11:38.8 2 2 14:42.052 -
12:26:55.2 3 3 15:16.448 -
12:41:53.1 4 4 14:57.845 -
324 - Marcus Sjögren - Junior
11:56:19.1 1 1 14:48.619 -
12:10:54.1 2 2 14:35.051 -
12:25:54.9 3 3 15:00.754 -
12:41:14.9 4 4 15:19.985 -
311 - Magnus Norberg - Senior
11:58:44.0 1 1 14:32.259 -
12:13:21.4 2 2 14:37.425 -
12:29:05.1 3 3 15:43.649 -
12:43:56.6 4 4 14:51.553 -
300 - Robert Norgren - Senior
11:57:26.0 1 1 14:22.447 -
12:12:20.4 2 2 14:54.354 -
12:27:44.6 3 3 15:24.211 -
12:43:22.0 4 4 15:37.375 -
201 - Joakim Storck - Motion 40-49
12:08:35.6 1 2 14:41.234 -
12:23:44.8 2 3 15:09.152 -
12:39:00.7 3 4 15:15.908 -
12:54:21.6 4 4 15:20.953 -
192 - Christoffer Stork - Senior
11:57:28.0 1 1 14:19.152 -
12:12:01.7 2 2 14:33.664 -
12:27:41.7 3 3 15:40.014 -
12:43:37.1 4 4 15:55.334 -
31 - Örjan Brink - Senior
11:58:31.1 1 1 14:39.096 -
12:13:39.9 2 2 15:08.794 -
12:29:15.1 3 3 15:35.254 -
12:44:52.9 4 4 15:37.772 -
305 - Tony Bräck - Motion 40-49
12:06:36.2 1 2 14:36.562 -
12:21:41.7 2 3 15:05.463 -
12:37:06.4 3 4 15:24.669 -
12:53:03.2 4 4 15:56.802 -
344 - Rasmus Sjöberg - Junior
11:57:43.6 1 1 15:17.965 -
12:12:58.0 2 2 15:14.418 -
12:28:03.6 3 3 15:05.649 -
12:43:29.8 4 4 15:26.146 -
110 - Tim Johansson - Junior
11:57:04.3 1 1 15:00.250 -
12:12:31.9 2 2 15:27.630 -
12:27:51.1 3 3 15:19.224 -
12:43:14.3 4 4 15:23.137 -
61 - Johannes Törnqvist - Elit
11:54:08.9 1 1 13:29.025 -
12:08:34.9 2 2 14:25.927 -
12:25:59.1 3 3 17:24.256 -
12:41:56.7 4 4 15:57.549 -
47 - Peter Bysell - Motion 16-39
12:35:18.1 1 4 14:56.586 -
12:50:31.4 2 4 15:13.319 -
13:06:09.9 3 4 15:38.480 -
13:21:46.0 4 4 15:36.113 -
313 - Christer Andersson - Motion 40-49
12:01:58.0 1 1 14:49.646 -
12:17:24.6 2 3 15:26.617 -
12:33:06.4 3 4 15:41.800 -
12:49:13.6 4 4 16:07.215 -
312 - Johan Hammarström - Motion 40-49
12:06:09.9 1 2 15:00.144 -
12:21:15.5 2 3 15:05.608 -
12:37:12.0 3 4 15:56.485 -
12:53:25.8 4 4 16:13.793 -
57 - Jonny Johansson - Junior
11:56:47.7 1 1 14:37.847 -
12:11:56.1 2 2 15:08.421 -
12:27:40.9 3 3 15:44.805 -
12:44:38.9 4 4 16:57.991 -
341 - Guy Utter - Senior
11:58:28.5 1 1 15:14.384 -
12:13:52.8 2 2 15:24.322 -
12:29:54.0 3 3 16:01.164 -
12:45:48.0 4 4 15:53.974 -
146 - Jimmy Zeilon - Motion 16-39
12:35:05.7 1 4 14:36.095 -
12:51:08.5 2 4 16:02.829 -
13:07:17.5 3 4 16:09.058 -
13:23:14.1 4 4 15:56.529 -
102 - Daniel Johansson - Senior
11:58:48.9 1 1 15:23.382 -
12:14:19.2 2 2 15:30.277 -
12:30:18.5 3 4 15:59.255 -
12:46:11.9 4 4 15:53.437 -
24 - Anders Forslund - Motion 16-39
12:07:32.7 1 2 15:08.052 -
12:23:19.3 2 3 15:46.603 -
12:39:25.6 3 4 16:06.270 -
12:55:30.8 4 4 16:05.163 -
651 - Tommie Egemalm - Motion 16-39
12:11:51.8 1 2 15:23.820 -
12:27:47.4 2 3 15:55.609 -
12:43:59.0 3 4 16:11.643 -
13:00:11.9 4 4 16:12.853 -
815 - Robert Lintunen - Motion 16-39
12:07:30.3 1 2 15:16.695 -
12:23:39.2 2 3 16:08.815 -
12:39:52.6 3 4 16:13.462 -
12:56:12.3 4 4 16:19.640 -
476 - Kjell Rangdal - Senior
11:58:15.5 1 1 14:53.959 -
12:14:15.2 2 2 15:59.728 -
12:31:07.9 3 4 16:52.694 -
12:47:42.6 4 4 16:34.637 -
76 - Jussi Henttonen - Motion 40-49
12:25:02.9 1 3 15:22.968 -
12:40:53.6 2 4 15:50.608 -
12:57:35.2 3 4 16:41.626 -
13:14:05.0 4 4 16:29.852 -
936 - Magnus Petersson - Senior
11:59:04.6 1 1 15:07.485 -
12:14:58.2 2 2 15:53.607 -
12:32:07.4 3 4 17:09.263 -
12:49:05.5 4 4 16:58.047 -
182 - Jonas Strand - Motion 40-49
12:13:35.7 1 2 15:46.758 -
12:29:52.0 2 3 16:16.370 -
12:46:20.6 3 4 16:28.534 -
13:03:02.5 4 4 16:41.898 -
224 - Micke Johansson - Motion 40-49
12:26:58.1 1 3 15:40.989 -
12:43:27.0 2 4 16:28.961 -
13:00:06.0 3 4 16:38.960 -
13:16:32.9 4 4 16:26.881 -
451 - Björn Gottschalk - Motion 50-65
12:01:59.1 1 1 16:02.205 -
12:18:21.1 2 3 16:21.930 -
12:34:38.1 3 4 16:17.022 -
12:51:19.3 4 4 16:41.227 -
217 - Per Eklund - Motion 50-65
11:59:02.7 1 1 15:00.619 -
12:15:07.4 2 2 16:04.748 -
12:32:44.9 3 4 17:37.514 -
12:49:25.1 4 4 16:40.200 -
14 - Anders Nyholm - Motion 16-39
12:15:11.3 1 2 15:41.985 -
12:31:34.1 2 4 16:22.727 -
12:48:00.2 3 4 16:26.119 -
13:04:56.8 4 4 16:56.637 -
1233 - Andreas Thyr - Motion 16-39
12:23:15.8 1 3 15:38.738 -
12:39:15.4 2 4 15:59.602 -
12:56:01.1 3 4 16:45.719 -
13:13:26.0 4 4 17:24.826 -
200 - Roland Eriksson - Motion 50-65
12:01:29.2 1 1 15:41.705 -
12:17:52.6 2 3 16:23.380 -
12:34:39.6 3 4 16:47.041 -
12:51:42.9 4 4 17:03.283 -
181 - Rikard Malmberg - Motion 16-39
12:04:35.1 1 2 15:56.477 -
12:20:59.7 2 3 16:24.601 -
12:37:47.0 3 4 16:47.357 -
12:54:35.2 4 4 16:48.200 -
55 - Anders Swärd - Motion 40-49
12:13:18.0 1 2 16:01.856 -
12:30:10.9 2 4 16:52.844 -
12:46:42.8 3 4 16:31.909 -
13:03:34.0 4 4 16:51.216 -
83 - Thomas Pettersson - Motion 16-39
12:25:31.2 1 3 16:13.234 -
12:42:01.4 2 4 16:30.227 -
12:59:14.4 3 4 17:12.951 -
13:15:42.3 4 4 16:27.950 -
48 - Lasse Sundesson - Motion 16-39
12:31:31.2 1 4 15:53.433 -
12:47:37.5 2 4 16:06.266 -
13:03:46.3 3 4 16:08.792 -
13:22:07.7 4 4 18:21.471 -
250 - Niclas Fredholm - Motion 40-49
12:26:09.8 1 3 16:16.295 -
12:42:35.3 2 4 16:25.498 -
12:59:09.3 3 4 16:33.980 -
13:16:31.5 4 4 17:22.217 -
30 - Anders Hallberg - Motion 50-65
12:00:36.4 1 1 16:03.854 -
12:17:29.7 2 3 16:53.319 -
12:34:26.2 3 4 16:56.527 -
12:51:13.9 4 4 16:47.654 -
270 - Fredrik Johansson - Motion 16-39
12:43:22.8 1 4 15:56.811 -
12:59:53.9 2 4 16:31.086 -
13:17:01.0 3 4 17:07.122 -
13:34:12.1 4 4 17:11.074 -
20 - Martin Larsson - Motion 40-49
12:10:47.0 1 2 16:36.745 -
12:27:34.8 2 3 16:47.812 -
12:44:14.5 3 4 16:39.721 -
13:00:58.9 4 4 16:44.382 -
206 - Leo Höglund - Junior
12:03:48.6 1 1 15:46.076 -
12:20:32.2 2 3 16:43.649 -
12:38:04.7 3 4 17:32.437 -
12:54:51.3 4 4 16:46.658 -
811 - Robin Gustafsson - Motion 16-39
12:23:56.5 1 3 16:32.705 -
12:40:41.6 2 4 16:45.138 -
12:57:39.5 3 4 16:57.893 -
13:14:22.7 4 4 16:43.256 -
274 - Joel Håkansson - Motion 40-49
12:26:53.8 1 3 16:26.639 -
12:43:54.6 2 4 17:00.799 -
13:00:33.8 3 4 16:39.170 -
13:17:30.8 4 4 16:57.041 -
256 - Alexander Johansson - Junior
11:58:34.7 1 1 16:14.605 -
12:14:52.0 2 2 16:17.318 -
12:32:51.2 3 4 17:59.159 -
12:49:25.7 4 4 16:34.515 -
407 - Rolf Hoffman - Motion 50-65
12:06:31.9 1 2 16:13.712 -
12:23:06.4 2 3 16:34.459 -
12:40:01.7 3 4 16:55.300 -
12:57:23.8 4 4 17:22.142 -
13:20:25.9 4 4 23:02.068 -
402 - Sanna Bergman - Junior
11:58:38.2 1 1 16:23.249 -
12:15:25.8 2 2 16:47.686 -
12:32:45.7 3 4 17:19.871 -
12:49:23.2 4 4 16:37.519 -
422 - Olle Nilsson - Motion 40-49
11:59:37.3 1 1 16:44.882 -
12:16:22.4 2 2 16:45.159 -
12:33:26.3 3 4 17:03.844 -
12:50:07.8 4 4 16:41.555 -
277 - Magnus Jansson - Motion 16-39
12:14:55.2 1 2 15:39.914 -
12:33:17.7 2 4 18:22.522 -
12:49:45.2 3 4 16:27.568 -
13:06:33.2 4 4 16:47.967 -
143 - Per Björk - Motion 50-65
12:02:31.1 1 1 16:04.486 -
12:19:04.5 2 3 16:33.438 -
12:36:15.4 3 4 17:10.861 -
12:53:48.3 4 4 17:32.934 -
84 - Hans Hofman - Motion 40-49
12:27:53.1 1 3 16:46.590 -
12:44:35.8 2 4 16:42.675 -
13:01:41.0 3 4 17:05.263 -
13:18:46.4 4 4 17:05.351 -
423 - Tomas Jansson - Motion 16-39
12:24:46.9 1 3 16:18.960 -
12:41:27.1 2 4 16:40.265 -
12:58:48.6 3 4 17:21.479 -
13:16:17.4 4 4 17:28.848 -
42 - Johan Gadnert - Motion 16-39
12:23:35.0 1 3 17:08.637 -
12:40:39.5 2 4 17:04.516 -
12:57:32.9 3 4 16:53.373 -
13:14:23.3 4 4 16:50.376 -
330 - Anders Svanefjord - Motion 50-65
11:59:52.5 1 1 15:36.156 -
12:16:45.0 2 2 16:52.562 -
12:34:46.5 3 4 18:01.411 -
12:52:22.5 4 4 17:36.006 -
186 - Kenny Carlsson - Motion 16-39
12:01:56.6 1 1 16:18.488 -
12:18:59.3 2 3 17:02.676 -
12:36:25.9 3 4 17:26.586 -
12:53:46.2 4 4 17:20.259 -
166 - Stefan Knutsson - Motion 40-49
12:17:14.3 1 3 16:08.001 -
12:33:52.8 2 4 16:38.465 -
12:52:01.5 3 4 18:08.675 -
13:09:29.9 4 4 17:28.367 -
824 - Tommy Löfgren - Senior
12:00:32.8 1 1 16:25.643 -
12:17:50.8 2 3 17:17.972 -
12:35:15.7 3 4 17:24.942 -
12:52:32.8 4 4 17:17.054 -
555 - Lasse Eriksson - Motion 16-39
12:24:05.6 1 3 16:51.071 -
12:41:25.7 2 4 17:20.109 -
12:58:59.6 3 4 17:33.803 -
13:16:00.8 4 4 17:01.253 -
271 - Christoffer Johansson - Motion 16-39
12:44:45.3 1 4 16:47.239 -
13:02:19.5 2 4 17:34.289 -
13:19:45.7 3 4 17:26.189 -
13:36:50.8 4 4 17:05.021 -
444 - Robert Pettersson - Motion 16-39
12:32:43.0 1 4 17:29.970 -
12:49:43.0 2 4 16:59.973 -
13:07:02.3 3 4 17:19.327 -
13:24:09.0 4 4 17:06.654 -
198 - Håkan Larsson - Motion 40-49
12:22:57.3 1 3 16:37.230 -
12:40:20.6 2 4 17:23.335 -
12:58:07.8 3 4 17:47.218 -
13:15:17.1 4 4 17:09.278 -
13:32:39.8 4 4 17:22.675 -
777 - Markku Salo - Motion 40-49
12:21:26.3 1 3 16:32.764 -
12:38:30.6 2 4 17:04.333 -
12:56:25.2 3 4 17:54.618 -
13:14:03.1 4 4 17:37.926 -
129 - Christoffer Sundqvist - Motion 16-39
12:14:31.6 1 2 16:31.615 -
12:31:55.9 2 4 17:24.287 -
12:49:29.0 3 4 17:33.077 -
13:07:13.2 4 4 17:44.163 -
399 - Marcus Jonsson - Motion 40-49
12:09:27.3 1 2 16:52.633 -
12:26:56.3 2 3 17:29.061 -
12:44:28.9 3 4 17:32.541 -
13:01:54.7 4 4 17:25.877 -
73 - Jerry Åhlen - Motion 16-39
12:33:50.2 1 4 17:03.254 -
12:50:55.5 2 4 17:05.258 -
13:08:15.7 3 4 17:20.278 -
13:26:13.3 4 4 17:57.584 -
601 - Mikael Ahlberg - Motion 50-65
12:03:50.2 1 1 17:02.322 -
12:20:25.3 2 3 16:35.188 -
12:38:04.2 3 4 17:38.834 -
12:56:24.4 4 4 18:20.238 -
13:15:39.5 4 4 19:15.128 -
21 - Emil Lundgren - Motion 16-39
12:25:08.9 1 3 16:27.571 -
12:42:32.3 2 4 17:23.460 -
13:01:07.6 3 4 18:35.276 -
13:18:22.9 4 4 17:15.268 -
516 - Stefan Sundberg - Motion 16-39
12:36:08.7 1 4 16:33.664 -
12:53:37.5 2 4 17:28.813 -
13:11:35.8 3 4 17:58.260 -
13:29:21.9 4 4 17:46.160 -
49 - Tommy Råberg - Motion 16-39
12:27:40.0 1 3 16:50.964 -
12:44:56.4 2 4 17:16.371 -
13:02:29.5 3 4 17:33.125 -
13:20:38.4 4 4 18:08.872 -
187 - Tobias Engström - Motion 16-39
12:44:21.5 1 4 17:06.347 -
13:02:44.4 2 4 18:22.828 -
13:19:55.5 3 4 17:11.148 -
13:37:22.8 4 4 17:27.303 -
101 - Joakim Olsson - Motion 40-49
12:21:46.3 1 3 16:11.951 -
12:39:22.3 2 4 17:35.974 -
12:58:00.1 3 4 18:37.747 -
13:15:44.2 4 4 17:44.134 -
294 - Mikael Forslund - Motion 16-39
12:09:59.9 1 2 16:42.817 -
12:27:39.2 2 3 17:39.302 -
12:45:35.9 3 4 17:56.662 -
13:03:32.9 4 4 17:56.972 -
347 - Hans Hamilton - Motion 40-49
12:04:08.8 1 1 16:18.613 -
12:20:57.8 2 3 16:48.998 -
12:38:31.9 3 4 17:34.125 -
12:58:06.3 4 4 19:34.427 -
337 - Henrik Önnerståhl - Motion 16-39
12:19:14.5 1 3 17:12.710 -
12:36:32.7 2 4 17:18.265 -
12:54:34.0 3 4 18:01.247 -
13:12:20.1 4 4 17:46.129 -
37 - Nicklas Åhlander - Motion 16-39
12:07:56.3 1 2 16:21.585 -
12:25:33.0 2 3 17:36.691 -
12:43:36.6 3 4 18:03.583 -
13:01:56.3 4 4 18:19.671 -
213 - Ove Johansson - Motion 40-49
12:29:11.5 1 3 17:46.283 -
12:46:40.5 2 4 17:29.031 -
13:04:21.2 3 4 17:40.721 -
13:21:53.5 4 4 17:32.252 -
71 - Anders Öhman - Motion 16-39
12:27:55.7 1 3 17:34.963 -
12:45:12.9 2 4 17:17.144 -
13:02:59.3 3 4 17:46.435 -
13:20:56.9 4 4 17:57.622 -
153 - Jonas Johansson - Motion 16-39
12:17:58.7 1 3 16:45.071 -
12:35:27.2 2 4 17:28.507 -
12:54:02.4 3 4 18:35.253 -
13:12:00.6 4 4 17:58.136 -
18 - Anders Loberg - Motion 40-49
12:33:15.8 1 4 16:41.440 -
12:50:43.1 2 4 17:27.254 -
13:08:47.5 3 4 18:04.434 -
13:27:21.9 4 4 18:34.419 -
188 - Staffan Gademan - Motion 40-49
12:12:04.2 1 2 17:30.724 -
12:29:42.5 2 3 17:38.276 -
12:47:30.8 3 4 17:48.321 -
13:05:32.0 4 4 18:01.200 -
88 - Mikael Eriksson - Motion 40-49
12:18:39.3 1 3 17:42.957 -
12:36:31.8 2 4 17:52.501 -
12:54:24.0 3 4 17:52.223 -
13:11:55.2 4 4 17:31.155 -
781 - Ove Påven Norén - Motion 40-49
12:35:22.3 1 4 17:17.517 -
12:53:30.1 2 4 18:07.812 -
13:11:17.2 3 4 17:47.031 -
13:29:04.4 4 4 17:47.272 -
317 - Robert Talonen - Motion 40-49
12:00:48.6 1 1 16:27.125 -
12:18:28.3 2 3 17:39.619 -
12:36:40.7 3 4 18:12.480 -
12:55:35.0 4 4 18:54.285 -
303 - Roger Karlsson - Motion 16-39
12:21:53.5 1 3 16:13.875 -
12:39:56.5 2 4 18:03.020 -
12:58:20.1 3 4 18:23.560 -
13:16:54.3 4 4 18:34.249 -
754 - Markus Wall - Motion 16-39
12:19:19.5 1 3 16:55.561 -
12:36:40.9 2 4 17:21.404 -
12:55:32.9 3 4 18:51.990 -
13:13:40.5 4 4 18:07.680 -
346 - Andreas Westling - Motion 16-39
12:32:50.6 1 4 16:48.244 -
12:50:29.9 2 4 17:39.300 -
13:09:00.6 3 4 18:30.748 -
13:27:34.8 4 4 18:34.151 -
94 - Robert Ask - Motion 16-39
12:23:58.2 1 3 16:59.076 -
12:41:07.9 2 4 17:09.694 -
12:59:25.5 3 4 18:17.649 -
13:18:35.9 4 4 19:10.381 -
524 - Lucas Karlsson - Junior
12:00:44.6 1 1 16:58.443 -
12:18:16.8 2 3 17:32.187 -
12:36:57.4 3 4 18:40.648 -
12:55:29.2 4 4 18:31.726 -
310 - Christer Åström - Motion 50-65
12:02:09.2 1 1 17:20.058 -
12:20:09.1 2 3 17:59.905 -
12:38:43.3 3 4 18:34.208 -
12:56:45.5 4 4 18:02.122 -
834 - Lars Jonsson - Motion 16-39
12:32:20.2 1 4 17:40.468 -
12:49:48.2 2 4 17:27.971 -
13:07:56.3 3 4 18:08.091 -
13:26:45.0 4 4 18:48.739 -
318 - Erik Fosselius - Motion 40-49
12:39:47.6 1 4 17:27.543 -
12:57:55.8 2 4 18:08.244 -
13:16:22.2 3 4 18:26.425 -
13:34:46.0 4 4 18:23.802 -
378 - Mattias Ullenius - Motion 40-49
12:31:28.5 1 4 17:59.371 -
12:49:44.5 2 4 18:15.931 -
13:07:55.2 3 4 18:10.771 -
13:25:59.8 4 4 18:04.552 -
387 - Jacob Fredholm - Motion 16-39
12:32:44.3 1 4 19:34.864 -
12:50:47.3 2 4 18:03.044 -
13:08:29.2 3 4 17:41.935 -
13:25:42.0 4 4 17:12.750 -
528 - Lars Jonsson - Motion 16-39
12:33:49.1 1 4 17:51.078 -
12:51:49.3 2 4 18:00.248 -
13:10:10.5 3 4 18:21.218 -
13:28:31.1 4 4 18:20.566 -
150 - William Von Schantz - Junior
11:58:45.6 1 1 16:03.810 -
12:14:38.4 2 2 15:52.813 -
12:37:58.4 3 4 23:19.995 -
12:55:16.3 4 4 17:17.957 -
1330 - Niclas Hedström - Motion 40-49
12:24:30.0 1 3 17:23.237 -
12:42:37.8 2 4 18:07.786 -
13:00:44.7 3 4 18:06.967 -
13:19:45.1 4 4 19:00.322 -
370 - Kjell Andersson - Motion 40-49
12:10:44.5 1 2 17:35.027 -
12:29:20.6 2 3 18:36.190 -
12:48:08.0 3 4 18:47.397 -
13:06:20.6 4 4 18:12.605 -
458 - Anders Elm - Motion 40-49
12:12:24.1 1 2 17:36.397 -
12:30:40.1 2 4 18:16.029 -
12:49:18.9 3 4 18:38.822 -
13:08:17.6 4 4 18:58.692 -
162 - Robert Nyberg - Motion 40-49
12:01:30.7 1 1 17:03.944 -
12:19:23.2 2 3 17:52.482 -
12:38:00.2 3 4 18:36.978 -
12:58:02.3 4 4 20:02.159 -
75 - Johan Kimby - Motion 16-39
12:34:59.5 1 4 18:02.793 -
12:52:57.0 2 4 17:57.507 -
13:11:21.2 3 4 18:24.136 -
13:30:41.0 4 4 19:19.848 -
232 - Peter Lindgren - Motion 40-49
12:32:19.3 1 4 18:23.947 -
12:49:59.0 2 4 17:39.697 -
13:08:31.9 3 4 18:32.882 -
13:28:16.1 4 4 19:44.223 -
229 - Johan Norinder - Motion 40-49
12:27:10.2 1 3 18:19.204 -
12:45:28.0 2 4 18:17.804 -
13:04:13.0 3 4 18:44.987 -
13:23:28.9 4 4 19:15.907 -
163 - Mårten Hultgren - Motion 50-65
12:10:29.0 1 2 17:42.434 -
12:28:39.7 2 3 18:10.689 -
12:48:45.6 3 4 20:05.969 -
13:08:01.0 4 4 19:15.367 -
211 - Vincent Lavender - Motion 16-39
12:34:22.1 1 4 18:12.837 -
12:53:05.1 2 4 18:43.056 -
13:12:34.1 3 4 19:28.957 -
13:31:40.5 4 4 19:06.434 -
225 - Jacob Hultgren - Motion 40-49
12:30:47.5 1 4 18:02.400 -
12:49:42.0 2 4 18:54.582 -
13:09:04.2 3 4 19:22.133 -
13:28:22.8 4 4 19:18.628 -
666 - Roger Iderman - Motion 40-49
12:35:43.9 1 4 18:41.589 -
12:54:47.1 2 4 19:03.205 -
13:14:07.1 3 4 19:19.994 -
13:33:20.5 4 4 19:13.380 -
178 - Christian Johansson - Motion 16-39
12:31:06.1 1 4 17:42.322 -
12:50:03.2 2 4 18:57.136 -
13:09:15.3 3 4 19:12.112 -
13:30:04.0 4 4 20:48.615 -
292 - Kenneth Gustavsson - Motion 50-65
12:03:06.6 1 1 18:07.875 -
12:22:12.7 2 3 19:06.063 -
12:42:05.0 3 4 19:52.296 -
13:01:39.5 4 4 19:34.523 -
298 - Kristoffer Gustafsson - Motion 16-39
12:40:03.8 1 4 18:34.002 -
12:59:44.9 2 4 19:41.121 -
13:20:05.5 3 4 20:20.530 -
13:38:19.0 4 4 18:13.581 -
871 - Sebastiano Romagnoli - Motion 16-39
12:42:51.0 1 4 18:18.681 -
13:01:38.3 2 4 18:47.321 -
13:22:07.5 3 4 20:29.220 -
13:41:55.7 4 4 19:48.174 -
319 - Göran Höglund - Motion 40-49
12:28:27.1 1 3 18:12.427 -
12:48:41.0 2 4 20:13.933 -
13:08:15.2 3 4 19:34.136 -
13:27:38.2 4 4 19:23.057 -
505 - Peter Östergren - Motion 40-49
12:15:50.1 1 2 18:19.924 -
12:36:52.1 2 4 21:02.091 -
12:56:04.3 3 4 19:12.145 -
13:15:21.2 4 4 19:16.881 -
520 - Johan Huldberg - Motion 16-39
12:37:25.9 1 4 17:35.857 -
12:56:21.8 2 4 18:55.904 -
13:15:42.1 3 4 19:20.357 -
13:37:55.9 4 4 22:13.792 -
91 - Jan Arstrand - Motion 40-49
12:34:28.8 1 4 20:24.874 -
12:53:33.8 2 4 19:04.989 -
13:12:38.1 3 4 19:04.382 -
13:32:13.5 4 4 19:35.382 -
96 - Robert Palmgren - Motion 16-39
12:39:43.3 1 4 18:58.962 -
12:59:30.6 2 4 19:47.330 -
13:19:31.6 3 4 20:01.030 -
13:38:59.3 4 4 19:27.668 -
103 - Daniel Othèn - Motion 40-49
12:33:54.4 1 4 18:53.040 -
12:52:47.0 2 4 18:52.624 -
13:12:45.4 3 4 19:58.418 -
13:33:44.8 4 4 20:59.425 -
142 - Ove Forselius - Motion 40-49
12:41:41.5 1 4 19:04.503 -
13:01:37.0 2 4 19:55.475 -
13:21:29.1 3 4 19:52.154 -
13:41:39.2 4 4 20:10.076 -
519 - Leif Edvinson - Motion 50-65
12:04:01.0 1 1 17:55.470 -
12:23:54.4 2 3 19:53.394 -
12:44:33.2 3 4 20:38.753 -
